Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
255 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
115 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Indiaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Pacistanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Bangladeshi |
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Caribiaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir du arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
180 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir ethnig arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Ni chafwyd yr wybodaeth |
24,470 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Teithiwr |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Roma (o 2018) |
1,420 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Unrhyw gefndir gwyn arall |
115 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Gwyn a Charibïaidd Du |
260 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Gwyn ac Affricanaidd Du |
290 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Gwyn ac Asiaidd |
635 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
495 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Indiaidd |
155 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Pacistanaidd |
605 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Bangladeshi |
245 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Caribiaidd |
910 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Affricanaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Unrhyw gefndir du arall |
135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
960 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Unrhyw gefndir ethnig arall |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
16,315 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Teithiwr |
35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Sipsi (o 2018) |
360 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir gwyn arall |
140 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn a Charibïaidd Du |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Affricanaidd Du |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Asiaidd |
190 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
85 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Pacistanaidd |
90 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Bangladeshi |
50 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Caribiaidd |
80 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir ethnig arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
17,930 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Sipsi (o 2018) |
490 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir gwyn arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn a Charibïaidd Du |
95 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Affricanaidd Du |
125 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Asiaidd |
230 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pacistanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Bangladeshi |
60 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Caribiaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
120 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir ethnig arall |
80 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ni chafwyd yr wybodaeth |
17,225 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Sipsi (o 2018) |
380 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir gwyn arall |
265 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Gwyn a Charibïaidd Du |
160 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Affricanaidd Du |
230 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Asiaidd |
600 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
290 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Indiaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Pacistanaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Bangladeshi |
45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Caribiaidd |
170 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Affricanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
305 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Ni chafwyd yr wybodaeth |
30,275 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Sipsi (o 2018) |
520 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir gwyn arall |
95 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn a Charibïaidd Du |
145 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Affricanaidd Du |
180 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Asiaidd |
425 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Indiaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Bangladeshi |
150 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Caribiaidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru