Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
21,820 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Teithiwr |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Sipsi (o 2018) |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Roma (o 2018) |
720 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir gwyn arall |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn a Charibïaidd Du |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn ac Affricanaidd Du |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn ac Asiaidd |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Pacistanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Bangladeshi |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Caribiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir ethnig arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Ni chafwyd yr wybodaeth |
25,095 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Roma (o 2018) |
1,230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Unrhyw gefndir gwyn arall |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Gwyn a Charibïaidd Du |
245 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Gwyn ac Affricanaidd Du |
265 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Gwyn ac Asiaidd |
565 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
290 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Indiaidd |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Pacistanaidd |
595 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Bangladeshi |
155 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Caribiaidd |
360 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Affricanaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Unrhyw gefndir du arall |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Unrhyw gefndir ethnig arall |
110 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,705 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Teithiwr |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Sipsi (o 2018) |
285 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir gwyn arall |
120 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn a Charibïaidd Du |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Affricanaidd Du |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Asiaidd |
185 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Pacistanaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Bangladeshi |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Ni chafwyd yr wybodaeth |
18,325 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Teithiwr |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Roma (o 2018) |
440 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir gwyn arall |
70 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn a Charibïaidd Du |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Affricanaidd Du |
120 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Asiaidd |
220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pacistanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Bangladeshi |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Caribiaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir ethnig arall |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ni chafwyd yr wybodaeth |
17,425 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Sipsi (o 2018) |
360 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir gwyn arall |
245 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Gwyn a Charibïaidd Du |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Affricanaidd Du |
225 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Asiaidd |
545 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
205 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Indiaidd |
180 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Pacistanaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Bangladeshi |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Caribiaidd |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Affricanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir du arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
255 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir ethnig arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ni chafwyd yr wybodaeth |
31,380 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Teithiwr |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru