Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Sipsi (o 2018) |
440 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Unrhyw gefndir gwyn arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Gwyn a Charibïaidd Du |
45 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Gwyn ac Affricanaidd Du |
75 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Gwyn ac Asiaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Bangladeshi |
65 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Caribiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Unrhyw gefndir ethnig arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,485 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Roma (o 2018) |
275 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Unrhyw gefndir gwyn arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Gwyn a Charibïaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Gwyn ac Affricanaidd Du |
30 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Gwyn ac Asiaidd |
145 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Bangladeshi |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Caribiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Unrhyw gefndir ethnig arall |
80 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
85 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,660 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Teithiwr |
115 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Roma (o 2018) |
220 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Unrhyw gefndir gwyn arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Gwyn a Charibïaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Gwyn ac Affricanaidd Du |
95 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Gwyn ac Asiaidd |
100 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Pacistanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Bangladeshi |
40 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Unrhyw gefndir du arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Unrhyw gefndir ethnig arall |
160 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Ni chafwyd yr wybodaeth |
21,790 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn-Prydeinig |
50 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Teithiwr |
40 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Sipsi (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Roma (o 2018) |
730 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir gwyn arall |
85 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn a Charibïaidd Du |
75 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn ac Affricanaidd Du |
170 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gwyn ac Asiaidd |
225 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Pacistanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Bangladeshi |
50 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Caribiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
175 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir ethnig arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Ni chafwyd yr wybodaeth |
25,230 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Roma (o 2018) |
1,190 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Unrhyw gefndir gwyn arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gwyn a Charibïaidd Du |
225 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gwyn ac Affricanaidd Du |
275 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gwyn ac Asiaidd |
530 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
285 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Indiaidd |
150 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Pacistanaidd |
580 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Bangladeshi |
130 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Caribiaidd |
295 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Affricanaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Unrhyw gefndir du arall |
115 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
850 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Unrhyw gefndir ethnig arall |
110 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,755 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Teithiwr |
30 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Sipsi (o 2018) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru