Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ni chafwyd yr wybodaeth |
9,445 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Roma (o 2018) |
215 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
60 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Gwyn ac Asiaidd |
130 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir ethnig arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,520 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Teithiwr |
35 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Sipsi (o 2018) |
80 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Roma (o 2018) |
1,400 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
350 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
160 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
180 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Gwyn ac Asiaidd |
630 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
270 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Indiaidd |
995 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Pacistanaidd |
625 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Bangladeshi |
150 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Caribiaidd |
355 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Affricanaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Unrhyw gefndir du arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
605 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
35 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
30,730 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Gwyn-Prydeinig |
110 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Teithiwr |
100 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Sipsi (o 2018) |
85 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Roma (o 2018) |
2,650 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
995 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
575 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
675 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Gwyn ac Asiaidd |
1,495 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
945 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Indiaidd |
1,520 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Pacistanaidd |
1,575 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Bangladeshi |
305 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
90 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Caribiaidd |
2,085 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Affricanaidd |
240 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Unrhyw gefndir du arall |
280 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
2,490 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
230 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
35 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
350,660 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
495 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Teithiwr |
550 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Sipsi (o 2018) |
185 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Roma (o 2018) |
12,695 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
2,595 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
1,950 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
2,735 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
5,935 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
2,345 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Indiaidd |
3,125 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Pacistanaidd |
3,255 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Bangladeshi |
1,115 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
200 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Caribiaidd |
3,125 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Affricanaidd |
515 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
785 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
5,690 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
1,765 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
575 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
8,030 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Sipsi (o 2018) |
115 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
45 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru