Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
1,680 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
835 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
375 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
465 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Gwyn ac Asiaidd |
925 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
620 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Indiaidd |
1,375 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Pacistanaidd |
1,335 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Bangladeshi |
180 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
90 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Caribiaidd |
1,680 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Affricanaidd |
190 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Unrhyw gefndir du arall |
175 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
1,630 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
225 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
357,155 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
345 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Teithiwr |
515 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
7,340 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
2,080 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
2,015 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
3,660 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
1,730 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Indiaidd |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Pacistanaidd |
2,935 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Bangladeshi |
910 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
200 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Caribiaidd |
2,310 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Affricanaidd |
365 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
665 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
3,950 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
2,100 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
680 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,885 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,490 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
170 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
65 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Gwyn ac Asiaidd |
85 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Unrhyw gefndir du arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
140 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
290 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
105 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
12,980 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
185 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
70 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Gwyn ac Asiaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Pacistanaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Bangladeshi |
25 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Unrhyw gefndir du arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Unrhyw gefndir ethnig arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Ni chafwyd yr wybodaeth |
12,755 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
195 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Gwyn ac Affricanaidd Du |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Gwyn ac Asiaidd |
110 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru