Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
75 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
160 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir ethnig arall |
115 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Ni chafwyd yr wybodaeth |
32,310 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn-Prydeinig |
190 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir gwyn arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn a Charibïaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Affricanaidd Du |
90 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Asiaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
70 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Indiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Bangladeshi |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Caribiaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Affricanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir du arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
90 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir ethnig arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
70 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,360 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
210 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gwyn ac Affricanaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gwyn ac Asiaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
35 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Ni chafwyd yr wybodaeth |
23,835 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
85 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Unrhyw gefndir gwyn arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gwyn ac Affricanaidd Du |
70 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gwyn ac Asiaidd |
85 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Caribiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Unrhyw gefndir ethnig arall |
175 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Ni chafwyd yr wybodaeth |
8,320 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
80 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gwyn ac Affricanaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gwyn ac Asiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,070 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
55 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Unrhyw gefndir gwyn arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gwyn ac Affricanaidd Du |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gwyn ac Asiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Pacistanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Bangladeshi |
35 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Unrhyw gefndir ethnig arall |
85 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
295 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Ni chafwyd yr wybodaeth |
10,055 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Gwyn-Prydeinig |
125 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru