Rheolaeth o wastraff trefol a chyfraddau ailddefnyddio/ailgylchu/compostio blynyddol fesul awdurdod lleol
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal |
|---|---|---|---|
| 1,417,000 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Cymru |
| 34,811 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Ynys Môn |
| 65,215 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Gwynedd |
| 52,016 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Conwy |
| 37,352 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Sir Ddinbych |
| 74,973 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Sir y Fflint |
| 75,859 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Wrecsam |
| 57,134 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Powys |
| 30,940 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Ceredigion |
| 60,176 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Sir Benfro |
| 84,431 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Sir Gaerfyrddin |
| 106,372 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Abertawe |
| 64,002 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Castell-nedd Port Talbot |
| 53,006 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 54,871 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Bro Morgannwg |
| 151,125 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Caerdydd |
| 111,618 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Rhondda Cynon Taf |
| 26,524 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Merthyr Tudful |
| 88,325 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Caerffili |
| 33,911 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Blaenau Gwent |
| 44,016 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Torfaen |
| 40,308 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Sir Fynwy |
| 70,016 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2024-25 | Casnewydd |
| 1,408,509 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Cymru |
| 33,901 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Ynys Môn |
| 66,879 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Gwynedd |
| 52,219 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Conwy |
| 41,287 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Sir Ddinbych |
| 74,935 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Sir y Fflint |
| 72,367 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Wrecsam |
| 55,227 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Powys |
| 32,080 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Ceredigion |
| 62,472 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Sir Benfro |
| 78,323 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin |
| 104,939 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Abertawe |
| 61,322 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot |
| 54,106 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 52,570 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Bro Morgannwg |
| 151,105 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Caerdydd |
| 112,291 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf |
| 25,507 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Merthyr Tudful |
| 89,906 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Caerffili |
| 31,901 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Blaenau Gwent |
| 45,504 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Torfaen |
| 39,266 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Sir Fynwy |
| 70,403 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2023-24 | Casnewydd |
| 1,399,891 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Cymru |
| 32,845 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Ynys Môn |
| 64,899 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Gwynedd |
| 51,523 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Conwy |
| 39,899 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Sir Ddinbych |
| 71,542 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Sir y Fflint |
| 72,592 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Wrecsam |
| 53,960 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Powys |
| 30,185 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Ceredigion |
| 60,444 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Sir Benfro |
| 78,325 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin |
| 106,858 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Abertawe |
| 60,335 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot |
| 55,038 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 52,971 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Bro Morgannwg |
| 154,252 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Caerdydd |
| 115,174 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf |
| 26,318 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Merthyr Tudful |
| 89,591 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Caerffili |
| 30,856 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Blaenau Gwent |
| 43,664 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Torfaen |
| 38,858 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Sir Fynwy |
| 69,762 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2022-23 | Casnewydd |
| 1,508,370 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Cymru |
| 35,603 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Ynys Môn |
| 67,541 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Gwynedd |
| 55,326 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Conwy |
| 46,932 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Sir Ddinbych |
| 84,496 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Sir y Fflint |
| 81,427 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Wrecsam |
| 56,746 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Powys |
| 33,707 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Ceredigion |
| 64,590 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Sir Benfro |
| 80,118 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Sir Gaerfyrddin |
| 113,151 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Abertawe |
| 64,951 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Castell-nedd Port Talbot |
| 56,597 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 57,395 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Bro Morgannwg |
| 162,690 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Caerdydd |
| 128,049 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf |
| 30,762 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Merthyr Tudful |
| 97,024 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Caerffili |
| 30,866 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Blaenau Gwent |
| 42,708 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Torfaen |
| 43,718 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Sir Fynwy |
| 73,973 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2021-22 | Casnewydd |
| 1,488,253 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Cymru |
| 35,116 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Ynys Môn |
| 61,893 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Gwynedd |
| 53,375 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Conwy |
| 43,598 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Sir Ddinbych |
| 81,333 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Sir y Fflint |
| 81,922 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Wrecsam |
| 55,647 | Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu | 2020-21 | Powys |
Disgwylir y diweddariad nesaf:October 2026
Diweddariadau
- 29ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Cyfoeth Naturiol Cymru
- Ffynhonnell y data
- Waste Data Flow
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol Cymru yn cynnwys deunydd o eiddo domestig a masnachol sy'n cael ei gasglu gan awdurdodau lleol. Mae'r set ddata yma yn cynnwys gwastraff a gasglwyd, maint y gwastraff a gafodd ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio, a maint net y gwastraff a losgwyd neu a anfonwyd i safle tirlenwi.
Mae'r ffigyrau gwastraff a losgwyd wedi eu gwahanu rhwng gwastraff a losgwyd gydag adfer ynni a heb.
Mae diffiniadau’r targed statudol yn cynnwys gwastraff trefol awdurdodau lleol a gynhyrchwyd a gafodd ei ailgylchu, ailddefnyddio neu compostio.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth ar y swm a'r math o wastraff a gesglir a sut mae'n cael ei waredu yn cael ei gasglu drwy'r system WasteDataFlow. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol drwy WasteDataFlow. Adnoddau Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am ddilysu'r data hwn.
- Ansawdd ystadegol
Efallai y bydd rhai anghysondebau rhwng rhai o’r tablau achos fod rhai yn cyfeirio at maint y gwastraff a gynhyrchwyd/casglwyd tra bod eraill yn cyfeirio at y maint a anfonwyd am driniaeth. Gall hyn fod yn fater o amseru os yw awdurdodau, er enghraifft, yn stoc-bentyrru gwastraff i'w drin yn ddiweddarach. Gall fod rhai anghysondebau hefyd o ran y mesur gan fod y gwastraff yn cael ei bwyso pan gaiff ei gasglu a'i bwyso eto pan gaiff ei anfon i'w drin. Yn ogystal, efallai hefyd y bydd colli mewn pwysau drwy wahanol brosesau trin. Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn dilysu holl ffurflenni awdurdodau lleol ac yn gofyn bod rhaid i'r gwahaniaeth rhwng y swm a gasglwyd a'r swm a anfonir i gael triniaeth i beidio gwahaniaethu mwy na 10 y cant mewn unrhyw chwarter, oni bai y gellir rhoi esboniad dilys. Nid yw gwastraff trefol awdurdodau lleol yn cynnwys cerbydau sydd wedi eu gadael.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru