Nifer a chanran y plant sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg ac ardaloedd nad ydynt yn rhan o Dechrau’n Deg, sydd wedi’u himiwneiddio’n llawn erbyn eu pen-blwydd yn 4 oed, yn ôl awdurdod lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Statws imiwneiddio | Statws Dechrau’n Deg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,936 [t] | Nifer | 2014-15 | Cymru | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 22,929 [t] | Nifer | 2014-15 | Cymru | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 29,865 [t] | Nifer | 2014-15 | Cymru | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 8,341 [t] | Nifer | 2014-15 | Cymru | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 26,391 [t] | Nifer | 2014-15 | Cymru | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 34,732 [t] | Nifer | 2014-15 | Cymru | Plant preswyl | Pob ardal |
| 125 | Nifer | 2014-15 | Ynys Môn | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 597 | Nifer | 2014-15 | Ynys Môn | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 722 | Nifer | 2014-15 | Ynys Môn | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 135 | Nifer | 2014-15 | Ynys Môn | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 648 | Nifer | 2014-15 | Ynys Môn | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 783 | Nifer | 2014-15 | Ynys Môn | Plant preswyl | Pob ardal |
| 217 | Nifer | 2014-15 | Gwynedd | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 882 | Nifer | 2014-15 | Gwynedd | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,099 | Nifer | 2014-15 | Gwynedd | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 249 | Nifer | 2014-15 | Gwynedd | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 952 | Nifer | 2014-15 | Gwynedd | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,201 | Nifer | 2014-15 | Gwynedd | Plant preswyl | Pob ardal |
| 195 | Nifer | 2014-15 | Conwy | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 808 | Nifer | 2014-15 | Conwy | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,003 | Nifer | 2014-15 | Conwy | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 240 | Nifer | 2014-15 | Conwy | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 904 | Nifer | 2014-15 | Conwy | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,144 | Nifer | 2014-15 | Conwy | Plant preswyl | Pob ardal |
| 181 | Nifer | 2014-15 | Sir Ddinbych | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 755 | Nifer | 2014-15 | Sir Ddinbych | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 936 | Nifer | 2014-15 | Sir Ddinbych | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 205 | Nifer | 2014-15 | Sir Ddinbych | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 864 | Nifer | 2014-15 | Sir Ddinbych | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,069 | Nifer | 2014-15 | Sir Ddinbych | Plant preswyl | Pob ardal |
| 252 | Nifer | 2014-15 | Sir y Flint | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,285 | Nifer | 2014-15 | Sir y Flint | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,537 | Nifer | 2014-15 | Sir y Flint | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 276 | Nifer | 2014-15 | Sir y Flint | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,416 | Nifer | 2014-15 | Sir y Flint | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,692 | Nifer | 2014-15 | Sir y Flint | Plant preswyl | Pob ardal |
| 315 | Nifer | 2014-15 | Wrecsam | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,185 | Nifer | 2014-15 | Wrecsam | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,500 | Nifer | 2014-15 | Wrecsam | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 357 | Nifer | 2014-15 | Wrecsam | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,294 | Nifer | 2014-15 | Wrecsam | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,651 | Nifer | 2014-15 | Wrecsam | Plant preswyl | Pob ardal |
| 194 | Nifer | 2014-15 | Powys | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 882 | Nifer | 2014-15 | Powys | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,076 | Nifer | 2014-15 | Powys | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 221 | Nifer | 2014-15 | Powys | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,016 | Nifer | 2014-15 | Powys | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,237 | Nifer | 2014-15 | Powys | Plant preswyl | Pob ardal |
| 120 | Nifer | 2014-15 | Ceredigion | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 475 | Nifer | 2014-15 | Ceredigion | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 595 | Nifer | 2014-15 | Ceredigion | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 132 | Nifer | 2014-15 | Ceredigion | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 542 | Nifer | 2014-15 | Ceredigion | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 674 | Nifer | 2014-15 | Ceredigion | Plant preswyl | Pob ardal |
| 200 | Nifer | 2014-15 | Sir Benfro | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 882 | Nifer | 2014-15 | Sir Benfro | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,082 | Nifer | 2014-15 | Sir Benfro | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 244 | Nifer | 2014-15 | Sir Benfro | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,038 | Nifer | 2014-15 | Sir Benfro | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,282 | Nifer | 2014-15 | Sir Benfro | Plant preswyl | Pob ardal |
| 332 | Nifer | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,278 | Nifer | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,610 | Nifer | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 411 | Nifer | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,524 | Nifer | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,935 | Nifer | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Plant preswyl | Pob ardal |
| 509 | Nifer | 2014-15 | Abertawe | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,727 | Nifer | 2014-15 | Abertawe | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 2,236 | Nifer | 2014-15 | Abertawe | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 629 | Nifer | 2014-15 | Abertawe | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 2,012 | Nifer | 2014-15 | Abertawe | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 2,641 | Nifer | 2014-15 | Abertawe | Plant preswyl | Pob ardal |
| 427 | Nifer | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 941 | Nifer | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,368 | Nifer | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 510 | Nifer | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,075 | Nifer | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,585 | Nifer | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Plant preswyl | Pob ardal |
| 248 | Nifer | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,105 | Nifer | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,353 | Nifer | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 305 | Nifer | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,306 | Nifer | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,611 | Nifer | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Plant preswyl | Pob ardal |
| 240 | Nifer | 2014-15 | Bro Morgannwg | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,014 | Nifer | 2014-15 | Bro Morgannwg | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,254 | Nifer | 2014-15 | Bro Morgannwg | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 282 | Nifer | 2014-15 | Bro Morgannwg | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 1,147 | Nifer | 2014-15 | Bro Morgannwg | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 1,429 | Nifer | 2014-15 | Bro Morgannwg | Plant preswyl | Pob ardal |
| 874 | Nifer | 2014-15 | Caerdydd | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 2,793 | Nifer | 2014-15 | Caerdydd | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 3,667 | Nifer | 2014-15 | Caerdydd | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 1,165 | Nifer | 2014-15 | Caerdydd | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
| 3,294 | Nifer | 2014-15 | Caerdydd | Plant preswyl | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 4,459 | Nifer | 2014-15 | Caerdydd | Plant preswyl | Pob ardal |
| 645 | Nifer | 2014-15 | Rhondda Cynon Taf | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Dechrau'n Deg |
| 1,792 | Nifer | 2014-15 | Rhondda Cynon Taf | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg |
| 2,437 | Nifer | 2014-15 | Rhondda Cynon Taf | Wedi'i imiwneiddio'n llawn erbyn 4 oed | Pob ardal |
| 745 | Nifer | 2014-15 | Rhondda Cynon Taf | Plant preswyl | Dechrau'n Deg |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 5 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data 1
- Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)
- Darparwr data 2
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- adroddiad COVER
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 5 Tachwedd 2025
- 8 Hydref 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn darparu data ar y niferoedd a fanteisiodd ar imiwneiddio yn ystod plentyndod ar gyfer carfannau o blant a ddaw yn 4 oed yn ystod y flwyddyn ariannol y cyflwynir yr ystadegau ar ei chyfer. Y plant yw'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg ac ardaloedd nad ydynt yn rhai Dechrau'n Deg ar yr adeg y caiff y data eu hechdynnu a'u cyflwyno gan awdurdod lleol.
Mae brechlynnau’n cael eu cynnig i bob plentyn, fel rhan o’r amserlen imiwneiddio rheolaidd i blant, i’w hamddiffyn rhag Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Haemoffilws ffliw (Hib), y Frech Goch, Clwy’r Pennau, Rwbela, Llid yr Ymennydd C a haint Niwmococol (PCV). Mae brechiadau’n cael eu rhoi yn unol ag amserlen imiwneiddio rheolaidd i blant sy’n dechrau 8 wythnos ar ôl iddynt gael eu geni. Y nod yw bod pob plentyn wedi cael ei imiwneiddio’n llawn erbyn ei ben-blwydd yn bedair oed.
Rhaglen gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar yw Dechrau'n Deg a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Nod y rhaglen yw gwella canlyniadau i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Dechreuodd cam cyntaf rhaglen ehangu pob un o bedair elfen Dechrau'n Deg ym mis Medi 2022. Y pedair elfen oedd: gofal plant rhan-amser a ariennir o safon i blant 2 oed; cymorth rhianta; cymorth gwell gan ymwelwyr iechyd; a chymorth gwasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu.
- Cyfrifo neu gasglu data
Prif ffynhonnell y data a ddefnyddiwyd yn y datganiad ystadegol hwn yw’r Gwerthusiad Cyflym o Roi Brechiadau (COVER) (rhifiadur) a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) (enwadur).
Mae’n cynnwys yr imiwneiddiadau canlynol: Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Haemoffilws ffliw (Hib), y Frech Goch, Clwy’r Pennau, Rwbela, Llid yr Ymennydd C a haint Niwmococol (PCV). Dadansoddiad gan Ganolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy.
Mae rhagor o wybodaeth am ffynonellau data a newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau Dechrau'n Deg oherwydd y pandemig ar gael yn yr adran adroddiad ansawdd.
- Ansawdd ystadegol
Nid oes unrhyw faterion penodol o ran ansawdd ystadegol mewn perthynas â’r data hwn.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru