Nifer yr archwiliadau a hawliwyd drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru 2 yn ôl band ac yn ôl oedran y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Band | Oed | Blwyddyn |
|---|---|---|---|---|
| 121,736 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2015-16 |
| 150,324 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2016-17 |
| 169,913 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2017-18 |
| 184,366 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2018-19 |
| 201,208 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2019-20 |
| 81,785 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2020-21 |
| 174,629 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2021-22 |
| 210,175 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2022-23 |
| 243,445 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 |
| 280,256 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 |
| 10,854 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2015-16 |
| 14,049 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2016-17 |
| 16,150 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2017-18 |
| 17,734 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2018-19 |
| 20,008 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2019-20 |
| 7,420 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2020-21 |
| 17,152 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2021-22 |
| 21,434 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2022-23 |
| 25,775 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2023-24 |
| 29,384 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 19 oed neu iau | 2024-25 |
| 45,996 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2015-16 |
| 54,189 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2016-17 |
| 59,345 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2017-18 |
| 62,669 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2018-19 |
| 70,002 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2019-20 |
| 31,768 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2020-21 |
| 63,342 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2021-22 |
| 73,380 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2022-23 |
| 84,713 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2023-24 |
| 100,618 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 20 – 59 oed | 2024-25 |
| 26,530 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2015-16 |
| 30,988 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2016-17 |
| 33,222 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2017-18 |
| 34,753 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2018-19 |
| 37,474 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2019-20 |
| 15,338 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2020-21 |
| 31,838 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2021-22 |
| 37,785 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2022-23 |
| 44,105 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2023-24 |
| 49,578 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 60 – 69 oed | 2024-25 |
| 23,998 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2015-16 |
| 31,438 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2016-17 |
| 37,386 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2017-18 |
| 42,258 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2018-19 |
| 45,595 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2019-20 |
| 17,335 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2020-21 |
| 38,851 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2021-22 |
| 47,942 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2022-23 |
| 54,435 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2023-24 |
| 60,219 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 70-79 oed | 2024-25 |
| 14,333 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2015-16 |
| 19,639 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2016-17 |
| 23,795 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2017-18 |
| 26,936 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2018-19 |
| 28,117 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2019-20 |
| 9,916 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2020-21 |
| 23,441 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2021-22 |
| 29,627 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2022-23 |
| 34,415 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2023-24 |
| 40,455 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | 80 oed neu hŷn | 2024-25 |
| 25 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2015-16 |
| 21 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2016-17 |
| 15 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2017-18 |
| 16 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2018-19 |
| 12 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2019-20 |
| 8 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2020-21 |
| 5 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2021-22 |
| 7 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2022-23 |
| 2 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2023-24 |
| 2 [t] | Nifer y Prawf | Cyfanswm | Heb ei nodi | 2024-25 |
| 81,428 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2015-16 |
| 93,566 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2016-17 |
| 102,963 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2017-18 |
| 109,275 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2018-19 |
| 119,890 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2019-20 |
| 53,145 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2020-21 |
| 108,234 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2021-22 |
| 125,784 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2022-23 |
| 143,842 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2023-24 |
| 158,900 [t] | Nifer y Prawf | Band 1 | Cyfanswm | 2024-25 |
| 5,829 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2015-16 |
| 7,616 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2016-17 |
| 9,230 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2017-18 |
| 10,126 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2018-19 |
| 11,595 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2019-20 |
| 4,341 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2020-21 |
| 10,679 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2021-22 |
| 13,250 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2022-23 |
| 15,685 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2023-24 |
| 16,850 | Nifer y Prawf | Band 1 | 19 oed neu iau | 2024-25 |
| 35,058 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2015-16 |
| 40,424 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2016-17 |
| 44,390 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2017-18 |
| 47,138 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2018-19 |
| 52,348 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2019-20 |
| 24,435 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2020-21 |
| 48,210 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2021-22 |
| 55,340 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2022-23 |
| 62,401 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2023-24 |
| 70,635 | Nifer y Prawf | Band 1 | 20 – 59 oed | 2024-25 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:September 2026
Diweddariadau
- 30ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer yr archwiliadau iechyd llygaid a ddarperir drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 2. Mae WGOS 2 yn darparu gofal llygaid hygyrch yn y gymuned i gleifion sydd â phroblemau llygaid acíwt neu sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd llygaid. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl band archwilio, grŵp oedran y claf, a blwyddyn ariannol. Mae bandiau archwilio yn disgrifio'r math o archwiliad llygaid. Band 1: gofal llygaid acíwt ac atgyfeiriadau gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall; Band 2: archwiliad pellach i gynorthwyo neu atal atgyfeiriad; a Band 3: dilyniant i Fand 1 ac asesiad ar ôl triniaeth cataract. Cyn 2023-24, roedd gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu o dan gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, ac yna caiff y data hyn eu prosesu ar ei system taliadau K2. Caiff data eu hechdynnu o'r system K2 a'u cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Caiff y data eu grwpio yn ôl y math o brawf sgrinio yn dri band, drwy gyfansymio ar draws lleoliadau gartref, rhannol gartref, ac optometrig ar gyfer pob band, gan gategoreiddio hefyd grwpiau oedran yn ystodau penodol. Cyfrifir cyfansymiau drwy gyfuno data yn ôl blwyddyn, band, a grŵp oedran, gyda chyfansymiau ychwanegol ar gyfer Cymru drwy gyfansymio ar draws byrddau iechyd.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru