Data nifer yr hawlwyr budd-daliadau yn ôl gwlad y DU, rhanbarth Lloegr a mis (wedi'i addasu'n dymhorol)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Geograffeg | Rhyw |
|---|---|---|---|---|
| 1,677,434 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Y Deyrnas Unedig | Pobl |
| 940,106 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Y Deyrnas Unedig | Gwrywod |
| 737,328 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Y Deyrnas Unedig | Benywod |
| 1,473,556 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Lloegr | Pobl |
| 822,022 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Lloegr | Gwrywod |
| 651,534 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Lloegr | Benywod |
| 62,172 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 37,014 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 25,158 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 197,661 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Pobl |
| 115,923 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 81,738 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Benywod |
| 142,637 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Pobl |
| 81,679 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Gwrywod |
| 60,958 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Benywod |
| 109,449 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 61,138 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 48,311 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 199,937 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 113,948 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 85,989 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 130,085 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Dwyrain Lloegr | Pobl |
| 70,895 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Dwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 59,190 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Dwyrain Lloegr | Benywod |
| 350,131 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Llundain | Pobl |
| 185,604 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Llundain | Gwrywod |
| 164,527 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Llundain | Benywod |
| 183,567 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | De-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 101,427 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | De-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 82,140 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | De-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 97,917 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | De-orllewin Lloegr | Pobl |
| 54,394 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | De-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 43,523 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | De-orllewin Lloegr | Benywod |
| 64,027 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Cymru | Pobl |
| 36,771 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Cymru | Gwrywod |
| 27,256 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Cymru | Benywod |
| 104,398 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Yr Alban | Pobl |
| 62,159 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Yr Alban | Gwrywod |
| 42,239 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Yr Alban | Benywod |
| 35,453 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd Iwerddon | Pobl |
| 19,154 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd Iwerddon | Gwrywod |
| 16,299 [p] | Lefel | Rhagfyr 2025 | Gogledd Iwerddon | Benywod |
| 1,659,509 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Y Deyrnas Unedig | Pobl |
| 928,622 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Y Deyrnas Unedig | Gwrywod |
| 730,887 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Y Deyrnas Unedig | Benywod |
| 1,457,658 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Lloegr | Pobl |
| 811,827 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Lloegr | Gwrywod |
| 645,831 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Lloegr | Benywod |
| 61,533 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 36,580 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 24,953 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 195,845 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Pobl |
| 114,508 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 81,337 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Benywod |
| 140,507 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Pobl |
| 80,566 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Gwrywod |
| 59,941 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Benywod |
| 107,908 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 60,210 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 47,698 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 198,341 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 112,646 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 85,695 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 128,551 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Dwyrain Lloegr | Pobl |
| 69,866 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Dwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 58,685 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Dwyrain Lloegr | Benywod |
| 346,839 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Llundain | Pobl |
| 183,808 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Llundain | Gwrywod |
| 163,031 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Llundain | Benywod |
| 181,443 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | De-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 100,039 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | De-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 81,404 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | De-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 96,691 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | De-orllewin Lloegr | Pobl |
| 53,604 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | De-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 43,087 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | De-orllewin Lloegr | Benywod |
| 62,927 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Cymru | Pobl |
| 36,117 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Cymru | Gwrywod |
| 26,810 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Cymru | Benywod |
| 103,282 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Yr Alban | Pobl |
| 61,455 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Yr Alban | Gwrywod |
| 41,827 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Yr Alban | Benywod |
| 35,642 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd Iwerddon | Pobl |
| 19,223 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd Iwerddon | Gwrywod |
| 16,419 [r] | Lefel | Tachwedd 2025 | Gogledd Iwerddon | Benywod |
| 1,662,796 | Lefel | Hydref 2025 | Y Deyrnas Unedig | Pobl |
| 928,867 | Lefel | Hydref 2025 | Y Deyrnas Unedig | Gwrywod |
| 733,929 | Lefel | Hydref 2025 | Y Deyrnas Unedig | Benywod |
| 1,460,640 | Lefel | Hydref 2025 | Lloegr | Pobl |
| 812,165 | Lefel | Hydref 2025 | Lloegr | Gwrywod |
| 648,475 | Lefel | Hydref 2025 | Lloegr | Benywod |
| 61,708 | Lefel | Hydref 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 36,642 | Lefel | Hydref 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 25,066 | Lefel | Hydref 2025 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 196,001 | Lefel | Hydref 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Pobl |
| 114,445 | Lefel | Hydref 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 81,556 | Lefel | Hydref 2025 | Gogledd-orllewin Lloegr | Benywod |
| 141,309 | Lefel | Hydref 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Pobl |
| 81,418 | Lefel | Hydref 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Gwrywod |
| 59,891 | Lefel | Hydref 2025 | Swydd Efrog a'r Humber | Benywod |
| 107,779 | Lefel | Hydref 2025 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Pobl |
Disgwylir y diweddariad nesaf:19 February 2026
Diweddariadau
- 22ain Ionawr 2026
Diweddariad misol
- 18fed Rhagfyr 2025
Diweddariad misol
- 13eg Tachwedd 2025
- 16eg Hydref 2025
- 16eg Hydref 2025
- 14eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
- Ffynhonnell y data
- System weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r gyfres hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol am resymau diweithdra.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data'n cael eu cyhoeddi bob mis ac wedi'u haddasu'n dymhorol. Y gyfradd hawlwyr wedi'i haddasu'n dymhorol yw nifer yr hawlwyr sy'n byw mewn ardal fel canran o gyfanswm yr hawlwyr a'r swyddi yn y wlad neu'r ardal.
- Ansawdd ystadegol
O fis Mai 2013 ymlaen, mae'r ffigurau hyn wedi'u dynodi fel ystadegau swyddogol sy'n cael eu datblygu. Mae ystadegau swyddogol sy'n cael eu datblygu yn ystadegau swyddogol sydd yn y broses o gael eu profi ac nad ydynt wedi'u datblygu'n llawn eto; efallai y bydd mwy o ansicrwydd yn perthyn i'r rhain.
Mae'r nifer sy'n hawlio yn cyfrif pawb sy'n hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig â diweithdra. Nid yw'n seiliedig ar samplau felly, sy'n golygu y gellir ei ddadansoddi'n fanwl iawn. Fodd bynnag, nid yw'n cynnwys y rhai sy'n ddi-waith nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft unigolion di-waith y mae eu partner yn gweithio), a'r rhai nad ydynt yn dymuno hawlio.
Mae hyn yn wahanol i fesur diweithdra y Sefydliad Llafur Rhyngwladol, sy'n cyfrif y rhai sy'n ddi-waith ac eisiau swydd, sydd wedi cymryd camau gweithredol i gael gwaith yn ystod y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn ystod y bythefnos nesaf, yn ogystal â'r rhai sy'n ddi-waith, wedi dod o hyd i swydd ac yn aros i ddechrau yn ystod y bythefnos nesaf, sy'n fesur mwy cynhwysfawr o ddiweithdra.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.marchnadlafur@llyw.cymru