Data nifer yr hawlwyr budd-daliadau yn ôl gwlad y DU, rhanbarth Lloegr a mis (wedi'i addasu'n dymhorol)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Geograffeg | Rhyw |
|---|---|---|---|---|
| 1,550,014 | Lefel | Ionawr 2013 | Y Deyrnas Unedig | Pobl |
| 1,014,213 | Lefel | Ionawr 2013 | Y Deyrnas Unedig | Gwrywod |
| 535,801 | Lefel | Ionawr 2013 | Y Deyrnas Unedig | Benywod |
| 1,268,680 | Lefel | Ionawr 2013 | Lloegr | Pobl |
| 821,691 | Lefel | Ionawr 2013 | Lloegr | Gwrywod |
| 446,989 | Lefel | Ionawr 2013 | Lloegr | Benywod |
| 93,525 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 62,975 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 30,550 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 195,836 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Pobl |
| 131,381 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 64,455 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Benywod |
| 161,861 | Lefel | Ionawr 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Pobl |
| 107,836 | Lefel | Ionawr 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Gwrywod |
| 54,025 | Lefel | Ionawr 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Benywod |
| 104,931 | Lefel | Ionawr 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 68,194 | Lefel | Ionawr 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 36,737 | Lefel | Ionawr 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 160,475 | Lefel | Ionawr 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 104,570 | Lefel | Ionawr 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 55,905 | Lefel | Ionawr 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 111,856 | Lefel | Ionawr 2013 | Dwyrain Lloegr | Pobl |
| 71,521 | Lefel | Ionawr 2013 | Dwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 40,335 | Lefel | Ionawr 2013 | Dwyrain Lloegr | Benywod |
| 221,834 | Lefel | Ionawr 2013 | Llundain | Pobl |
| 132,394 | Lefel | Ionawr 2013 | Llundain | Gwrywod |
| 89,440 | Lefel | Ionawr 2013 | Llundain | Benywod |
| 133,688 | Lefel | Ionawr 2013 | De-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 86,927 | Lefel | Ionawr 2013 | De-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 46,761 | Lefel | Ionawr 2013 | De-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 84,674 | Lefel | Ionawr 2013 | De-orllewin Lloegr | Pobl |
| 55,893 | Lefel | Ionawr 2013 | De-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 28,781 | Lefel | Ionawr 2013 | De-orllewin Lloegr | Benywod |
| 78,366 | Lefel | Ionawr 2013 | Cymru | Pobl |
| 52,457 | Lefel | Ionawr 2013 | Cymru | Gwrywod |
| 25,909 | Lefel | Ionawr 2013 | Cymru | Benywod |
| 138,212 | Lefel | Ionawr 2013 | Yr Alban | Pobl |
| 94,058 | Lefel | Ionawr 2013 | Yr Alban | Gwrywod |
| 44,154 | Lefel | Ionawr 2013 | Yr Alban | Benywod |
| 64,756 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd Iwerddon | Pobl |
| 46,007 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd Iwerddon | Gwrywod |
| 18,749 | Lefel | Ionawr 2013 | Gogledd Iwerddon | Benywod |
| 1,544,640 | Lefel | Chwefror 2013 | Y Deyrnas Unedig | Pobl |
| 1,010,528 | Lefel | Chwefror 2013 | Y Deyrnas Unedig | Gwrywod |
| 534,112 | Lefel | Chwefror 2013 | Y Deyrnas Unedig | Benywod |
| 1,263,529 | Lefel | Chwefror 2013 | Lloegr | Pobl |
| 818,367 | Lefel | Chwefror 2013 | Lloegr | Gwrywod |
| 445,162 | Lefel | Chwefror 2013 | Lloegr | Benywod |
| 92,234 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 62,198 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 30,036 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 193,981 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Pobl |
| 130,045 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 63,936 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Benywod |
| 161,507 | Lefel | Chwefror 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Pobl |
| 107,712 | Lefel | Chwefror 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Gwrywod |
| 53,795 | Lefel | Chwefror 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Benywod |
| 104,582 | Lefel | Chwefror 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 67,986 | Lefel | Chwefror 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 36,596 | Lefel | Chwefror 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 160,606 | Lefel | Chwefror 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Pobl |
| 104,497 | Lefel | Chwefror 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Gwrywod |
| 56,109 | Lefel | Chwefror 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Benywod |
| 112,390 | Lefel | Chwefror 2013 | Dwyrain Lloegr | Pobl |
| 71,954 | Lefel | Chwefror 2013 | Dwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 40,436 | Lefel | Chwefror 2013 | Dwyrain Lloegr | Benywod |
| 221,044 | Lefel | Chwefror 2013 | Llundain | Pobl |
| 131,996 | Lefel | Chwefror 2013 | Llundain | Gwrywod |
| 89,048 | Lefel | Chwefror 2013 | Llundain | Benywod |
| 133,211 | Lefel | Chwefror 2013 | De-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 86,612 | Lefel | Chwefror 2013 | De-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 46,599 | Lefel | Chwefror 2013 | De-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 83,974 | Lefel | Chwefror 2013 | De-orllewin Lloegr | Pobl |
| 55,367 | Lefel | Chwefror 2013 | De-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 28,607 | Lefel | Chwefror 2013 | De-orllewin Lloegr | Benywod |
| 78,234 | Lefel | Chwefror 2013 | Cymru | Pobl |
| 52,384 | Lefel | Chwefror 2013 | Cymru | Gwrywod |
| 25,850 | Lefel | Chwefror 2013 | Cymru | Benywod |
| 138,119 | Lefel | Chwefror 2013 | Yr Alban | Pobl |
| 93,801 | Lefel | Chwefror 2013 | Yr Alban | Gwrywod |
| 44,318 | Lefel | Chwefror 2013 | Yr Alban | Benywod |
| 64,758 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd Iwerddon | Pobl |
| 45,976 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd Iwerddon | Gwrywod |
| 18,782 | Lefel | Chwefror 2013 | Gogledd Iwerddon | Benywod |
| 1,530,569 | Lefel | Mawrth 2013 | Y Deyrnas Unedig | Pobl |
| 1,000,625 | Lefel | Mawrth 2013 | Y Deyrnas Unedig | Gwrywod |
| 529,944 | Lefel | Mawrth 2013 | Y Deyrnas Unedig | Benywod |
| 1,251,673 | Lefel | Mawrth 2013 | Lloegr | Pobl |
| 810,026 | Lefel | Mawrth 2013 | Lloegr | Gwrywod |
| 441,647 | Lefel | Mawrth 2013 | Lloegr | Benywod |
| 90,923 | Lefel | Mawrth 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Pobl |
| 61,115 | Lefel | Mawrth 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Gwrywod |
| 29,808 | Lefel | Mawrth 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Benywod |
| 192,366 | Lefel | Mawrth 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Pobl |
| 128,912 | Lefel | Mawrth 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Gwrywod |
| 63,454 | Lefel | Mawrth 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr | Benywod |
| 160,490 | Lefel | Mawrth 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Pobl |
| 106,960 | Lefel | Mawrth 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Gwrywod |
| 53,530 | Lefel | Mawrth 2013 | Swydd Efrog a'r Humber | Benywod |
| 103,786 | Lefel | Mawrth 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Pobl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 13 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 18 Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
- Ffynhonnell y data
- System weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 13 Tachwedd 2025
- 16 Hydref 2025
- 16 Hydref 2025
- 14 Hydref 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae prif fesur nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra wedi cael ei newid i gynnwys rhai pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol yn ogystal â phobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, gan arwain at ddiwygiadau ar i fyny i nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra yn ôl i fis Mai 2013. Cyn hynny nid oedd y prif fesur yn cynnwys pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol. Mae'r nifer hon yn mesur nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig â diweithdra. Rhwng mis Hydref 1996 a mis Ebrill 2013, yr unig fudd-dal cysylltiedig â diweithdra yn y DU oedd y Lwfans Ceisio Gwaith ac felly cyfrifiad o nifer y bobl oedd yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith oedd y nifer hon. Cafwyd diwygiadau i'r nifer hon yn ôl i fis Ionawr 2012, oedd yn deillio o'r adolygiad blynyddol o'r broses addasu tymhorol, a diwygiadau i'r nifer genedlaethol a rhanbarthol yn ôl i 2001, oedd yn deillio o ddiweddaru'r enwaduron er mwyn cymryd i ystyriaeth yr amcangyfrifon diweddaraf o Swyddi Gweithlu. Cafwyd rhagor o ddiwygiadau i'r nifer yn ôl i fis Mai 2013 yn sgil corffori amcangyfrifon Credyd Cynhwysol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data'n cael eu cyhoeddi bob mis ac wedi'u haddasu'n dymhorol. Amcangyfrifon seiliedig ar y gweithle yw'r cyfraddau a roddir yn y set ddata hon.
- Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision. Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio. Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru. Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.marchnadlafur@llyw.cymru