Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl darpariaeth, lefel o gymorth, ddarparwyd a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Gymorth |
---|---|---|---|---|
7,100 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
9,330 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
1,935 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
3,905 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
1,825 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
5,230 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
870 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
4,435 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
3,935 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
3,655 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
2,745 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
4,745 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
3,135 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
2,270 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
1,095 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
3,255 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
2,170 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
6,375 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
49,045 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
7,145 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
1,535 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
210 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
36,935 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
14,270 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
5,705 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
1,025 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
44,955 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
11,675 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
1,220 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
80 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
49,715 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
6,635 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
475 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
21,080 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
9,545 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
2,480 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
1,685 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
15,350 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
12,240 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
5,350 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
1,860 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
21,160 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
10,325 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
2,765 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
545 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
11,185 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
17,160 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
3,745 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
72,060 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
20,600 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
5,840 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
7,125 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
53,155 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
30,945 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
14,985 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
6,540 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
68,865 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
26,745 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
7,120 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
2,900 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
62,000 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
27,050 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
7,020 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
9,560 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
2,040 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
3,960 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
1,810 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
5,355 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
960 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
4,570 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
4,060 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
3,575 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
2,820 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
4,890 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
3,170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
2,285 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
1,095 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
3,310 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
2,215 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
6,550 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
47,975 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
6,635 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
1,500 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
205 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
36,110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
13,710 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
5,595 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
895 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
43,985 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
11,035 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
1,210 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
48,050 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
6,750 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
1,075 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
435 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
20,895 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
9,380 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru