Pobl fesul grŵp ethnig, ar gyfer Cymru ac awdurdodau lleol, Cyfrifiad 2021
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Grŵp Ethnig |
|---|---|---|---|---|
| 15,314 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd |
| 14,454 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd |
| 21,070 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd |
| 17,534 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd |
| 20,656 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall |
| 19,907 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd |
| 3,700 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd |
| 3,947 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall |
| 14,035 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd |
| 8,068 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd |
| 13,732 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd |
| 12,763 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig arall |
| 2,814,247 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig |
| 13,214 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Gwyn: Gwyddelig |
| 3,550 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig |
| 1,843 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Gwyn: Roma |
| 82,994 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Gwyn: Gwyn Arall |
| 11,641 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Grŵp ethnig arall: Arabaidd |
| 14,825 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Cymru | Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall |
| 40 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd |
| 108 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd |
| 94 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd |
| 22 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd |
| 166 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall |
| 68 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd |
| 17 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd |
| 19 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall |
| 191 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd |
| 78 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd |
| 156 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd |
| 173 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig arall |
| 66,339 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig |
| 381 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Gwyn: Gwyddelig |
| 54 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig |
| 33 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Gwyn: Roma |
| 780 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Gwyn: Gwyn Arall |
| 58 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Grŵp ethnig arall: Arabaidd |
| 102 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Ynys Môn | Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall |
| 199 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd |
| 580 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd |
| 484 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd |
| 209 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd |
| 496 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall |
| 373 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd |
| 82 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd |
| 58 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall |
| 438 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd |
| 179 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd |
| 371 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd |
| 345 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig arall |
| 109,548 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig |
| 554 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Gwyn: Gwyddelig |
| 111 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig |
| 45 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Gwyn: Roma |
| 2,729 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Gwyn: Gwyn Arall |
| 314 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Grŵp ethnig arall: Arabaidd |
| 277 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Gwynedd | Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall |
| 179 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd |
| 433 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd |
| 373 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd |
| 195 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd |
| 471 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall |
| 162 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd |
| 60 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd |
| 49 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall |
| 457 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd |
| 189 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd |
| 326 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd |
| 282 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig arall |
| 107,926 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig |
| 843 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Gwyn: Gwyddelig |
| 104 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig |
| 19 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Gwyn: Roma |
| 2,284 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Gwyn: Gwyn Arall |
| 116 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Grŵp ethnig arall: Arabaidd |
| 275 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Conwy | Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall |
| 115 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd |
| 337 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd |
| 332 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd |
| 166 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd |
| 700 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall |
| 179 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Affricanaidd |
| 44 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Caribïaidd |
| 45 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd: Du Arall |
| 350 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn ac Asiaidd |
| 162 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Affricanaidd |
| 313 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Gwyn a Du Caribïaidd |
| 227 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Grwpiau Cymysg neu Amlethnig: Grwpiau ethnig Cymysg neu Amlethnig arall |
| 90,470 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig |
| 484 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Gwyn: Gwyddelig |
| 62 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig |
| 32 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Gwyn: Roma |
| 1,440 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Gwyn: Gwyn Arall |
| 119 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Grŵp ethnig arall: Arabaidd |
| 243 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir Ddinbych | Grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall |
| 109 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir y Fflint | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd |
| 374 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir y Fflint | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd |
| 395 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir y Fflint | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd |
| 128 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir y Fflint | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd |
| 449 | Nifer o bobl fesul grŵp ethnig ac ardal | 2021 | Sir y Fflint | Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, ond disgwylir iddi gael ei disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 7fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad 2021
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata yma yn dangos cyfrif a chanrannau o bobl yng Nghymru fesul grŵp ethnig manwl ac ardal (Cymru ac awdurdodau lleol). Mae'r data ar gyfer preswylwyr arferol o Gyfrifiad 2021. Mae'r cyfrif yn dangos y nifer o bobl o grŵp ethnig penodol mewn ardal, ac mae'r canran yn dangos y gyfran o bobl o grŵp ethnig penodol mewn ardal.
Y grŵp ethnig yw hynny y mae'r person sy'n cwblhau'r cyfrifiad yn teimlo fel y mae'n perthyn iddo. Gallai hyn fod yn seiliedig ar ddiwylliant, cefndir teuluol, hunaniaeth neu ymddangosiad corfforol. Gallai ymatebwyr ddewis un o 19 o gategorïau ymateb ar ffurf blwch ticio, gan gynnwys opsiynau i ysgrifennu ymateb.
Ar gyfer Cyfrifiad 2021, ystyr preswylydd arferol o'r Deyrnas Unedig yw unrhyw un a oedd, ar ddiwrnod y Cyfrifiad, yn y Deyrnas Unedig ac wedi aros neu'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 12 mis neu fwy, neu oedd â chyfeiriad parhaol yn y Deyrnas Unedig ac a oedd y tu allan i'r Deyrnas Unedig ac yn bwriadu bod y tu allan i'r Deyrnas Unedig am lai na 12 mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r amcangyfrifon a ddarparwyd ar gyfer preswylwyr arferol ar Ddydd y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021. Casglwyd y data fesul holiaduron ar gyfer pob aelwyd a sefydliad cymunedol yng Nghymru. Gweler wybodaeth ansawdd a methodoleg am Gyfrifiad 2021 y Swyddfa Ystadegau Gwladol am fwy o wybodaeth - darperir dolen yn yr adran Adroddiadau Cysylltiedig.
- Ansawdd ystadegol
Mae’r cyfrifiad yn darparu’r llun manylaf o’r holl boblogaeth, gyda’r un cwestiynau craidd yn cael eu gofyn i bawb ar draws Cymru a Lloegr. Mae llai o ffin cyfeiliornad yn y cyfrifiad nac yn holiaduron sy’n seiliedig ar sampl o’r boblogaeth, oherwydd mae’r holl boblogaeth wedi ei chynnwys.
Efallai ni fydd y cyfansymiau'n cyfateb yn union oherwydd rheoli datgelu ystadegol. Weithiau mae'n rhaid gwneud newidiadau i'r data os mae'n bosib adnabod unigolion. Gelwir hyn yn rheoli datgelu ystadegol. Mae'r rheoli datgelu a ddefnyddiwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Cyfrifiad 2021 yn cynnwys: Cyfnewid cofnodion (wedi'i dargedu). Er enghraifft, os oedd posibilrwydd adnabod aelwyd yn y setiau data oherwydd fod gan yr aelwyd nodweddion anarferol, fe gyfnewidiwyd y cofnod gydag un tebyg o ardal bach sy'n agos (gallai aelwydydd anarferol iawn gael eu cyfnewid gydag un mewn awdurdod lleol agos). Ychwanegu newidiadau bach i rai cyfrifon (aflonyddiad ar lefel cell ddata). Er enghraifft, gellir newid rhifyn o bedwar i rhif tri neu rhif pump - gall hwn arwain at gwahaniaethau bach rhwng tablau yn dibynnu ar sut y mae'r data yn cael ei dorri i lawr.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd yng Nghymru (Cyfrifiad 2021) [SAESNEG]
- Gwahaniaethau grŵp ethnig mewn iechyd, tai, addysg a statws economaidd yng Nghymru (Cyfrifiad 2021) [SAESNEG]
- Adeiladu tabl hyblyg Cyfrifiad 2021 (Swyddfa Ystadegau Gwladol)
- Gwybodaeth ansawdd a methodoleg ar gyfer Cyfrifiad 2021 (Swyddfa Ystadegau Gwladol)
- Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd yng Nghymru (Cyfrifiad 2021) [CYMRAEG]
- Gwahaniaethau grŵp ethnig mewn iechyd, tai, addysg a statws economaidd yng Nghymru (Cyfrifiad 2021) [CYMRAEG]
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- YrUnedTystiolaethCydraddoldeb@llyw.cymru