Canlyniad apwyntiadau WGOS 4 yn ôl diben yr apwyntiad, arbenigedd clinigol a bwrdd iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ardal | Arbenigedd | Pwrpas Apwyntiad | Canlyniad |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 499 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 35 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 36 [t] | Nifer | Cymru | Total | Monitro | Rhyddhau |
| 35 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Monitro | Rhyddhau |
| 41 [t] | Nifer | Cymru | Total | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 181 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 350 [t] | Nifer | Cymru | Total | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 538 [t] | Nifer | Cymru | Total | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 1,210 [t] | Nifer | Cymru | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 772 [t] | Nifer | Cymru | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 304 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Hidlo | Rhyddhau |
| 540 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 241 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 1 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Monitro | Rhyddhau |
| 6 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 32 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 305 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 546 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 273 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 198 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Hidlo | Rhyddhau |
| 629 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 502 [t] | Nifer | Cymru | Total | Hidlo | Rhyddhau |
| 664 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 1,169 [t] | Nifer | Cymru | Total | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 233 [t] | Nifer | Cymru | Retina Meddygol | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 422 [t] | Nifer | Cymru | Total | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 64 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 93 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 5 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 23 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 94 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 69 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 121 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Hidlo | Rhyddhau |
| 186 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 244 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 1 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Monitro | Rhyddhau |
| 7 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 35 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 122 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 193 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 279 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 98 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Hidlo | Rhyddhau |
| 93 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 180 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Monitro | Rhyddhau |
| 6 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 30 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 99 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 99 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 210 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 23 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retina Meddygol | Hidlo | Rhyddhau |
| 351 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 92 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 31 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Monitro | Rhyddhau |
| 2 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 33 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 43 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 92 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 308 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 125 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 31 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Monitro | Rhyddhau |
| 70 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 70 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 125 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 33 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 41 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 349 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 39 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retina Meddygol | Hidlo | Rhyddhau |
| 308 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 39 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Total | Hidlo | Rhyddhau |
| 2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 1 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Monitro | Rhyddhau |
| 92 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 92 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Hidlo | Rhyddhau |
| 1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 5 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 93 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 7 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 5 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 212 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 119 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Monitro | Rhyddhau |
| 7 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 12 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 1 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Monitro | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 120 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 92 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 211 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Hidlo | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 65 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma | Hidlo | Rhyddhau |
| 27 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Hidlo | Rhyddhau |
| 12 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Total | Hidlo | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 28 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retina Meddygol | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 65 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 3 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Retina Meddygol | Monitro | Rhyddhau |
| 82 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
| 515 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Total | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
| 196 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Total | Cyfanswm | Rhyddhau |
| 5 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Total | Monitro | Atgyfeirio i WGOS4 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:September 2026
Diweddariadau
- 30ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyflwyno Ffurflenni Microsoft
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer a chanran y canlyniadau ar gyfer apwyntiadau Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 4 yng Nghymru. Mae WGOS 4 yn wasanaeth lle mae cleifion, a fyddai'n flaenorol wedi cael eu hatgyfeirio i'r Gwasanaeth Llygaid mewn Ysbyty, neu eu rheoli ganddo, yn hytrach yn aros o dan ofal sylfaenol ar gyfer asesiad gwell pellach fel rhan o lwybr mireinio neu fonitro atgyfeirio y cytunwyd arno. Mae'r canlyniadau yn cynnwys a gafodd y claf ei ryddhau, a gafodd ei atgyfeirio i Wasanaethau Llygaid mewn Ysbyty, neu a wnaeth barhau ar lwybr WGOS 4. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl diben yr apwyntiad (hidlo neu fonitro), arbenigedd clinigol (glawcoma neu retina meddygol), bwrdd iechyd, a blwyddyn ariannol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff hawliadau WGOS 4 eu cyflwyno'n electronig drwy ffurflenni Microsoft i Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG a'u lanlwytho i'w system taliadau K2. Caiff apwyntiadau eu cyfrif yn ôl arbenigedd clinigol, diben yr apwyntiad, canlyniad, bwrdd iechyd, a blwyddyn ariannol. Mae pob cofnod yn cynrychioli apwyntiad WGOS 4 ac mae'n cynnwys gwybodaeth am y canlyniad a'r math o apwyntiad. Mae'r maes math o apwyntiad wedi'i rannu yn ôl arbenigedd clinigol (e.e. glawcoma neu retina meddygol) a diben yr apwyntiad (hidlo neu fonitro). Yna, cyfrifir canrannau o fewn pob cyfuniad o Fwrdd Iechyd, arbenigedd, a diben yr apwyntiad i ddangos dosbarthiad y canlyniadau. Mae cyfansymiau wedi'u cynnwys ar draws pob un o'r lefelau grwpio i sicrhau proses adrodd gyson ar draws dimensiynau.
- Ansawdd ystadegol
Gan fod Byrddau Iechyd wedi cyflwyno gwasanaethau WGOS 4 ar adegau amrywiol, ni chafodd unrhyw hawliadau eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Betsi a Bwrdd Iechyd Powys yn y cyfnod hyd at fis Mawrth 2025, ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2024-25.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru