Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn ôl Blwyddyn
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 10 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 29 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Unedau | Wedi'i ddangos yn y tabl | ktCO2e | Ni ellir newid y gwerth |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Unedau |
|---|---|---|---|
| 5,919.50648 [r] | Amaethyddiaeth | Blwyddyn Sylfaen | ktCO2e |
| 5,919.50648 [r] | Amaethyddiaeth | 1990 | ktCO2e |
| 5,941.54670 [r] | Amaethyddiaeth | 1995 | ktCO2e |
| 6,025.83596 [r] | Amaethyddiaeth | 1998 | ktCO2e |
| 6,178.83900 [r] | Amaethyddiaeth | 1999 | ktCO2e |
| 5,872.79970 [r] | Amaethyddiaeth | 2000 | ktCO2e |
| 5,714.17086 [r] | Amaethyddiaeth | 2001 | ktCO2e |
| 5,555.51098 [r] | Amaethyddiaeth | 2002 | ktCO2e |
| 5,747.02790 [r] | Amaethyddiaeth | 2003 | ktCO2e |
| 5,871.21562 [r] | Amaethyddiaeth | 2004 | ktCO2e |
| 5,701.70440 [r] | Amaethyddiaeth | 2005 | ktCO2e |
| 5,586.04656 [r] | Amaethyddiaeth | 2006 | ktCO2e |
| 5,401.10096 [r] | Amaethyddiaeth | 2007 | ktCO2e |
| 5,131.13291 [r] | Amaethyddiaeth | 2008 | ktCO2e |
| 5,087.73859 [r] | Amaethyddiaeth | 2009 | ktCO2e |
| 5,208.31817 [r] | Amaethyddiaeth | 2010 | ktCO2e |
| 5,167.27673 [r] | Amaethyddiaeth | 2011 | ktCO2e |
| 5,182.15126 [r] | Amaethyddiaeth | 2012 | ktCO2e |
| 5,221.84909 [r] | Amaethyddiaeth | 2013 | ktCO2e |
| 5,394.33585 [r] | Amaethyddiaeth | 2014 | ktCO2e |
| 5,447.26757 [r] | Amaethyddiaeth | 2015 | ktCO2e |
| 5,496.74674 [r] | Amaethyddiaeth | 2016 | ktCO2e |
| 5,531.98285 [r] | Amaethyddiaeth | 2017 | ktCO2e |
| 5,330.95981 [r] | Amaethyddiaeth | 2018 | ktCO2e |
| 5,390.47922 [r] | Amaethyddiaeth | 2019 | ktCO2e |
Disgwylir y diweddariad nesaf:30 Mehefin 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Allyriadau tiriogaethol nwyon tŷ gwydr yn ôl y sector Ystadegau Allyriadau Tiriogaethol (TES) (cyfwerth â chilodunelli o garbon deuocsid). Hyd at fis Gorffennaf 2023, cyhoeddwyd y ciwb hwn gan ddefnyddio sectorau Cyfathrebu Cenedlaethol (NC). Cafodd hyn ei newid oherwydd bod yr Adran Diogeledd Ynni a Sero Net (DESNZ) bellach yn cyhoeddi amcangyfrifon allyriadau'r DU gan ddefnyddio sectorau TES. Mae hyn hefyd wedi cael ei roi ar waith yn amcangyfrifon allyriadau'r Gweinyddiaethau Datganoledig (DA). Dyluniwyd y sectorau TES i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddeall prif ffynonellau'r allyriadau ac i alinio'n well â chyfrifoldebau polisi o fewn y llywodraeth. Cewch hyd i ragor o wybodaeth drwy'r dolenni gwe. Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio'r sectorau'n wahanol yn Cymru Sero Net - Cyllideb Garbon 2 (2021 i 2025) ac mae'n debygol o wneud hynny ar gyfer cynlluniau cyllideb garbon yn y dyfodol. Mae cyfansymiau allyriadau Cymru yn cynnwys amcangyfrifon allyriadau sy'n gysylltiedig â Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant, yn unol â thargedau statudol Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r holl amcangyfrifon allyriadau yn cynnwys y fasged o 7 o nwyon tŷ gwydr Kyoto cyfwerth â chilodunelli o garbon deuocsid gan ddefnyddio gwerthoedd potensial cynhesu byd-eang AR5.
- Ansawdd ystadegol
Mae’r cynhyrchwyr yn cael eu harchwilio ac mae rhestr sylfaenol y Deyrnas Unedig yn destun rhaglen o adolygiadau arbenigol blynyddol trylwyr (CU, UE), yn ogystal ag adolygiadau dwyochrog ac adolygiadau gan gymheiriaid. Mae’r gweithgareddau hyn yn dadansoddi’r dulliau, y tybiaethau a’r ffynonellau data sy’n sail i gyflwyniadau yn y Deyrnas Unedig ac yn asesu tryloywder, cywirdeb, cyflawnder, cysondeb y cyfresi amser a chymharedd (yn erbyn gwledydd eraill sy’n adrodd) rhestr y Deyrnas Unedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru