Genedigaethau byw yn ôl pwysau geni, hyd beichiogrwydd, oedran y fam a nifer y babanod
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Pwysau geni | Hyd y (Wythnosau wedi'u cwblhau) | Oedran y fam | Nifer y babanod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,944 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 26,342 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 602 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 808 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Yr holl fabanod |
| 802 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Senglau |
| 6 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Heb nodi |
| 3,740 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Yr holl fabanod |
| 3,682 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Senglau |
| 58 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Heb nodi |
| 7,457 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Yr holl fabanod |
| 7,310 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Senglau |
| 147 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Heb nodi |
| 9,100 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Yr holl fabanod |
| 8,889 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Senglau |
| 211 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Heb nodi |
| 4,808 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Yr holl fabanod |
| 4,651 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Senglau |
| 157 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Heb nodi |
| 1,009 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 40 oed a hyn | Yr holl fabanod |
| 986 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 40 oed a hyn | Senglau |
| 23 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 40 oed a hyn | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 40 oed a hyn | Heb nodi |
| 22 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Oedran heb ei nodi | Yr holl fabanod |
| 22 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Oedran heb ei nodi | Senglau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Oedran heb ei nodi | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Oedran heb ei nodi | Heb nodi |
| 344 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 20 i 31 | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 290 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 20 i 31 | Pob oedran | Senglau |
| 54 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 20 i 31 | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 20 i 31 | Pob oedran | Heb nodi |
| 1,786 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 32 i 36 | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 1,477 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 32 i 36 | Pob oedran | Senglau |
| 309 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 32 i 36 | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 32 i 36 | Pob oedran | Heb nodi |
| 23,958 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 37 i 41 | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 23,722 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 37 i 41 | Pob oedran | Senglau |
| 236 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 37 i 41 | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 37 i 41 | Pob oedran | Heb nodi |
| 694 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 42 neu fwy | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 694 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 42 neu fwy | Pob oedran | Senglau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 42 neu fwy | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | 42 neu fwy | Pob oedran | Heb nodi |
| 162 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Heb nodi | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 159 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Heb nodi | Pob oedran | Senglau |
| 3 | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Heb nodi | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Pob pwysau geni | Heb nodi | Pob oedran | Heb nodi |
| 657 | Nifer | 2024 | Cymru | Llai na 2,000g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 509 | Nifer | 2024 | Cymru | Llai na 2,000g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 148 | Nifer | 2024 | Cymru | Llai na 2,000g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Llai na 2,000g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 1,330 | Nifer | 2024 | Cymru | 2,000 i 2,499g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 1,143 | Nifer | 2024 | Cymru | 2,000 i 2,499g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 187 | Nifer | 2024 | Cymru | 2,000 i 2,499g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | 2,000 i 2,499g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 4,345 | Nifer | 2024 | Cymru | 2,500 i 2,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 4,157 | Nifer | 2024 | Cymru | 2,500 i 2,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 188 | Nifer | 2024 | Cymru | 2,500 i 2,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | 2,500 i 2,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 17,552 | Nifer | 2024 | Cymru | 3,000 i 3,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 17,478 | Nifer | 2024 | Cymru | 3,000 i 3,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 74 | Nifer | 2024 | Cymru | 3,000 i 3,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | 3,000 i 3,999g | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 2,972 | Nifer | 2024 | Cymru | 4,000g neu fwy | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 2,972 | Nifer | 2024 | Cymru | 4,000g neu fwy | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | 4,000g neu fwy | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | 4,000g neu fwy | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 88 | Nifer | 2024 | Cymru | Heb nodi | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 83 | Nifer | 2024 | Cymru | Heb nodi | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 5 | Nifer | 2024 | Cymru | Heb nodi | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Heb nodi | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 27,457 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Yr holl fabanod |
| 26,866 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Senglau |
| 591 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Pob oedran | Heb nodi |
| 873 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Yr holl fabanod |
| 871 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Senglau |
| 2 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | Dan 19 oed | Heb nodi |
| 3,821 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Yr holl fabanod |
| 3,758 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Senglau |
| 63 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 20 i 24 | Heb nodi |
| 7,835 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Yr holl fabanod |
| 7,701 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Senglau |
| 134 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 25 i 29 | Heb nodi |
| 9,196 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Yr holl fabanod |
| 8,969 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Senglau |
| 227 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 30 i 34 | Heb nodi |
| 4,734 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Yr holl fabanod |
| 4,598 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Senglau |
| 136 | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Lluosogion |
| 0 [z] | Nifer | 2023 | Cymru | Pob pwysau geni | Pob oedran beichiogrwydd | 35 i 39 | Heb nodi |
Disgwylir y diweddariad nesaf:August 2026
Diweddariadau
- 19eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer y genedigaethau byw wedi’u dadansoddi yn ôl pwysau geni, hyd beichiogrwydd, oedran y fam a nifer y babanod.
Mae’r ystadegau hyn yn deillio o’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD). Darperir y ffynonellau data hyn i Lywodraeth Cymru gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Mae NCCHD yn cynnwys cofnodion dienw ar gyfer pob plentyn a gafodd ei eni, a fu’n preswylio neu a gafodd driniaeth yng Nghymru ac a gafodd ei eni ar ôl 1987. Mae’r gronfa ddata yn dwyn ynghyd ddata o gronfeydd data lleol y System Iechyd Plant Cymunedol sy’n cael eu cadw gan fyrddau iechyd lleol. Prif swyddogaeth y gronfa ddata yw darparu cofnod ar-lein o iechyd a gofal plentyn o’r adeg y caiff ei eni nes bydd yn cyrraedd oed gadael ysgol.
Mae’r ystadegau yn y datganiad hwn yn seiliedig ar y data a gofnodwyd adeg genedigaeth ac yn fuan wedi genedigaeth.
Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ar gael yng Ngeiriadur Data GIG Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn cynnwys cofnodion ar gyfer pob plentyn sydd wedi’i eni, sy’n preswylio neu sy’n defnyddio gwasanaethau yn eu byrddau iechyd perthnasol. Mae hyn yn golygu bod y gronfa ddata yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ar gyfer rhai plant nad ydynt yn preswylio yng Nghymru ar hyn o bryd. Fodd bynnag, oni nodir yn wahanol, mae’r holl ystadegau a gynhyrchir o ddata o’r gronfa ddata hon yn cael eu hidlo i gynnwys dim ond y plant hynny sydd wedi’u geni yng Nghymru.
Mae NCCHD yn cofnodi genedigaethau byw a marw-enedigaethau, fodd bynnag, dim ond at enedigaethau byw y mae’r dadansoddiad hwn yn cyfeirio.
- Ansawdd ystadegol
O 1 Ebrill 2019 ymlaen, symudodd darpariaeth y gwasanaeth iechyd ar gyfer preswylwyr awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Cwm Taf. Newidiodd enwau’r byrddau iechyd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn.
Mae gwybodaeth fanylach am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn ar gael yn yr adroddiad ansawdd.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru