Rhyddhau o'r ysbyty wedi'u gohirio: cyfanswm y llwybrau gofal wedi'u gohirio a chyfanswm y dyddiau wedi'u gohirio, o fis Ebrill 2023 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd iechyd lleol | awdurdod lleol preswyl | Rheswm dros yr oedi | Dyddiad |
---|---|---|---|---|---|
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Problemau ariannu | Ebrill 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Conwy | Aros am asesiad ar y cyd | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Ebrill 2023 |
16 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am asesiad ar y cyd | Ebrill 2023 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am le mewn cartref gofal preswyl | Ebrill 2023 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Conwy | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
12 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Yn ddigartref | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am le mewn cartref gofal preswyl | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am becyn gofal cymunedol a hunanariennir | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros i reolwr cartref gofal ymweld, asesu a darparu canlyniad (nyrsio) | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am le mewn lleoliad Preswyl Dementia | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Conwy | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
24 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i reolwr cartref gofal ymweld, asesu a darparu canlyniad (preswyl) | Ebrill 2023 |
37 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion sy'n Gysylltiedig Ô Thai | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am benderfyniad ariannu Gofal Nyrsio a Ariennir / Gofal Iechyd Parhaus | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Anghytundebau / Deddfwriaeth | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i reolwr cartref gofal ymweld, asesu a darparu canlyniad (nyrsio) | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am le mewn lleoliad Nyrsio Dementia | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am asesiad / trefniadau rhyddhau i'r cartref gofal presennol | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros i reolwr cartref gofal ymweld, asesu a darparu canlyniad (preswyl) | Ebrill 2023 |
16 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion sy'n gysylltiedig Ô Gwelyau'r GIG | Ebrill 2023 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Ebrill 2023 |
61 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Cyfanswm | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Conwy | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2023 |
192 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ebrill 2023 |
15 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion diogelu yn effeithio ar drefniadau rhyddhau | Ebrill 2023 |
28 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am le mewn lleoliad Nyrsio Dementia | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am wely Anabledd Dysgu | Ebrill 2023 |
1,750 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2023 |
79 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i gwblhau trefniadau cyn lleoliad | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Problemau ariannu | Ebrill 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Canlyniad anghydfod Gofal Iechyd Parhaus y claf / teulu | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion diogelu yn effeithio ar drefniadau rhyddhau | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i gwblhau trefniadau cyn lleoliad | Ebrill 2023 |
29 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am le mewn lleoliad Preswyl Dementia | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Ebrill 2023 |
25 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Materion Asesu | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am benderfyniad ariannu | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Materion addasu / offer y cartref | Ebrill 2023 |
32 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Galluedd Meddyliol | Ebrill 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ebrill 2023 |
23 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am becyn gofal cymunedol a hunanariennir | Ebrill 2023 |
26 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am ddarpariaeth offer teleofal | Ebrill 2023 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am benderfyniad ynghylch ariannu ar y cyd | Ebrill 2023 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am benderfyniad ariannu | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am wely arbenigol gofal lliniarol | Ebrill 2023 |
248 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
216 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Gwynedd | Aros am le mewn lleoliad Nyrsio Dementia | Ebrill 2023 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am wely Iechyd Meddwl | Ebrill 2023 |
19 | nifer yr oediadau | Cymru | Conwy | Materion Asesu | Ebrill 2023 |
855 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2023 |
41 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion addasu / offer y cartref | Ebrill 2023 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am ddarpariaeth gofal cymdeithasol ar gyfer offer | Ebrill 2023 |
179 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am ddarpariaeth offer / cymorth rheoli dosbarthu meddyginiaethau | Ebrill 2023 |
87 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Ebrill 2023 |
19 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am benderfyniad ariannu Gofal Nyrsio a Ariennir / Gofal Iechyd Parhaus | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am gartref gofal lliniarol | Ebrill 2023 |
25 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Dim cartref addas - angen ailgartrefu | Ebrill 2023 |
37 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i drosglwyddo i gyfleuster gofal canolraddol Ô gwelyau | Ebrill 2023 |
20 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion Asesu | Ebrill 2023 |
74 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am becyn gofal cymunedol ailalluogi | Ebrill 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am ddarpariaeth iechyd yn y gymuned D/N CPNá | Ebrill 2023 |
13 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Ebrill 2023 |
11 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am asesiad ar y cyd | Ebrill 2023 |
342 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ebrill 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ebrill 2023 |
143 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am asesiad ar y cyd | Ebrill 2023 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Ebrill 2023 |
36 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am Asesiad Gofal Iechyd Parhaus | Ebrill 2023 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i drefniadau hunanariannu gael eu cwblhau ar gyfer y lleoliad | Ebrill 2023 |
99 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Anghytundebau / Deddfwriaeth | Ebrill 2023 |
11 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ebrill 2023 |
41 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i reolwr cartref gofal ymweld, asesu a darparu canlyniad (nyrsio) | Ebrill 2023 |
212 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
28 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Dewis cartref gofal y claf / teulu | Ebrill 2023 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i becyn gofal cymunedol blaenorol ailgychwyn | Ebrill 2023 |
63 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am le mewn cartref gofal preswyl | Ebrill 2023 |
59 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Ebrill 2023 |
40 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Cyfanswm | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am dîm iechyd cymunedol | Ebrill 2023 |
45 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion cysylltiedig Ô throsglwyddo | Ebrill 2023 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am wely arbenigol | Ebrill 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros am le gyda darpariaeth gofal ychwanegol / byw Ô chymorth | Ebrill 2023 |
36 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Problemau ariannu | Ebrill 2023 |
19 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Y claf / teulu yn anghytuno â’r symud i unrhyw gam gofal / y cam nesaf rhyddhau a / neu yn oedi'r broses | Ebrill 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Anghydfod rhwng asiantaethau | Ebrill 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Conwy | Materion cysylltiedig Ô throsglwyddo | Ebrill 2023 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Uned Gyflawni’r GIG
- Ffynhonnell y data
- Oedi yn achos Llwybrau Gofal
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae data Oedi mewn Llwybrau Gofal yn nodi cleifion sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau, a'r rheswm dros hynny, ar bwynt penodol bob mis.
Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru. Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell. O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol. O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023. Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer'). Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru