Rhyddhau o'r ysbyty wedi'u gohirio: cyfanswm y llwybrau gofal wedi'u gohirio a chyfanswm y dyddiau wedi'u gohirio, o fis Ebrill 2023 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd iechyd lleol | awdurdod lleol preswyl | Rheswm dros yr oedi | Dyddiad |
---|---|---|---|---|---|
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Mawrth 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Ebrill 2024 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Gorffennaf 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Awst 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Medi 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Tachwedd 2024 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Rhagfyr 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Ionawr 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Mawrth 2025 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Mai 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion addasu / offer y cartref | Gorffennaf 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Ebrill 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Mai 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Gorffennaf 2023 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Medi 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Hydref 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Tachwedd 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Ionawr 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Mawrth 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Gorffennaf 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Awst 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Medi 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Tachwedd 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Rhagfyr 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Ionawr 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer offer | Gorffennaf 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth gofal cymdeithasol ar gyfer offer | Mai 2025 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Mehefin 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Ebrill 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Gorffennaf 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Medi 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Tachwedd 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Rhagfyr 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am gwblhau’r addasiadau sy’n hanfodol ar gyfer rhyddhau | Mai 2025 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth offer teleofal | Medi 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth offer / cymorth rheoli dosbarthu meddyginiaethau | Gorffennaf 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am ddarpariaeth offer / cymorth rheoli dosbarthu meddyginiaethau | Mawrth 2025 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ebrill 2023 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mai 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mehefin 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Gorffennaf 2023 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Awst 2023 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Medi 2023 |
12 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Hydref 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Tachwedd 2023 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Rhagfyr 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ionawr 2024 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Chwefror 2024 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mawrth 2024 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ebrill 2024 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mai 2024 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mehefin 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Gorffennaf 2024 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Awst 2024 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Medi 2024 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Hydref 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Tachwedd 2024 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Rhagfyr 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ionawr 2025 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Chwefror 2025 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mawrth 2025 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Ebrill 2025 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mai 2025 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mehefin 2025 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Gorffennaf 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Awst 2025 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ebrill 2023 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mai 2023 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mehefin 2023 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Gorffennaf 2023 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Awst 2023 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Medi 2023 |
12 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Hydref 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Tachwedd 2023 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Rhagfyr 2023 |
5 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ionawr 2024 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Chwefror 2024 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mawrth 2024 |
10 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ebrill 2024 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mai 2024 |
9 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mehefin 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Gorffennaf 2024 |
6 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Awst 2024 |
7 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Medi 2024 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Hydref 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Tachwedd 2024 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Rhagfyr 2024 |
2 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ionawr 2025 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Chwefror 2025 |
8 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mawrth 2025 |
4 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Ebrill 2025 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mai 2025 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mehefin 2025 |
3 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Gorffennaf 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Awst 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol blaenorol ailgychwyn | Mai 2023 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol blaenorol ailgychwyn | Awst 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol blaenorol ailgychwyn | Rhagfyr 2024 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros i becyn gofal cymunedol blaenorol ailgychwyn | Mehefin 2025 |
1 | nifer yr oediadau | Cymru | Ynys Môn | Aros am becyn gofal cymunedol a hunanariennir | Mai 2023 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Uned Gyflawni’r GIG
- Ffynhonnell y data
- Oedi yn achos Llwybrau Gofal
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae data Oedi mewn Llwybrau Gofal yn nodi cleifion sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau, a'r rheswm dros hynny, ar bwynt penodol bob mis.
Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru. Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell. O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol. O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023. Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer'). Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru