Rhyddhau o'r ysbyty wedi'u gohirio: cyfanswm y llwybrau gofal wedi'u gohirio a chyfanswm y dyddiau wedi'u gohirio, o fis Ebrill 2023 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd iechyd lleol | awdurdod lleol preswyl | Rheswm dros yr oedi | Dyddiad |
---|---|---|---|---|---|
99 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Aros am leoliad / llety Anabledd Dysgu | Mehefin 2025 |
15 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Cartref anniogel ac angen sylw | Ebrill 2025 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Cartref anniogel ac angen sylw | Mehefin 2025 |
72 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Cartref anniogel ac angen sylw | Gorffennaf 2025 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Cartref anniogel ac angen sylw | Awst 2025 |
61 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Aros am ddarpariaeth byw â chymorth | Ebrill 2025 |
96 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Casnewydd | Aros am ddarpariaeth byw â chymorth | Mai 2025 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2023 |
15 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Hydref 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Ionawr 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Mawrth 2024 |
16 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2024 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Hydref 2024 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Tachwedd 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion Asesu | Ionawr 2025 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Gorffennaf 2023 |
15 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Hydref 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ionawr 2024 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Hydref 2024 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Tachwedd 2024 |
16 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Gorffennaf 2024 |
3 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Tachwedd 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ionawr 2025 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am Asesiad Gofal Iechyd Parhaus | Mawrth 2024 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mai 2023 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Gorffennaf 2023 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Chwefror 2024 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mai 2023 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Chwefror 2024 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am becyn gofal cymunedol Gofal Iechyd Parhaus | Gorffennaf 2023 |
13 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Mai 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Mehefin 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Awst 2023 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Chwefror 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Mawrth 2024 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am becyn gofal cymunedol ailalluogi | Chwefror 2024 |
13 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Mai 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Mehefin 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Awst 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Mawrth 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Medi 2023 |
33 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Hydref 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Medi 2023 |
33 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Hydref 2023 |
27 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Mai 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2023 |
13 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Gorffennaf 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Awst 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Medi 2023 |
48 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Hydref 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Ionawr 2024 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Chwefror 2024 |
10 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Mawrth 2024 |
16 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Gorffennaf 2024 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Hydref 2024 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Tachwedd 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Cymru | Cyfanswm | Ionawr 2025 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Pen-y-bont ar Ogwr | Materion Asesu | Mawrth 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Pen-y-bont ar Ogwr | Aros am Asesiad Gofal Iechyd Parhaus | Mawrth 2024 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Awst 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Pen-y-bont ar Ogwr | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Awst 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm | Awst 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm | Mawrth 2024 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Bro Morgannwg | Materion Asesu | Tachwedd 2024 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Bro Morgannwg | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Tachwedd 2024 |
8 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Bro Morgannwg | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Mai 2023 |
8 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Bro Morgannwg | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Mai 2023 |
8 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Bro Morgannwg | Cyfanswm | Mai 2023 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Bro Morgannwg | Cyfanswm | Tachwedd 2024 |
15 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Materion Asesu | Hydref 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Materion Asesu | Ionawr 2024 |
15 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Hydref 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ionawr 2024 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Chwefror 2024 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Chwefror 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Mai 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol | Mai 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Medi 2023 |
33 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Hydref 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Medi 2023 |
33 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Aros am le mewn cartref gofal nyrsio | Hydref 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Cyfanswm | Mai 2023 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Cyfanswm | Medi 2023 |
48 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Cyfanswm | Hydref 2023 |
7 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Cyfanswm | Ionawr 2024 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerdydd | Cyfanswm | Chwefror 2024 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Materion Asesu | Hydref 2024 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Hydref 2024 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Mai 2023 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Aros i becyn gofal cymunedol newydd a ariennir gan ofal cymdeithasol gychwyn | Mai 2023 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu | Chwefror 2024 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Aros am becyn gofal cymunedol ailalluogi | Chwefror 2024 |
14 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm | Mai 2023 |
2 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm | Chwefror 2024 |
9 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm | Hydref 2024 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerffili | Materion Asesu | Ionawr 2025 |
5 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerffili | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ionawr 2025 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerffili | Materion yn ymwneud Ô gofal cartref | Gorffennaf 2023 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerffili | Aros am becyn gofal cymunedol Gofal Iechyd Parhaus | Gorffennaf 2023 |
4 | nifer y dyddiau o oedi | Felindre | Caerffili | Cyfanswm | Gorffennaf 2023 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Uned Gyflawni’r GIG
- Ffynhonnell y data
- Oedi yn achos Llwybrau Gofal
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae data Oedi mewn Llwybrau Gofal yn nodi cleifion sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau, a'r rheswm dros hynny, ar bwynt penodol bob mis.
Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru. Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell. O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol. O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023. Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer'). Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru