Cleifion (oedolion a phlant) a gafodd eu trin mewn practisau deintyddol y GIG yng Nghymru yn ystod cyfnod o 24 mis, yn ôl bwrdd iechyd lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Mesur | 24 mis yn diweddu | Ardal |
|---|---|---|---|---|
| 1,408,220 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Cymru |
| 239,702 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Betsi Cadwaladr |
| 50,938 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Powys |
| 120,850 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Hywel Dda |
| 192,379 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Bae Abertawe |
| 314,944 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Aneurin Bevan |
| 258,532 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Caerdydd a'r Fro |
| 230,875 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2025 | Cwm Taf Morgannwg |
| 1,409,646 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Cymru |
| 243,339 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Betsi Cadwaladr |
| 51,467 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Powys |
| 122,798 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Hywel Dda |
| 191,380 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Bae Abertawe |
| 315,074 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Aneurin Bevan |
| 256,330 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Caerdydd a'r Fro |
| 229,258 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2025 | Cwm Taf Morgannwg |
| 1,413,129 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Cymru |
| 247,976 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 51,370 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Powys |
| 124,860 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Hywel Dda |
| 191,282 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Bae Abertawe |
| 314,327 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Aneurin Bevan |
| 254,405 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Caerdydd a'r Fro |
| 228,909 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 1,414,488 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Cymru |
| 249,610 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 51,813 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Powys |
| 128,052 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Hywel Dda |
| 192,104 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Bae Abertawe |
| 312,315 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Aneurin Bevan |
| 229,046 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 251,548 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2024 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,420,173 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Cymru |
| 251,980 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 51,878 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Powys |
| 131,562 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Hywel Dda |
| 194,317 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Bae Abertawe |
| 311,400 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Aneurin Bevan |
| 229,892 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 249,144 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2024 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,419,445 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Cymru |
| 253,248 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 52,218 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Powys |
| 133,335 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Hywel Dda |
| 195,821 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Bae Abertawe |
| 308,703 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Aneurin Bevan |
| 230,175 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 245,945 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2024 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,401,769 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Cymru |
| 251,900 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 50,799 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Powys |
| 133,583 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Hywel Dda |
| 192,708 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Bae Abertawe |
| 302,906 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Aneurin Bevan |
| 228,759 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 241,114 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2023 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,381,613 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Cymru |
| 252,496 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 50,296 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Powys |
| 132,969 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Hywel Dda |
| 189,937 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Bae Abertawe |
| 294,037 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Aneurin Bevan |
| 225,468 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 236,410 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2023 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,357,640 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Cymru |
| 251,831 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 49,937 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Powys |
| 131,691 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Hywel Dda |
| 185,071 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Bae Abertawe |
| 285,182 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Aneurin Bevan |
| 230,263 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Caerdydd a'r Fro |
| 223,665 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 1,331,440 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Cymru |
| 249,549 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 50,433 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Powys |
| 130,516 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Hywel Dda |
| 180,459 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Bae Abertawe |
| 275,742 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Aneurin Bevan |
| 220,438 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 224,303 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/03/2023 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,268,313 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Cymru |
| 241,848 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Betsi Cadwaladr |
| 48,659 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Powys |
| 125,013 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Hywel Dda |
| 168,987 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Bae Abertawe |
| 260,594 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Aneurin Bevan |
| 211,309 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Caerdydd a'r Fro |
| 211,903 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 31/12/2022 | Cwm Taf Morgannwg |
| 1,268,313 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Cymru |
| 241,848 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Betsi Cadwaladr |
| 48,659 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Powys |
| 125,013 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Hywel Dda |
| 168,987 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Bae Abertawe |
| 260,594 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Aneurin Bevan |
| 211,903 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Cwm Taf Morgannwg |
| 211,309 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/09/2022 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,099,076 [t] | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2022 | Cymru |
| 216,906 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2022 | Betsi Cadwaladr |
| 43,417 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2022 | Powys |
| 108,712 | Nifer | Nifer yr holl gleifion a gafodd driniaeth | 30/06/2022 | Hywel Dda |
Disgwylir y diweddariad nesaf:February 2026
Diweddariadau
- 20ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG
- Ffynhonnell y data 1
- Gwasanaethau deintyddol
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn cyflwyno data ar gyfer cleifion sy'n cael eu trin (oedolion, plant, a phob claf) mewn cyfnod treigl o 24 mis.
Mae’r ystadegau hyn yn seiliedig ar gleifion sy’n cael eu trin gan ddeintyddion y GIG yng Nghymru (waeth beth fo’u gwlad breswyl).
- Cyfrifo neu gasglu data
Cyfrifir canran y boblogaeth a gafodd eu trin ym mhob cyfnod o 24 mis a 12 mis gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Adolygodd y SYG yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 ar 30 Gorffennaf 2025, ac felly mae ystadegau ar gyfer canran y boblogaeth a gafodd eu trin wedi’u diwygio yn y cyhoeddiad dyddiedig 20 Tachwedd 2025. Mae hyn wedi arwain at newidiadau bach hyd at 0.1 pwynt canran ar lefel Cymru.
Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.
Mae 'cleifion sy'n cael eu trin' yn cyfrif nifer y cleifion unigryw sydd wedi cael eu trin yn ystod y 24 mis diwethaf; Dim ond unwaith y bydd pob claf yn cael ei gyfrif hyd yn oed os ydynt wedi derbyn sawl cyfnod o ofal dros y cyfnod.
Defnyddir cyfnod o 24 mis ar gyfer yr ystadegau hyn gan fod y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn argymell bod oedolion yn cael eu galw’n ôl i gael archwiliadau bob tri mis i 24 mis, yn dibynnu ar statws iechyd y geg yr unigolyn. Felly, wrth ddadansoddi oedolion sy'n cael eu trin, dylai'r prif fesur ystadegol fod yn seiliedig ar blant sy'n cael eu trin mewn cyfnod o 24 mis.
Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn cyflwyno data sy'n seiliedig ar gyfnod o 24 mis. Dangosir data hefyd ar gyfer plant ar gyfer cyflawnrwydd ac mae hyn yn caniatáu mesur cyfanswm yr holl gleifion (oedolion + plant).
Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21 ymlaen.
Mae’r newid i ffiniau byrddau iechyd wedi effeithio ar niferoedd y cleifion a driniwyd o fewn cyfnod o 24 mis, ar ôl i Ben-y-bont ar Ogwr symud i fwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg ar 1 Ebrill 2019. Mae’r set ddata yn cyfrif unigolion unigryw a ddefnyddiodd wasanaethau deintyddol yn y cyfnod o 24 mis. Pan fo unigolyn wedi defnyddio gwasanaethau deintyddol fwy nag unwaith yn y cyfnod o 24 mis yn yr un bwrdd iechyd, dim ond manylion y driniaeth ddiwethaf a fyddai’n cael eu cyfrif yn y set ddata er mwyn osgoi ei gyfrif ddwywaith. Serch hynny, gan fod data yn cael eu casglu dros gyfnod o 24 mis lle mae ffin bwrdd iechyd wedi newid, mae’n bosibl y caiff yr un unigolyn ei gyfrif ym mwrdd iechyd blaenorol Pen-y-bont ar Ogwr (Abertawe Bro Morgannwg) a’i fwrdd iechyd newydd (Cwm Taf Morgannwg neu Fae Abertawe) gan ddibynnu ar ddyddiad y driniaeth ddiwethaf. Er enghraifft, os cafodd claf ei drin ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Chwefror 2019 ac eto ym mis Mai 2019, bydd yn cael ei gyfrif yn nata Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mawrth 2019 ond data Cwm Taf Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mehefin 2019 ymlaen. Ac os cafodd claf ei drin ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2019 ac nid yw wedi mynd at ddeintydd ers hynny, bydd yn cael ei gyfrif yn nata Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mawrth 2019, a data Bae Abertawe ar gyfer rhestr mis Mehefin 2019 ymlaen. I roi ffigur sy’n adlewyrchu’r sefyllfa yn well ar gyfer canran y cleifion a driniwyd (cyfanswm, oedolion a phlant), mae amcangyfrifon o boblogaeth y byrddau iechyd newydd wedi’u creu gan ddefnyddio data ychwanegol cleifion a driniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ôl 1 Ebrill 2019 (ffynhonnell: Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG). Er enghraifft, o blith y cleifion a driniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae data ar gyfer Gorffennaf-Medi 2019 yn dangos y cafodd 56% driniaeth ar ôl 1 Ebrill 2019 yng Nghwm Taf Morgannwg. Felly, ar gyfer y 24 mis a ddaeth i ben ym mis Medi 2019, dyma’r amcangyfrifon o’r enwadur ar gyfer y byrddau iechyd newydd: Poblogaeth gymwys Bae Abertawe = Abertawe + Castell-nedd Port Talbot + ((0.44) * Pen-y-bont ar Ogwr) Poblogaeth gymwys Cwm Taf Morgannwg = Rhondda Cynon Taf + Merthyr Tudful + ((0.56) * Pen-y-bont ar Ogwr)
Data ar gyfer y cyfnod o 24 mis a ddaw i ben ym mis Ebrill 2021 fydd y cyfnod amser cyntaf na fydd y newid i’r ffiniau yn effeithio ar ei ddata. Cynghorir gofal wrth ddefnyddio’r data ar gyfer y cyfnodau amser sy’n cwmpasu’r newid i ffiniau’r byrddau iechyd.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru