Hawliadau ar gyfer trwsio a chyfnewid a thalebau a ad-dalwyd gan Fwrdd Iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Mesur | Blwyddyn | Ardal |
---|---|---|---|---|
46,478 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
45,566 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
45,743 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,173 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,873 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
44,816 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
47,594 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
4,870 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
42,508 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
22,907 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
47,955 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
4,586 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
2,412 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
4,607 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,328 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
45,235 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,855 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
5,793 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
7,063 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
46,047 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
5,817 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,835 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,889 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,319 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
46,509 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
5,658 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
46,321 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
47,841 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
43,825 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
47,918 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
41,268 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
5,150 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
59,459 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
57,116 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,686 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
62,800 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,495 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
65,292 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
7,221 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
9,540 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
7,708 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,539 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
58,728 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
8,111 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
58,620 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
6,567 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
62,004 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
28,350 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
61,649 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,623 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
57,306 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
6,184 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
62,004 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
6,648 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
2,634 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
65,068 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
62,266 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
7,112 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
63,901 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
7,886 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
7,730 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
8,300 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
51,783 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
62,084 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
37,518 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
3,371 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,976 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
35,035 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
38,347 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,793 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
35,877 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,186 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
35,403 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
36,804 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,175 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
3,052 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,899 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
35,005 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
36,374 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,013 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
36,862 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
3,207 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
36,970 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
3,173 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
47,118 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
46,766 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
7,927 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
7,052 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
49,724 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
46,913 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
44,778 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
6,990 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
7,104 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
6,339 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
23,784 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
2,431 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
4,854 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
51,534 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
5,803 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
54,615 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Ffurflen Daleb GOS 3
- Darparwr data 2
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Ffurflen Trwsio/Amnewid GOS 4
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer y talebau optegol a brosesir a'r hawliadau am drwsio neu gyfnewid sbectol drwy hawliadau GOS 3 a GOS 4. Mae'r data yn cael eu dangos yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn ariannol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data ar gyfer talebau eu hechdynnu o'r system taliadau K2, a gesglir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru o ffurflen Daleb GOS 3 a gyflwynir gan bractisau am daliad. Caiff data ar gyfer trwsio neu gyfnewid sbectol eu hechdynnu o'r system taliadau K2, a gesglir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru o ffurflen Drwsio/Cyfnewid GOS 4 a gyflwynir gan bractisau am daliad.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru