Stoc tai cymdeithasol landlordiaid cymdeithasol
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 7 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Darparwr | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 117 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Annedd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 8 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ystafelloedd gwely | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 8 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Darparwr | Annedd | Ystafelloedd gwely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,263 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 66,452 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 177,811 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 239,788 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 61,977 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 177,811 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 152,561 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Tai | Cyfanswm |
| 10,071 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Tai | 1 ystafell wely |
| 142,490 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Tai | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 87,227 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 51,906 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 35,321 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 85,049 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau | Cyfanswm |
| 49,728 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau | 1 ystafell wely |
| 35,321 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 2,178 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | Cyfanswm |
| 2,178 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Fflatiau un ystafell hunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 575 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Flatiau un ystafell anhunangynhwysol | Cyfanswm |
| 575 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Flatiau un ystafell anhunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 3,900 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Hosteli a thai a rennir anhunangynhwysol | Cyfanswm |
| 3,900 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cymru | Hosteli a thai a rennir anhunangynhwysol | 1 ystafell wely |
| 89,706 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | Cyfanswm |
| 19,835 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 1 ystafell wely |
| 69,871 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (hunangynhwysol a anhunangynhwysol) | 2 neu ragor o ystafelloedd gwely |
| 89,201 | Cyfanswm tai cymdeithasol | 2024-25 | Cymru | Cyfanswm Awdurdodau Lleol | Cyfanswm (yn cynnwys fflatiau un ystafell hunangynhwysol) | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Hydref 2026
Diweddariadau
- 19eg Rhagfyr 2025
.
- 18fed Rhagfyr 2025
.
- 18fed Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2002 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y stoc oedd ganddynt ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am y rhenti cyfartalog ar gyfer pob categori o stoc gan bob darparwr, wedi'i osod ar gyfer y flwyddyn ganlynol ar yr un dyddiad, sef 31 Mawrth. Gofynnir am y data gyda dadansoddiad rhwng anghenion cyffredinol, llety gwarchod, llety â chymorth a mathau eraill o lety gofal ychwanegol, gyda rhaniad i unedau nad ydynt yn annibynnol ac unedau annibynnol, a rhaniadau pellach o'r unedau annibynnol i ddata yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely ar gyfer tai (gan gynnwys byngalos) a fflatiau (gan gynnwys fflatiau deulawr). Mae mwy o wybodaeth am stoc a gedwir gan y sefydliadau hyn ond nad yw ar gael ar renti cymdeithasol yn cael ei chasglu hefyd. Mae niferoedd Cymru yn cael eu cyfrifo trwy gyfrifo'r stoc ar draws yr holl ddarparwyr, gyda'r cyfartaledd rhent yn cael ei gyfrifo trwy bwyso'r ffigurau rhent unigol gyda'r stoc ym mhob cell o'r data.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru