Rhaglen Plentyn Iach Cymru: canran y plant cymwys sydd â chysylltiadau wedi’u cofnodi, yn ôl chwarter, bwrdd iechyd lleol ac awdurdod lleol, Medi 2016 i Mawrth 2019
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Chwarter | Ardal | Cyswllt |
|---|---|---|---|---|
| 92.4 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 77.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 76.4 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 69.9 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 70.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 79.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis |
| 80.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 74.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 53.7 [t] | Canran | Ch1 2019 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 94.7 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 74.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 77.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 69.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 72.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 86.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyswllt yn 6 mis |
| 84.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 83.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 65.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 95.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 84.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 76.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 72.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 76.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 93.9 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyswllt yn 6 mis |
| 86.9 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 85.7 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 79.4 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 93.0 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 83.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 70.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 62.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 62.7 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 77.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyswllt yn 6 mis |
| 71.9 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 67.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 43.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 94.7 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 73.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 72.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 59.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 58.0 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 48.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyswllt yn 6 mis |
| 68.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 49.0 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 24.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 95.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 64.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 69.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 63.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 66.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 85.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyswllt yn 6 mis |
| 84.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 79.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 73.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 82.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 89.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 85.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 84.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 81.0 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 89.9 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Cyswllt yn 6 mis |
| 86.2 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 84.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 52.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 94.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 85.6 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 84.5 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 85.4 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 82.8 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 90.3 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Cyswllt yn 6 mis |
| 88.4 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 84.1 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 59.9 [t] | Canran | Ch1 2019 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 94.6 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 84.6 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 86.4 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 62.9 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 64.5 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 53.8 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Cyswllt yn 6 mis |
| 90.8 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 56.9 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 23.8 | Canran | Ch1 2019 | Sir Fynwy | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 95.5 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 89.3 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 91.3 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 70.8 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 73.0 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 90.2 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Cyswllt yn 6 mis |
| 91.0 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 89.9 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 70.2 | Canran | Ch1 2019 | Gwynedd | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 97.6 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
| 87.8 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Arholiad corfforol yn 6 wythnos |
| 69.7 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos |
| 57.1 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos |
| 49.2 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos |
| 90.4 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Cyswllt yn 6 mis |
| 79.4 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis |
| 77.9 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis |
| 48.2 | Canran | Ch1 2019 | Sir Benfro | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol |
| 95.4 | Canran | Ch1 2019 | Ceredigion | Cyswllt yn 10-14 diwrnod |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 19eg Tachwedd 2025
- 5ed Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Gwybodaeth reoli
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)
- Cyfnod amser dan sylw
- Hydref 2016 i Mawrth 2019
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn pennu naw cyswllt â gweithwyr iechyd proffesiynol, ar bwyntiau penodol, ar gyfer plant yng Nghymru rhwng 10 diwrnod oed a 3.5 oed. Dylai byrddau iechyd lleol gynnig y cysylltiadau hyn i bob plentyn yng Nghymru.
Ffynhonnell y data yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD); yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan (Bwrdd Iechyd Lleol) BILlau.
- Cyfrifo neu gasglu data
Yn y set ddata hon, mae chwarter yn cyfeirio at chwarter blwyddyn galendr.
- Ansawdd ystadegol
Cynghorir gofal wrth ddehongli data ar gyfer yr apwyntiad meddyg teulu 6 wythnos a'r apwyntiad imiwneiddio 8 wythnos, gan fod problem ansawdd data hysbys. Mae'r data a gyflwynir yn is-gyfrif o'r gweithgarwch gwirioneddol sy'n digwydd. Mae’r mater oherwydd nad yw'r broses casglu data ar bapur yn cael ei gweithredu'n llawn. Cymerwyd camau i wella ansawdd data, a bydd mesurau pellach yn parhau i gael eu gweithredu nes i’r data fod yn fwy dibynadwy.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru