Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Cyfeiriad traffig a rhanbarth | Math o swmp |
|---|---|---|---|---|
| 28.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Pob traffig |
| 21.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Swmp hylifol |
| 3.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Swmp sych |
| 24.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Pob swmp |
| 1.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant) |
| 1.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant) |
| 1.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 21.8 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Tanwydd swmp |
| 2.4 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Mewnforion tramor | Swmp arall |
| 10.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Pob traffig |
| 6.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Swmp hylifol |
| 0.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Swmp sych |
| 7.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Pob swmp |
| 1.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant) |
| 1.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant) |
| 0.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 6.4 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Tanwydd swmp |
| 0.7 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Allforion tramor | Swmp arall |
| 39.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Pob traffig |
| 27.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Swmp hylifol |
| 4.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Swmp sych |
| 31.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Pob swmp |
| 2.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant) |
| 2.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant) |
| 2.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 7.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Nwy hylifol |
| 7.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Olew craidd |
| 11.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Cynnyrch olew |
| 0.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Cynnyrch swmp hylifol arall |
| 2.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Mwynau |
| 1.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Glo |
| 0.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Cynnyrch amaethyddol |
| 0.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Swmp sych arall |
| 28.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Tanwydd swmp |
| 3.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Swmp arall |
| 2.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Cerbydau ac l-gerbydau nwyddau ffordd |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | Cerbydau mewnforio/allforio |
| 2.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor | l-gerbydau nwyddau ffordd heb yrwyr |
| 2.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Pob traffig |
| 1.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Swmp hylifol |
| 0.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Swmp sych |
| 2.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Pob swmp |
| 0.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 1.6 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Tanwydd swmp |
| 0.5 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig i mewn | Swmp arall |
| 4.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Pob traffig |
| 3.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Swmp hylifol |
| 0.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Swmp sych |
| 4.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Pob swmp |
| 0.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 3.8 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Tanwydd swmp |
| 0.2 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Domestig allan | Swmp arall |
| 6.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Pob traffig |
| 5.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Swmp hylifol |
| 0.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Swmp sych |
| 6.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Pob swmp |
| 0.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 0.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Nwy hylifol |
| 0.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Olew craidd |
| 4.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Cynnyrch olew |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Cynnyrch swmp hylifol arall |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Mwynau |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Glo |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Cynnyrch amaethyddol |
| 0.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Swmp sych arall |
| 5.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Tanwydd swmp |
| 0.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig domestig | Swmp arall |
| 45.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Pob traffig |
| 32.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Swmp hylifol |
| 4.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Swmp sych |
| 37.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Pob swmp |
| 2.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant) |
| 2.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant) |
| 2.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 8.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Nwy hylifol |
| 7.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Olew craidd |
| 16.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Cynnyrch olew |
| 0.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Cynnyrch swmp hylifol arall |
| 2.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Mwynau |
| 1.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Glo |
| 0.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Cynnyrch amaethyddol |
| 0.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Swmp sych arall |
| 33.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Tanwydd swmp |
| 3.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Swmp arall |
| 2.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Cerbydau ac l-gerbydau nwyddau ffordd |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | Cerbydau mewnforio/allforio |
| 2.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2024 | Pob traffig tramor a domestig | l-gerbydau nwyddau ffordd heb yrwyr |
| 33.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Pob traffig |
| 22.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Swmp hylifol |
| 7.1 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Swmp sych |
| 29.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Pob swmp |
| 1.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant) |
| 1.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant) |
| 0.6 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Nwyddau cyffredinol eraill |
| 24.2 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Tanwydd swmp |
| 5.5 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Mewnforion tramor | Swmp arall |
| 10.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Allforion tramor | Pob traffig |
| 6.5 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Allforion tramor | Swmp hylifol |
| 0.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Allforion tramor | Swmp sych |
| 6.8 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2023 | Allforion tramor | Pob swmp |
Disgwylir y diweddariad nesaf:November 2026
Diweddariadau
- 17eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Yr Adran Drafnidiaeth
- Ffynhonnell y data
- Ystadegau morol a llongau
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r gyfres ddata hon yn rhoi manylion traffig morol domestig a thramor mewn porthladdoedd mawr yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2024. Caiff y data eu cyflwyno fel swm y traffig (miliynau o dunelli) mewn porthladdoedd yng Nghymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae ystadegau traffig cludo nwyddau mewn porthladdoedd yn seiliedig ar gyfuniad o ddata yr hysbyswyd yr awdurdodau porthladdoedd ohonynt gan yr Adran Drafnidiaeth a chwmnïau llongau neu eu hasiantwyr.
- Ansawdd ystadegol
Amseroedd a phrydlondeb
Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng Nghymru.
Cymharu a chydlynnu
Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru