Statws smygu menywod adeg yr asesiad cychwynnol neu adeg rhoi genedigaeth yn ôl oedran a grŵp ethnig y fam
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Smoking status | Oedran y fam | Grŵp ethnig | Dangosydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,755 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 2,595 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 2,247 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Gwyn | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 2,088 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Gwyn | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 47 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Cymysg neu Lluosog | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 52 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Cymysg neu Lluosog | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 22 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Asiaidd | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 27 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Asiaidd | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 8 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Du | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 9 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Du | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 15 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Arall | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 15 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Arall | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 416 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Heb ei nodi | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 404 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Pob oedran | Heb ei nodi | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 3 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Dan 16 oed | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 3 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | Dan 16 oed | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 214 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 16 i 19 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 144 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 16 i 19 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 643 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 20 i 24 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 564 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 20 i 24 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 758 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 25 i 29 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 719 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 25 i 29 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 692 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 30 i 34 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 670 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 30 i 34 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 388 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 35 i 39 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 413 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 35 i 39 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 52 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 40 i 44 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 76 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 40 i 44 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 5 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 45 oed a hyn | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 6 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | 45 oed a hyn | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | oedran heb ei nodi | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu | oedran heb ei nodi | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 18,337 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 18,747 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 12,284 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Gwyn | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 12,495 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Gwyn | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 365 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Cymysg neu Lluosog | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 361 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Cymysg neu Lluosog | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 1,211 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Asiaidd | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 1,215 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Asiaidd | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 580 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Du | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 591 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Du | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 311 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Arall | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 315 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Arall | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 3,586 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Heb ei nodi | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 3,770 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Pob oedran | Heb ei nodi | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 21 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Dan 16 oed | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 7 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | Dan 16 oed | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 591 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 16 i 19 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 467 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 16 i 19 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 2,505 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 20 i 24 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 2,352 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 20 i 24 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 5,385 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 25 i 29 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 5,200 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 25 i 29 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 6,371 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 30 i 34 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 6,634 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 30 i 34 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 2,918 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 35 i 39 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 3,391 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 35 i 39 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 499 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 40 i 44 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 635 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 40 i 44 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 47 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 45 oed a hyn | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 61 | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | 45 oed a hyn | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | oedran heb ei nodi | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Dim ysmygu | oedran heb ei nodi | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 581 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 331 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 311 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Gwyn | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 259 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Gwyn | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 12 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Cymysg neu Lluosog | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 11 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Cymysg neu Lluosog | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 20 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Asiaidd | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 11 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Asiaidd | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 15 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Du | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 3 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Du | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 9 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Arall | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 5 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Arall | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 214 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Heb ei nodi | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 42 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Pob oedran | Heb ei nodi | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 5 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Dan 16 oed | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 3 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | Dan 16 oed | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 31 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 16 i 19 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 21 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 16 i 19 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 88 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 20 i 24 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 69 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 20 i 24 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 169 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 25 i 29 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 88 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 25 i 29 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 193 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 30 i 34 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 84 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 30 i 34 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 83 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 35 i 39 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 56 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 35 i 39 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 11 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 40 i 44 | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 9 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 40 i 44 | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 1 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 45 oed a hyn | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 1 | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | 45 oed a hyn | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | oedran heb ei nodi | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 0 [z] | Nifer | 2024 | Cymru | Ysmygu heb ei nodi | oedran heb ei nodi | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 21,673 | Nifer | 2024 | Cymru | Cofnodion gyda data ysmygu dilys | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 21,673 | Nifer | 2024 | Cymru | Cofnodion gyda data ysmygu dilys | Pob oedran | Pob grwp ethnig | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
| 14,842 | Nifer | 2024 | Cymru | Cofnodion gyda data ysmygu dilys | Pob oedran | Gwyn | Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol |
| 14,842 | Nifer | 2024 | Cymru | Cofnodion gyda data ysmygu dilys | Pob oedran | Gwyn | Statws smygu ar adeg yr enedigaeth |
Disgwylir y diweddariad nesaf:August 2026
Diweddariadau
- 12fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth (MIDS)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer a chanran y menywod a oedd smygu adeg yr asesiad cychwynnol neu adeg rhoi genedigaeth, wedi’u dadansoddi yn ôl oedran y fam ac yn ôl grŵp ethnig.
Mae’r data hyn yn deillio o’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.
Mae’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn cyfuno cofnodion o asesiad cychwynnol y fam â chofnod genedigaeth y plentyn.
Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth ar gael yng Ngeiriadur Data GIG Cymru.
Mae’r geiriadur data hefyd yn diffinio sut y mae grwpiau ethnig yn cael eu dosbarthu, fel a ganlyn:
- Gwyn (unrhyw gefndir Gwyn)
- Asiaidd (Pacistanaidd, Bangladeshaidd, Tsieineaidd, Indiaidd, ac unrhyw gefndir Asiaidd arall)
- Cymysg/amlethnig (Gwyn ac Asiaidd, Gwyn a Du Affricanaidd, Gwyn a Du Caribïaidd, ac unrhyw gefndir cymysg arall)
- Arall (unrhyw grŵp ethnig arall)
- Du (Affricanaidd, Caribïaidd, ac unrhyw gefndir Du arall).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r data o’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth dim ond yn cynnwys data asesiadau cychwynnol lle’r oedd yr asesiad cychwynnol a’r enedigaeth wedi digwydd yn yr un bwrdd iechyd, a hynny yng Nghymru yn unig.
Nid yw genedigaethau i famau sy’n byw yng Nghymru a roddodd enedigaeth yn Lloegr neu mewn unrhyw wlad arall y tu allan i Gymru wedi’u cynnwys yn y data.
Mae data ar gyfer pob blwyddyn galendr yn cyfeirio at ba bryd y ganed y babi. Mae’n bosibl bod asesiadau cychwynnol wedi digwydd yn y flwyddyn flaenorol, ond cânt eu cyfrif ym mlwyddyn yr enedigaeth.
Smygu adeg yr asesiad cychwynnol: Er bod canran uchel o ddata dilys ar gyfer statws smygu adeg yr asesiad cychwynnol, mae dibynadwyedd y data yn ddibynnol ar hunangofnodi pan nad yw trefniadau monitro Carbon Monocsid (CO) ar gael. Cafodd monitro CO ei atal i raddau helaeth yn ystod COVID-19 (2020 i 2023), felly mae’r mwyafrif o’r data yn y cyfnod hwn yn hunangofnodedig.
Cyfraddau monitro CO:
- Cyn-2020: 20-30%
- 2021-2022: 1-2%
- 2024: 28% (yn agos at y lefelau cyn y pandemig)
Nid yw’r defnydd o e-sigaréts yn cael ei ganfod drwy fonitro CO ac ni ddylid cofnodi hyn, ond mae’n bosibl y bydd rhai mamau yn hunangofnodi yn anghywir.
Mae’r canrannau yn seiliedig ar gofnodion gyda data smygu dilys. Mae cyfrif o’r data coll yn yr adroddiad ansawdd.
Smygu adeg rhoi genedigaeth: Mae’r data yn wynebu cyfyngiadau tebyg i’r asesiadau cychwynnol, gyda chofnodion coll/annilys cynyddol yn y blynyddoedd diwethaf. Adeg rhoi genedigaeth, roedd monitro CO yn is nag adeg yr asesiad cychwynnol:
- 2016-2020: 1-3%
- 2024: 9.8%
Gellir dod o hyd i nifer y cofnodion heb statws smygu wedi’i ddatgan adeg rhoi genedigaeth yn Nhabl 4 o’r Ystadegau mamolaeth a genedigaethau.
- Ansawdd ystadegol
Smygu adeg yr asesiad cychwynnol: Yn sgil problemau ansawdd data o ran y data smygu adeg rhoi genedigaeth, mae data smygu adeg yr asesiad cychwynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi’u heithrio o 2021 i 2023 am resymau cydnawsedd.
Smygu adeg rhoi genedigaeth: Nid oedd Bwrdd Iechyd Bae Abertawe wedi’i gynnwys yng nghyfansymiau Cymru o 2021 i 2024 ac nid oedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi’i gynnwys yng nghyfansymiau Cymru o 2021 i 2023. Yn 2024, roedd y data ar gyfer Cymru o’r 6 bwrdd iechyd sy’n weddill ac o 2021 i 2023 roedd y data o’r 5 bwrdd iechyd sy’n weddill. Cafodd Bwrdd Iechyd Bae Abertawe ei eithrio o’r data smygu adeg genedigaeth oherwydd pryderon am ansawdd data ac eithriwyd Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan na ddarparwyd data ar gyfer smygu adeg rhoi genedigaeth rhwng 2021 a 2022 a darparwyd data anghyflawn yn 2023. Arweiniodd hyn at eithrio smygu adeg yr asesiad cychwynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Hywel Dda o ran y cyfnodau amser hyn am resymau cydnawsedd. Yn 2021 a 2022, roedd gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ganran anarferol o uchel o ddata coll.
O 1 Ebrill 2019 ymlaen, symudodd darpariaeth y gwasanaeth iechyd ar gyfer preswylwyr awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Cwm Taf. Newidiodd enwau’r byrddau iechyd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn.
Mae gwybodaeth fanylach am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn ar gael yn yr adroddiad ansawdd.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru