Nifer yr eitemau sylfaenol ar gyfer triniaethau corfforol yn ôl band triniaeth a math o gleifion
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Math o gleifion | Band triniaeth | Eitem | Blwyddyn |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,212 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: seliau twll | 2024-25 |
| 11,050 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: seliau twll | 2023-24 |
| 9,687 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: seliau twll | 2022-23 |
| 9,382 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: seliau twll | 2021-22 |
| 2,730 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: seliau twll | 2020-21 |
| 17,569 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: seliau twll | 2019-20 |
| 805,652 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y radiograffau a gymerwyd | 2024-25 |
| 771,527 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y radiograffau a gymerwyd | 2023-24 |
| 906,719 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y radiograffau a gymerwyd | 2022-23 |
| 724,840 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y radiograffau a gymerwyd | 2021-22 |
| 291,885 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y radiograffau a gymerwyd | 2020-21 |
| 901,532 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y radiograffau a gymerwyd | 2019-20 |
| 16,085 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: endodonteg | 2024-25 |
| 18,318 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: endodonteg | 2023-24 |
| 23,608 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: endodonteg | 2022-23 |
| 19,434 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: endodonteg | 2021-22 |
| 10,491 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: endodonteg | 2020-21 |
| 29,677 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: endodonteg | 2019-20 |
| 459,818 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: llenwad parhaol | 2024-25 |
| 493,477 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: llenwad parhaol | 2023-24 |
| 545,874 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: llenwad parhaol | 2022-23 |
| 472,293 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: llenwad parhaol | 2021-22 |
| 222,724 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: llenwad parhaol | 2020-21 |
| 730,939 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: llenwad parhaol | 2019-20 |
| 206,689 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: tynnu dannedd | 2024-25 |
| 227,516 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: tynnu dannedd | 2023-24 |
| 236,257 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: tynnu dannedd | 2022-23 |
| 197,393 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: tynnu dannedd | 2021-22 |
| 119,566 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: tynnu dannedd | 2020-21 |
| 214,841 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: tynnu dannedd | 2019-20 |
| 11,495 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau | 2024-25 |
| 14,142 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau | 2023-24 |
| 17,178 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau | 2022-23 |
| 16,239 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau | 2021-22 |
| 7,085 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau | 2020-21 |
| 38,704 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau | 2019-20 |
| 293 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso | 2024-25 |
| 352 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso | 2023-24 |
| 479 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso | 2022-23 |
| 537 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso | 2021-22 |
| 248 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso | 2020-21 |
| 1,253 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso | 2019-20 |
| 0 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: mewnosodiad | 2024-25 |
| 0 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: mewnosodiad | 2023-24 |
| 2 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: mewnosodiad | 2022-23 |
| 30 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: mewnosodiad | 2021-22 |
| 186 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: mewnosodiad | 2020-21 |
| 4,120 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: mewnosodiad | 2019-20 |
| 3,722 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr unedau pont | 2024-25 |
| 4,680 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr unedau pont | 2023-24 |
| 5,841 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr unedau pont | 2022-23 |
| 6,202 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr unedau pont | 2021-22 |
| 2,479 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr unedau pont | 2020-21 |
| 12,074 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr unedau pont | 2019-20 |
| 34,619 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr apwyntiadau ar gyfer triniaeth sy'n cynnwys gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol | 2024-25 |
| 71,512 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr apwyntiadau ar gyfer triniaeth sy'n cynnwys gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol | 2023-24 |
| 307,784 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr apwyntiadau ar gyfer triniaeth sy'n cynnwys gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol | 2022-23 |
| 43,896 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr apwyntiadau ar gyfer triniaeth sy'n cynnwys gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol | 2021-22 |
| 0 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer yr apwyntiadau ar gyfer triniaeth sy'n cynnwys gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol | 2020-21 |
| 613 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: troshaenu gyda cwmpas cwsp | 2024-25 |
| 734 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: troshaenu gyda cwmpas cwsp | 2023-24 |
| 833 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: troshaenu gyda cwmpas cwsp | 2022-23 |
| 748 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: troshaenu gyda cwmpas cwsp | 2021-22 |
| 212 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: troshaenu gyda cwmpas cwsp | 2020-21 |
| 2,957 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau a ffurfiwyd ymlaen llaw | 2024-25 |
| 4,594 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau a ffurfiwyd ymlaen llaw | 2023-24 |
| 7,927 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau a ffurfiwyd ymlaen llaw | 2022-23 |
| 6,534 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau a ffurfiwyd ymlaen llaw | 2021-22 |
| 895 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: coronau a ffurfiwyd ymlaen llaw | 2020-21 |
| 12,550 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: atal a sefydlogi | 2024-25 |
| 15,011 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: atal a sefydlogi | 2023-24 |
| 16,576 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: atal a sefydlogi | 2022-23 |
| 18,464 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: atal a sefydlogi | 2021-22 |
| 4,684 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: atal a sefydlogi | 2020-21 |
| 136,845 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y secstantau: DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig) | 2024-25 |
| 107,211 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y secstantau: DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig) | 2023-24 |
| 64,006 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y secstantau: DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig) | 2022-23 |
| 18,255 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y secstantau: DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig) | 2021-22 |
| 2,308 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y secstantau: DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig) | 2020-21 |
| 162,705 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - acrylig | 2024-25 |
| 194,721 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - acrylig | 2023-24 |
| 220,965 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - acrylig | 2022-23 |
| 172,089 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - acrylig | 2021-22 |
| 81,778 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - acrylig | 2020-21 |
| 91,514 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - acrylig | 2024-25 |
| 107,043 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - acrylig | 2023-24 |
| 117,991 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - acrylig | 2022-23 |
| 93,529 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - acrylig | 2021-22 |
| 44,160 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - acrylig | 2020-21 |
| 2,155 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - metel | 2024-25 |
| 3,353 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - metel | 2023-24 |
| 2,999 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - metel | 2022-23 |
| 441 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - metel | 2021-22 |
| 1,075 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - metel | 2020-21 |
| 1,165 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - metel | 2024-25 |
| 1,930 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - metel | 2023-24 |
| 1,324 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - metel | 2022-23 |
| 190 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - metel | 2021-22 |
| 405 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - metel | 2020-21 |
| 9,625 [t] | Nifer y Eitemau | Cyfanswm | Cyfanswm | Nifer y dannedd: Endodonteg - di-gilddant | 2024-25 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:August 2026
Diweddariadau
- 5ed Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG
- Ffynhonnell y data
- Gwasanaethau deintyddol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2019 i Mawrth 2024
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data hwn yn dangos nifer yr eitemau sylfaenol ar gyfer triniaethau corfforol mewn cwrs o driniaeth. Er enghraifft, gallai cwrs o driniaeth â radiograff gynnwys deg radiograff unigol (byddai'r olaf yn cael ei ddangos yn y data hwn).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.
Mae'r eitemau data clinigol yn y ffurflen FP17W yn cynnwys triniaethau corfforol yn ogystal â chyngor ataliol ac eitemau a roddir ar bresgripsiwn. Er enghraifft, gallai un cwrs o driniaeth gynnwys gweithgarwch deintyddol clinigol fel llenwad parhaol, cyngor ar frwsio dannedd, a phresgripsiwn am wrthfiotig.
Weithiau gwneir newidiadau i'r rhan data clinigol o'r ffurflen FP17W. Fel arfer, caiff eitemau setiau data clinigol blaenorol eu dirwyn i ben yn raddol ac ychwanegir eitemau newydd; bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y data dros amser.
Mae'r data hwn yn disodli ciwbiau blaenorol StatsCymru yn ymwneud â gweithgarwch clinigol. Roedd data mewn ciwbiau StatsCymru blaenorol yn seiliedig ar fandiau triniaeth 1 i 3 a brys yn unig; mae'r data hwn yn cynnwys pob band triniaeth.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru