Tân: Asedau’r Gwasanaeth Tân ac Achub
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub |
|---|---|---|---|
| 3,577 [t] | Cyfanswm Staff | 2024-25 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 823 | Cyfanswm Staff | 2024-25 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,267 | Cyfanswm Staff | 2024-25 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,487 | Cyfanswm Staff | 2024-25 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,489 [t] | Cyfanswm Staff | 2023-24 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 808 | Cyfanswm Staff | 2023-24 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,241 | Cyfanswm Staff | 2023-24 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,440 | Cyfanswm Staff | 2023-24 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,507 [t] | Cyfanswm Staff | 2022-23 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 811 | Cyfanswm Staff | 2022-23 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,212 | Cyfanswm Staff | 2022-23 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,485 | Cyfanswm Staff | 2022-23 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,462 [t] | Cyfanswm Staff | 2021-22 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 789 | Cyfanswm Staff | 2021-22 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,197 | Cyfanswm Staff | 2021-22 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,475 | Cyfanswm Staff | 2021-22 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,416 [t] | Cyfanswm Staff | 2020-21 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 778 | Cyfanswm Staff | 2020-21 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,184 | Cyfanswm Staff | 2020-21 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,453 | Cyfanswm Staff | 2020-21 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,478 [t] | Cyfanswm Staff | 2019-20 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 791 | Cyfanswm Staff | 2019-20 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,234 | Cyfanswm Staff | 2019-20 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,454 | Cyfanswm Staff | 2019-20 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,427 [t] | Cyfanswm Staff | 2018-19 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 800 | Cyfanswm Staff | 2018-19 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,238 | Cyfanswm Staff | 2018-19 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,389 | Cyfanswm Staff | 2018-19 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,467 [t] | Cyfanswm Staff | 2017-18 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 806 | Cyfanswm Staff | 2017-18 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,233 | Cyfanswm Staff | 2017-18 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,427 | Cyfanswm Staff | 2017-18 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,401 [t] | Cyfanswm Staff | 2016-17 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 766 | Cyfanswm Staff | 2016-17 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,217 | Cyfanswm Staff | 2016-17 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,419 | Cyfanswm Staff | 2016-17 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,317 [t] | Cyfanswm Staff | 2015-16 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 755 | Cyfanswm Staff | 2015-16 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,139 | Cyfanswm Staff | 2015-16 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,424 | Cyfanswm Staff | 2015-16 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,502 [t] | Cyfanswm Staff | 2014-15 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 796 | Cyfanswm Staff | 2014-15 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,244 | Cyfanswm Staff | 2014-15 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,462 | Cyfanswm Staff | 2014-15 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,610 [t] | Cyfanswm Staff | 2013-14 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 809 | Cyfanswm Staff | 2013-14 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,282 | Cyfanswm Staff | 2013-14 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,519 | Cyfanswm Staff | 2013-14 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,601 [t] | Cyfanswm Staff | 2012-13 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 827 | Cyfanswm Staff | 2012-13 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,216 | Cyfanswm Staff | 2012-13 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,559 | Cyfanswm Staff | 2012-13 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,678 [t] | Cyfanswm Staff | 2011-12 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 902 | Cyfanswm Staff | 2011-12 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,229 | Cyfanswm Staff | 2011-12 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,547 | Cyfanswm Staff | 2011-12 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,869 [t] | Cyfanswm Staff | 2010-11 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 962 | Cyfanswm Staff | 2010-11 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,290 | Cyfanswm Staff | 2010-11 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,617 | Cyfanswm Staff | 2010-11 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,936 [t] | Cyfanswm Staff | 2009-10 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 955 | Cyfanswm Staff | 2009-10 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,339 | Cyfanswm Staff | 2009-10 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,641 | Cyfanswm Staff | 2009-10 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,910 [t] | Cyfanswm Staff | 2008-09 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 967 | Cyfanswm Staff | 2008-09 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,292 | Cyfanswm Staff | 2008-09 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,651 | Cyfanswm Staff | 2008-09 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,888 [t] | Cyfanswm Staff | 2007-08 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 988 | Cyfanswm Staff | 2007-08 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,277 | Cyfanswm Staff | 2007-08 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,623 | Cyfanswm Staff | 2007-08 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,894 [t] | Cyfanswm Staff | 2006-07 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 975 | Cyfanswm Staff | 2006-07 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,293 | Cyfanswm Staff | 2006-07 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,626 | Cyfanswm Staff | 2006-07 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,881 [t] | Cyfanswm Staff | 2005-06 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 955 | Cyfanswm Staff | 2005-06 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,314 | Cyfanswm Staff | 2005-06 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,612 | Cyfanswm Staff | 2005-06 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 3,804 [t] | Cyfanswm Staff | 2004-05 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 950 | Cyfanswm Staff | 2004-05 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 1,310 | Cyfanswm Staff | 2004-05 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 1,545 | Cyfanswm Staff | 2004-05 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 1,520 [t] | Staff amser cyflawn | 2024-25 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 283 | Staff amser cyflawn | 2024-25 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 399 | Staff amser cyflawn | 2024-25 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 838 | Staff amser cyflawn | 2024-25 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 1,492 [t] | Staff amser cyflawn | 2023-24 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 269 | Staff amser cyflawn | 2023-24 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 413 | Staff amser cyflawn | 2023-24 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 810 | Staff amser cyflawn | 2023-24 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 1,506 [t] | Staff amser cyflawn | 2022-23 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 279 | Staff amser cyflawn | 2022-23 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 404 | Staff amser cyflawn | 2022-23 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 823 | Staff amser cyflawn | 2022-23 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
| 1,474 [t] | Staff amser cyflawn | 2021-22 | Cyfanswm Gwasanaeth Tan ac Achub Cymru |
| 278 | Staff amser cyflawn | 2021-22 | Gwasanaeth tan ac achub Gogledd Cymru |
| 390 | Staff amser cyflawn | 2021-22 | Gwasanaeth tan ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 806 | Staff amser cyflawn | 2021-22 | Gwasanaeth tan ac achub de Cymru |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 13 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data gweithredol y gwasanaeth tân
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r set ddata hon yn dangos gwybodaeth am yr asedau a ddelir (nifer y gorsafoedd tân, personél ac offer) ar gyfer pob Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru. Rhoddwyd y gorau i gasglu data ar offer ar ôl y fllwyddyn ariannol 2010-11
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru o bob un o dri gwasanaeth tân ac achub Cymru. Gweler dolenni’r we am furflenni a chanllawiau.
- Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru