Data dangosyddion Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2025 fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI) - maes mynediad at wasanaethau
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cod ardal | Enw ardal | Dangosydd |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 3.0 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 3.5 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i orsaf betrol ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 1.7 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 3.4 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.1 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.0 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.3 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 3.4 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.5 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.0 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 18.3 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 16.7 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 12.2 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 18.3 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 48.2 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 16.2 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 21.8 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 15.6 | Cyfartaledd | W01000003 | Porth Amlwch | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 60.7 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 66.3 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 69.6 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 62.3 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 5.0 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.8 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 8.0 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.9 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 6.5 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i orsaf betrol ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 8.2 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.7 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.1 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 5.0 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 73.8 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 7.7 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 49.9 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 72.9 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 79.8 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 70.1 | Cyfartaledd | W01000004 | Amlwch Wledig | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 3.0 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 28.3 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 36.9 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 5.2 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 25.8 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 33.4 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 33.5 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 36.5 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 29.6 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 34.9 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 180.0 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 12.6 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 6.5 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.9 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 3.5 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.3 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i orsaf betrol ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 5.9 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 5.2 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.4 | Cyfartaledd | W01000005 | Biwmares | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 16.4 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.7 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 10.7 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 14.6 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i orsaf betrol ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 11.0 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 13.8 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 5.4 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 6.8 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 8.1 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 150.3 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 146.7 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 148.0 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 153.2 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 18.3 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 71.4 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 130.6 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 137.0 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 77.0 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 94.5 | Cyfartaledd | W01000006 | Botffordd | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 94.5 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 110.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 99.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 129.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 16.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i orsaf betrol ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 5.5 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 8.1 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 22.2 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 21.1 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 8.6 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 6.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i Swyddfa Bost ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 7.8 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 102.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 137.3 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i siop fwyd ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 27.5 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 6.8 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 166.0 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i lyfrgell gyhoeddus ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 164.0 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i fferyllfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 138.7 | Cyfartaledd | W01000007 | Bodorgan | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 14.1 | Cyfartaledd | W01000008 | Braint | Amser teithio dwyffordd i feddygfa ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
| 13.7 | Cyfartaledd | W01000008 | Braint | Amser teithio dwyffordd i ysgol uwchradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 2.1 | Cyfartaledd | W01000008 | Braint | Amser teithio dwyffordd i gyfleuster chwaraeon ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 4.2 | Cyfartaledd | W01000008 | Braint | Amser teithio dwyffordd i ysgol gynradd ar drafnidiaeth breifat, munudau |
| 9.1 | Cyfartaledd | W01000008 | Braint | Amser teithio dwyffordd i ddarparwr gofal plant ar drafnidiaeth gyhoeddus, munudau |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- 27ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Arolygiaeth Gofal Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Darparwr data 2
- Arolwg Ordnans
- Ffynhonnell y data 2
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r mesur swyddogol o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae’n pennu safle pob un o'r 1,917 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHIau) o'r mwyaf (safle 1) i'r lleiaf (safle 1,917) difreintiedig. Mae'n cyfuno 54 o ddangosyddion wedi'u grwpio o dan 8 maes sydd â'r pwysau canlynol yn y mynegai cyffredinol: Incwm (22%), Cyflogaeth (20%), Iechyd (15%), Addysg (14%), Mynediad at Wasanaethau (10%), Tai (9%), Diogelwch Cymunedol (5%), a'r Amgylchedd Ffisegol (5%).
Mae MALlC yn cynhyrchu safleoedd maes a mynegai cyffredinol i nodi ardaloedd gyda'r crynodiadau uchaf o sawl math o amddifadedd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwerthoedd dangosydd, rhai gwerthoedd is-ddangosydd a rhai safleoedd is-faes hefyd yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Gweler yr adroddiad canllawiau ac adroddiad technegol MALlC am ragor o wybodaeth.
Mae'r tabl hwn yn cynnwys data ar gyfer yr 20 dangosydd sy'n ffurfio'r maes mynediad at wasanaethau.
- Cyfrifo neu gasglu data
Diben y maes hwn yw cofnodi amddifadedd o ganlyniad i anallu aelwyd i gael mynediad at ystod o wasanaethau a ystyrir yn angenrheidiol ar gyfer byw o ddydd i ddydd, a hynny’n ffisegol ac ar-lein. Mae hyn yn cwmpasu amddifadedd materol (er enghraifft, methu â chael bwyd) ac agweddau cymdeithasol ar amddifadedd (er enghraifft, methu â mynd i weithgareddau ar ôl yr ysgol). Mae gan y maes bwysoliad cymharol o 10% yn y mynegai cyffredinol.
Mae’r is-faes mynediad ffisegol yn cynnwys 19 o ddangosyddion sy’n mesur yr amser teithio dwyffordd cyfartalog i 1 o 10 o wasanaethau gan ddefnyddio dull trafnidiaeth (cyhoeddus neu breifat). Y gwasanaethau a gynhwyswyd oedd (yn nhrefn ddisgynnol pwysoliad y dangosydd):
- fferyllfa, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Mawrth 2025
- meddygfa, MapDataCymru a GIG Lloegr, Mehefin 2025
- siop fwyd, Points of Interest ®, Awst 2025
- darparwr gofal plant, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Mehefin 2025
- llyfrgell gyhoeddus, MapDataCymru, Mawrth 2025
- swyddfa post, cais Rhyddid Gwybodaeth am leoliadau canghennau Swyddfa'r Post, Rhagfyr 2024
- ysgol gynradd, MapDataCymru, Mawrth 2025
- cyfleuster chwaraeon, AddressBase yr Arolwg Ordnans, Medi 2025
- gorsaf betrol (trafnidiaeth breifat yn unig), Points of Interest ®, Awst 2025
- ysgol uwchradd, MapDataCymru, Mawrth 2025
Cyfrifwyd amseroedd teithio gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus (cerdded a defnyddio bws cyhoeddus, trên cyhoeddus neu goets genedlaethol) i'r pwynt mynediad agosaf ar gyfer gwasanaeth penodol gan ddefnyddio adnodd llwybro R5, gan ddefnyddio data amserlenni gan y Gwasanaeth Data Agored ar Fysiau a Network Rail a oedd yn gywir ar 9 Medi 2025.
Cyfrifwyd amseroedd teithio gan ddefnyddio trafnidiaeth breifat i'r pwynt mynediad agosaf gan ddefnyddio llyfrgell pgRouting o fewn PostGIS. Lluniwyd y rhwydwaith cerbydol ar sail data Trafnidiaeth o National Geographic Database yr Arolwg Ordnans, gan gynnwys cyflymder cerbydol cyfartalog.
Mae’r is-faes mynediad digidol yn mesur canran y cartrefi a busnesau bach na allant gael band eang llinell osodedig ar gyflymder lawrlwytho o 30MB/yr eiliad o leiaf (band eang cyflym iawn).
- eiddo preswyl na all dderbyn band eang cyflym iawn (30Mbit/s)
- Ansawdd ystadegol
Mae data MALlC 2025 wedi'u cynhyrchu gan ystadegwyr proffesiynol gan ddefnyddio'r data diweddaraf, dulliau dadansoddol trylwyr, a dilysu annibynnol ar bob cam. Mae MALlC 2025 yn adeiladu ar fersiynau blaenorol i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd, gan gyfuno 54 o ddangosyddion o ffynonellau amrywiol (mae rhai, ond nid pob un ohonynt, yn seiliedig ar ffynonellau ystadegau swyddogol) i leihau rhagfarn a chryfhau cadernid. Roedd sicrhau ansawdd yn cynnwys gwiriadau lluosog, atgynhyrchu canlyniadau, ac adolygiad arbenigol gydag arbenigwyr maes ac awdurdodau lleol.
Mae’r dangosyddion yn y maes mynediad at wasanaethau yn deillio’n bennaf o ffynonellau swyddogol. Mae’r 19 o ddangosyddion amseroedd teithio yn yr is-faes mynediad ffisegol wedi’u modelu gan ddefnyddio setiau data lleoliadau gwasanaethau, anheddau preswyl, amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus a’r rhwydwaith cerbydol.
Sicrhawyd ansawdd data amseroedd teithio gan yr adran Daearyddiaeth a Thechnoleg, CGI, a’r tîm MALlC. Roedd hyn yn cynnwys:
- sicrhau ansawdd pob rhif cyfeirnod eiddo unigryw (UPRN) yr oedd ei amser teithio yn hwy na 90 munud
- delweddu’r dangosyddion fel mapiau gwres
- cynnal hapwiriadau o lwybrau unigol yn erbyn amserlenni bysiau a threnau
- samplu geometreg a data cyflymder Rhwydwaith Trafnidiaeth NGD yr Arolwg Ordnans
- cymharu is-set o wasanaethau â Google Maps
- adolygu newidiadau mewn amseroedd dangosyddion ar gyfer ACEHIau rhwng 2019 a 2025
- gwirio ACEHIau ar y cyrion a newidiadau mawr mewn degraddau
- asesu dosbarthiad amseroedd teithio ar draws ACEHIau, awdurdodau lleol, a mathau o anheddiad
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru