Atgyfeiriadau cleifion newydd i wasanaethau golwg gwan a chan y gwasanaethau hynny, yn ôl y ffynhonnell atgyfeirio neu'r gyrchfan a'r flwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ffynhonnell Atgyfierio-Cyrchfan | Ileoliad |
---|---|---|---|---|
3,042 [t] | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
2,552 [t] | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
4,163 [t] | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,962 [t] | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,719 [t] | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,670 [t] | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,979 [t] | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,618 [t] | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,529 [t] | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,784 [t] | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,586 [t] | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
4,296 [t] | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
4,127 [t] | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,892 [t] | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,767 [t] | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
1,048 [t] | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,645 [t] | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,989 [t] | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,473 [t] | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
4,207 [t] | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,987 [t] | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,861 [t] | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
4,003 [t] | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,492 [t] | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
1,811 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,589 | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,432 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,389 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,225 | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,710 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,300 | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,735 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,874 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,512 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,496 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,387 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
250 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
248 | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
230 | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
400 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
337 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
221 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
352 | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
212 | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
251 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
265 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
316 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
272 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
151 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
257 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
408 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
253 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
322 | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
251 | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
243 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
378 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
284 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
240 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
266 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
360 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
298 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
137 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
209 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
333 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
428 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
393 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
358 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
398 | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
336 | Nifer y Cleifion | 2013-14 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
378 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
271 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
372 | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
359 | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
304 | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
268 | Nifer y Cleifion | 2017-18 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
317 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
233 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
351 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
359 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
283 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
321 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
320 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
272 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
215 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
64 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
107 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
86 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
706 | Nifer y Cleifion | 2018-19 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
170 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
137 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
122 | Nifer y Cleifion | 2016-17 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
118 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
105 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
552 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
65 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
95 | Nifer y Cleifion | 2015-16 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
61 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
83 | Nifer y Cleifion | 2014-15 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
412 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
82 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cerdyn Cofnodi Asesiad Golwg Gwan
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2013 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos atgyfeiriadau cleifion newydd i wasanaethau golwg gwan, a chan y gwasanaethau hynny yng Nghymru. Mae Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 3 yn galluogi cleifion, a fyddai'n elwa ar gymhorthion optegol ac anoptegol, yn ogystal â chymorth a chyngor adsefydlu cyfannol (gan gynnwys cofrestru amhariad ar eu golwg), i gael mynediad at wasanaeth golwg gwan yn eu man preswylio neu'n agos ato.
Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl ffynhonnell atgyfeirio neu gyrchfan a blwyddyn ariannol. Mae'r set ddata yn rhoi mewnwelediad i batrymau atgyfeirio ar gyfer gwasanaethau golwg gwan ar draws gwahanol ardaloedd a thros amser.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno cerdyn cofnod i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ac mae'r data hyn yn cynhyrchu'r taliad o'r system. Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn darparu set ddata gyfanredol gyda nifer yr atgyfeiriadau i Lywodraeth Cymru. Defnyddir y data i gyfrifo cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau i wasanaethau golwg gwan, a chan y gwasanaethau hynny, wedi'u grwpio yn ôl ffynhonnell atgyfeirio neu gyrchfan, a blwyddyn ariannol. Ar gyfer atgyfeiriadau i wasanaethau, mae cyflogaeth, addysg, cofrestru a ffynonellau eraill yn cael eu cyfuno mewn un categori, sef "ffynonellau eraill".
- Ansawdd ystadegol
Efallai na fydd nifer yr atgyfeiriadau cleifion newydd i wasanaethau golwg gwan bob amser yn gyson â nifer gwirioneddol yr asesiadau cleifion newydd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru