Atgyfeiriadau cleifion newydd i wasanaethau golwg gwan a chan y gwasanaethau hynny, yn ôl y ffynhonnell atgyfeirio neu'r gyrchfan a'r flwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ffynhonnell Atgyfierio-Cyrchfan | Ileoliad |
---|---|---|---|---|
3,529 [t] | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,599 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
103 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
85 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
32 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
191 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Ffrind/perthynas/hunan | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
92 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Meddygon teulu (ar gyfer iselder) | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
101 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
17 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
170 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
137 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
320 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
272 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
251 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
265 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,512 | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,618 [t] | Nifer y Cleifion | 2024-25 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,962 [t] | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
2,697 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
47 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
212 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
77 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
238 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Ffrind/perthynas/hunan | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
86 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Meddygon teulu (ar gyfer iselder) | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
124 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
8 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
105 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
118 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
378 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
271 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
360 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
250 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,710 | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,719 [t] | Nifer y Cleifion | 2023-24 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
12 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,748 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
55 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
269 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
96 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
270 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Ffrind/perthynas/hunan | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
59 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Meddygon teulu (ar gyfer iselder) | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
127 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
69 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
82 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
317 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
233 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
400 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
284 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,735 | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,989 [t] | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
3,767 [t] | Nifer y Cleifion | 2022-23 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
4,003 [t] | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,866 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
47 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
351 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
211 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
321 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Ffrind/perthynas/hunan | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
83 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Meddygon teulu (ar gyfer iselder) | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
136 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
18 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
65 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
64 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
298 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
215 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
408 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
253 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
2,874 | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
4,207 [t] | Nifer y Cleifion | 2021-22 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
1,811 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
1,777 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
23 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Ddim yn hysbys | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
232 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
140 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
250 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Ffrind/perthynas/hunan | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
52 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Meddygon teulu (ar gyfer iselder) | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
103 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
2,552 [t] | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
15 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
412 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
25 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
209 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
137 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
257 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
151 | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,042 [t] | Nifer y Cleifion | 2020-21 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
378 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
3,892 [t] | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
4,163 [t] | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Cyfanswm | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
2,496 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Optometrydd | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
243 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Offthalmoleg | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
283 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
321 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Gwasanaethau cymdeithasol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
107 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
704 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Y sector gwirfoddol | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
16 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
146 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Meddygon teulu | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
34 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Meddygon teulu (ar gyfer iselder) | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
319 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Ffrind/perthynas/hunan | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
250 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd i LVSW oddi wrth |
370 | Nifer y Cleifion | 2019-20 | Ffynonellau/cyrchfannau eraill | Atgyfeiriadau cleifion newydd oddi wrth LVSW I |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cerdyn Cofnodi Asesiad Golwg Gwan
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2013 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos atgyfeiriadau cleifion newydd i wasanaethau golwg gwan, a chan y gwasanaethau hynny yng Nghymru. Mae Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 3 yn galluogi cleifion, a fyddai'n elwa ar gymhorthion optegol ac anoptegol, yn ogystal â chymorth a chyngor adsefydlu cyfannol (gan gynnwys cofrestru amhariad ar eu golwg), i gael mynediad at wasanaeth golwg gwan yn eu man preswylio neu'n agos ato.
Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl ffynhonnell atgyfeirio neu gyrchfan a blwyddyn ariannol. Mae'r set ddata yn rhoi mewnwelediad i batrymau atgyfeirio ar gyfer gwasanaethau golwg gwan ar draws gwahanol ardaloedd a thros amser.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno cerdyn cofnod i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ac mae'r data hyn yn cynhyrchu'r taliad o'r system. Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn darparu set ddata gyfanredol gyda nifer yr atgyfeiriadau i Lywodraeth Cymru. Defnyddir y data i gyfrifo cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau i wasanaethau golwg gwan, a chan y gwasanaethau hynny, wedi'u grwpio yn ôl ffynhonnell atgyfeirio neu gyrchfan, a blwyddyn ariannol. Ar gyfer atgyfeiriadau i wasanaethau, mae cyflogaeth, addysg, cofrestru a ffynonellau eraill yn cael eu cyfuno mewn un categori, sef "ffynonellau eraill".
- Ansawdd ystadegol
Efallai na fydd nifer yr atgyfeiriadau cleifion newydd i wasanaethau golwg gwan bob amser yn gyson â nifer gwirioneddol yr asesiadau cleifion newydd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru