Grantiau ar gyfer cyfleusterau i bobl anabl (DFGs) yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o grant
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 27 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 17 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal |
|---|---|---|---|
| 657 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant awdurdod lleol | 1997-98 | Cymru |
| 9,399,555 | Swm y grantiau a gwblhawyd (£) | 1997-98 | Cymru |
| 9,739,727 | Cost gwaith cymwys yr holl grantiau a gwblhawyd (£) | 1997-98 | Cymru |
| 1,857 | Nifer y grantiau a gwblhawyd lle mae grantiau'n cynnwys cost llawn y gwaith cymwys | 1997-98 | Cymru |
| 4,521 | Nifer y ceisiadau dilys am grant yn ystod y flwyddyn ariannol | 1997-98 | Cymru |
| 3,254 | Nifer y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol | 1997-98 | Cymru |
| 14,453,254 | Swm y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol (£) | 1997-98 | Cymru |
| 2,192 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Cyfanswm | 1997-98 | Cymru |
| 1,371 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Perchen-feddiannydd | 1997-98 | Cymru |
| 9 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Landlord preifat | 1997-98 | Cymru |
| 0 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant awdurdod lleol | 1997-98 | Ynys Môn |
| 357,278 | Swm y grantiau a gwblhawyd (£) | 1997-98 | Ynys Môn |
| 370,840 | Cost gwaith cymwys yr holl grantiau a gwblhawyd (£) | 1997-98 | Ynys Môn |
| 53 | Nifer y grantiau a gwblhawyd lle mae grantiau'n cynnwys cost llawn y gwaith cymwys | 1997-98 | Ynys Môn |
| 63 | Nifer y ceisiadau dilys am grant yn ystod y flwyddyn ariannol | 1997-98 | Ynys Môn |
| 52 | Nifer y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol | 1997-98 | Ynys Môn |
| 329,891 | Swm y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol (£) | 1997-98 | Ynys Môn |
| 61 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Cyfanswm | 1997-98 | Ynys Môn |
| 60 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Perchen-feddiannydd | 1997-98 | Ynys Môn |
| 0 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Landlord preifat | 1997-98 | Ynys Môn |
| 48 | Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant awdurdod lleol | 1997-98 | Gwynedd |
| 668,799 | Swm y grantiau a gwblhawyd (£) | 1997-98 | Gwynedd |
| 669,754 | Cost gwaith cymwys yr holl grantiau a gwblhawyd (£) | 1997-98 | Gwynedd |
| 139 | Nifer y grantiau a gwblhawyd lle mae grantiau'n cynnwys cost llawn y gwaith cymwys | 1997-98 | Gwynedd |
| 219 | Nifer y ceisiadau dilys am grant yn ystod y flwyddyn ariannol | 1997-98 | Gwynedd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mai 2026
Diweddariadau
- 14eg Mai 2026
2024-25
- 4ydd Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1997 i Mawrth 2025
- ID y set ddata
- b9bcb12d-538c-4cb8-89e1-d526ef4ab8ea
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn ymwneud â Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (DFGs) ac fe'i cesglir gan Lywodraeth Cymru er mwyn monitro effeithiolrwydd y polisi presennol a helpu i ddatblygu polisïau yn y maes hwn yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i ddarparu darlun o'r nifer a'r mathau o Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a chostau addasiadau ar lefel leol a chenedlaethol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru