Nifer yr oedolion sy’n derbyn gwasanaethau a ddarperir gan y gwasanaethau oedolion
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Mis | Awdurdod lleol |
|---|---|---|---|
| 18,611 [t] | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru |
| 374 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Ynys Môn |
| 780 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Gwynedd |
| 947 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Conwy |
| 478 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Sir Ddinbych |
| 891 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Sir y Fflint |
| 516 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Wrecsam |
| 695 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Powys |
| 357 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Ceredigion |
| 732 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Sir Benfro |
| 1,152 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,396 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Abertawe |
| 915 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Castell-nedd Port Talbot |
| 879 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,062 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Bro Morgannwg |
| 2,496 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Caerdydd |
| 1,422 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Rhondda Cynon Taf |
| 348 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Merthyr Tudful |
| 763 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Caerffili |
| 442 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Blaenau Gwent |
| 562 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Tor-faen |
| 438 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Sir Fynwy |
| 966 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Ionawr 2026 | Casnewydd |
| 18,625 [t] | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru |
| 382 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Ynys Môn |
| 780 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Gwynedd |
| 926 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Conwy |
| 494 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Sir Ddinbych |
| 881 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Sir y Fflint |
| 521 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Wrecsam |
| 684 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Powys |
| 353 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Ceredigion |
| 727 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Sir Benfro |
| 1,130 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,404 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Abertawe |
| 911 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Castell-nedd Port Talbot |
| 884 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,056 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Bro Morgannwg |
| 2,516 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Caerdydd |
| 1,429 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Rhondda Cynon Taf |
| 351 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Merthyr Tudful |
| 762 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Caerffili |
| 448 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Blaenau Gwent |
| 583 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Tor-faen |
| 431 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Sir Fynwy |
| 972 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Rhagfyr 2025 | Casnewydd |
| 18,515 [t] | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru |
| 387 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Ynys Môn |
| 791 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Gwynedd |
| 909 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Conwy |
| 504 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Sir Ddinbych |
| 864 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Sir y Fflint |
| 515 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Wrecsam |
| 679 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Powys |
| 358 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Ceredigion |
| 723 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Sir Benfro |
| 1,100 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,399 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Abertawe |
| 914 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Castell-nedd Port Talbot |
| 877 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,059 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Bro Morgannwg |
| 2,513 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Caerdydd |
| 1,425 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Rhondda Cynon Taf |
| 342 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Merthyr Tudful |
| 764 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Caerffili |
| 453 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Blaenau Gwent |
| 555 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Tor-faen |
| 437 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Sir Fynwy |
| 947 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Tachwedd 2025 | Casnewydd |
| 18,495 [t] | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru |
| 392 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Ynys Môn |
| 780 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Gwynedd |
| 894 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Conwy |
| 520 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Sir Ddinbych |
| 860 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Sir y Fflint |
| 516 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Wrecsam |
| 660 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Powys |
| 350 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Ceredigion |
| 734 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Sir Benfro |
| 1,133 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,379 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Abertawe |
| 914 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Castell-nedd Port Talbot |
| 871 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,029 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Bro Morgannwg |
| 2,514 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Caerdydd |
| 1,427 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Rhondda Cynon Taf |
| 353 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Merthyr Tudful |
| 777 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Caerffili |
| 444 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Blaenau Gwent |
| 567 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Tor-faen |
| 429 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Sir Fynwy |
| 952 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Hydref 2025 | Casnewydd |
| 18,359 [t] | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru |
| 387 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Ynys Môn |
| 776 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Gwynedd |
| 913 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Conwy |
| 528 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Sir Ddinbych |
| 828 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Sir y Fflint |
| 499 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Wrecsam |
| 642 | Nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal cartref | Medi 2025 | Powys |
Disgwylir y diweddariad nesaf:April 2026
Diweddariadau
- 6ed Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer yr oedolion sy’n derbyn llety cartref gofal hirdymor, gofal cartref a gwasanaethau ail-alluogi a ddarperir gan y gwasanaethau oedolion ar ddiwrnod gwaith olaf pob mis yn ôl awdurdod lleol o fis Mawrth 2024. Ffynhonnell y data yw'r casgliad Capasiti a Galw Gwasanaethau Cymdeithasol.
Mae'r data Capasiti a Galw Gwasanaethau Cymdeithasol yn seiliedig ar y diffiniadau o wasanaethau a gynhwysir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Datblygwyd y data Capasiti a Galw Gwasanaethau Cymdeithasol gydag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill yn 2020 mewn ymateb i'r angen i fonitro capasiti awdurdodau lleol yn ystod y pandemig COVID-19. Yna cafodd ei ddiwygio a'i adolygu yn 2022, i'r set ddata sydd bellach wedi'i chyhoeddi.
Bwriad cyhoeddi'r set ddata hon yw rhoi dealltwriaeth i ddefnyddwyr o lefel y galw am wasanaethau cymdeithasol ledled Cymru, a lefel y gwasanaethau gofal a chymorth a ddarperir gan awdurdodau lleol.
Mae'r set ddata hon wedi'i chyfyngu i'r gwasanaethau a ddarperir gan awdurdodau lleol ac felly nid yw'n cynnwys pobl sydd wedi cael mynediad at neu wedi ariannu eu gofal eu hunain heb ymyrraeth neu gymorth awdurdod lleol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data Capasiti a Galw Gwasanaethau Cymdeithasol yn gasgliad data lefel cyfanredol a gyflwynir yn electronig gan awdurdodau lleol yn fisol i Lywodraeth Cymru, sy'n cwmpasu gwerth mis calendr o ddata.
Mae canllawiau manwl ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Er bod awdurdodau lleol wedi cael canllawiau i gefnogi'r casgliad, oherwydd yr amrywiad lleol yn y cyflenwi, efallai na fydd y data yn gwbl gymharol rhwng awdurdodau lleol.
Mae'r data wedi'i ddilysu trwy ddefnyddio prosesau sicrhau ansawdd mewnol a thrwy ymgysylltu â'r darparwyr data i fynd i'r afael â materion ansawdd data. Mae Llywodraeth Cymru yn craffu data pob mis i archwilio am allanolynnau, data coll neu eitemau data anghyson. Yna rhoddir y data cydymffurfio i awdurdodau lleol am wythnos ar gyfer gwirio cywirdeb cyn ei gyhoeddi.
Gofynnwyd am ganiatâd i gyhoeddi'r data hyn gan Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol o bob un o'r 22 awdurdod lleol ym mis Ionawr 2026.
Mae'r tabl hwn yn rhan o Gam 1 o gyhoeddi'r data Capasiti a Galw. Mae'r camau fel a ganlyn:
Cam 1: Capasiti'r System Gofal Cymdeithasol
- Cyfanswm nifer y cysylltiadau a gafwyd gan y gwasanaethau oedolion
- Nifer yr asesiadau a gwblhawyd gan y gwasanaethau oedolion
- Nifer yr oedolion sy'n derbyn cymorth gyda llety cartref gofal hirdymor
- Nifer yr oedolion sy'n cael gwasanaethau gofal cartref
- Nifer yr oedolion sy'n cael gwasanaethau ailalluogi
Cam 2: Gwasanaethau plant a diogelu
- Nifer y cysylltiadau a gafwyd gan y gwasanaethau plant
- Nifer y cysylltiadau â’r gwasanaethau plant a arweiniodd at ymholiadau amddiffyn plant
- Nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant
- Nifer yr asesiadau a gwblhawyd gan y gwasanaethau plant
- Nifer yr atgyfeiriadau/adroddiadau ar gyfer oedolion lle amheuir bod perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod
- Nifer y plant nad ydynt wedi’u lleoli ar hyn o bryd, neu mewn lleoliad tymor byr, ond sydd angen lleoliad hirdymor
- Nifer y plant sydd wedi symud lleoliad o ganlyniad i sefyllfa annisgwyl
Cam 3: Aros am wasanaethau ac amseroedd aros
- Nifer yr oedolion sy'n aros am asesiad gan wasanaethau oedolion
- Nifer yr oedolion sy'n aros am wasanaethau gofal preswyl
- Nifer yr oedolion sy'n aros am wasanaethau gofal cartref
- Nifer yr oedolion sy'n aros am wasanaethau ailalluogi
- Nifer yr oedolion mewn lleoliadau heb eu cynllunio/dros dro
- Nifer yr oedolion sy'n aros mwy na thri mis am asesiad gan y gwasanaethau oedolion
- Nifer yr oedolion sy'n aros mwy na thri mis am wasanaethau gofal preswyl
- Nifer yr oedolion sy'n aros mwy na thri mis am wasanaethau gofal cartref
- Nifer yr oedolion sy'n aros dros bythefnos am wasanaethau ailalluogi
- Ansawdd ystadegol
Mae'r data wedi'i wirio gydag awdurdodau lleol cyn ei gyhoeddi. Bydd misoedd dilynol yn dilyn y broses ddilysu a ddisgrifir uchod. Oherwydd yr amserlenni byr sy'n gysylltiedig â chasglu a chyhoeddi'r set ddata, gellir gwneud diwygiadau i'r set ddata gyhoeddedig lle mae gwallau wedi'u nodi ar ôl ei chyhoeddi.
Mae'r set ddata Capasiti a Galw Gofal Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei chynhyrchu o ddata gweinyddol awdurdodau lleol a'i chyhoeddi fel ystadegau swyddogol sy'n cael eu datblygu. Mae'r ystadegau newydd hyn yn cael eu datblygu wrth i ni weithio tuag at eu cynhyrchu o dan safonau'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.
Mae unrhyw ddata coll yn cael ei briodoli gan ddefnyddio gwerth y darparwr o'r mis blaenorol, gan sicrhau parhad mewn cyfansymiau cenedlaethol a chefnogi defnydd dadansoddol parhaus. Gall y broses o adrodd data amrywio rhwng awdurdodau lleol, gyda llawer yn y broses o fabwysiadu offer adrodd newydd; gallai hyn arwain at beth oedi a/neu wallau wrth gyflwyno data.
Gall nifer yr oedolion sy'n derbyn gwasanaethau ar 31 Mawrth fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd fel rhan o allbynnau’r Cyfrifiad Oedolion sy'n Derbyn Gofal a Chymorth oherwydd gwahaniaethau mewn gofynion casglu data ac adrodd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru