Crynodeb manwl o wariant allbwn refeniw yn ôl awdurdod a gwasanaeth
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | £ mil | Ni ellir newid y gwerth |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwasanaeth | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 120 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Colofn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awrdurdod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 37 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Gwasanaeth | Colofn | Awrdurdod |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,073.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Ynys Môn |
| 68,360.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Gwynedd |
| 62,565.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Conwy |
| 53,731.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Sir Ddinbych |
| 79,011.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Sir y Fflint |
| 68,733.800 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Wrecsam |
| 81,787.870 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Powys |
| 46,385.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Ceredigion |
| 71,554.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Sir Benfro |
| 106,160.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Sir Gaerfyrddin |
| 129,403.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Abertawe |
| 89,412.610 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Castell-nedd Port Talbot |
| 80,451.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 68,617.550 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Bro Morgannwg |
| 157,232.620 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Rhondda Cynon Taf |
| 38,514.060 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Merthyr Tudful |
| 107,368.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Caerffili |
| 44,966.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Blaenau Gwent |
| 57,811.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Torfaen |
| 46,060.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Sir Fynwy |
| 90,171.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Casnewydd |
| 180,231.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Caerdydd |
| 1,768,598.530 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 1,768,598.530 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Gwariant gros | Cyfanswm Cymru |
| -2,047.000 | £ mil | 2002-03 | Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig) | Cyfanswm incwm | Ynys Môn |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Hydref 2026
Diweddariadau
- 16eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data alldro refeniw (RO)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2002 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r data gwariant alldro refeniw yn dadansoddi gwariant refeniw gwirioneddol awdurdodau lleol Cymru yn y blynyddoedd ariannol blaenorol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru