Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, sector, iaith yr ysgol a blwyddyn, o 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Iaith ysgol |
---|---|---|---|---|---|
1,034 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
4,117 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,248 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
967 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
2,215 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
1,774 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
1,120 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
2,894 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
6,105 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
2,001 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
1,120 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
9,226 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,448 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
535 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
6,897 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,880 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,839 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
606 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
2,445 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
574 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
4,773 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
5,347 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
187 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
187 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
3,287 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
1,109 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
12,276 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
187 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
16,859 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
81 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
81 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
7,657 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
2,524 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
4,705 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
14,886 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,266 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
5,076 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
3,180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
11,522 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
127 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
127 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
10,923 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
7,600 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
7,885 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
208 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
26,616 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
2,964 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
17,894 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
20,858 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
2,000 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
12,919 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
14,919 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
230 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
230 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
4,964 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
30,813 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
230 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
36,007 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
2,031 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
9,010 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
11,041 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,557 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
2,822 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
4,379 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
4,578 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
4,578 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
300 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
300 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
3,588 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
16,410 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
300 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
20,298 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
980 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
11,272 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
12,252 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
703 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
8,959 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
9,662 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
450 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
450 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
1,683 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
20,231 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
450 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
22,364 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,723 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
10,532 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
12,255 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,431 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
1,559 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
2,990 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
7,098 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
7,098 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
523 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
523 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
3,154 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
19,189 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
523 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
22,866 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
3,302 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
510 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2024 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 26 Medi 2025
- 18 Medi 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru