Anafusion yn ôl manylion y gyffordd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Ardal | Difrifoldeb | Math o gerbyd | Manylion Cyffordd | Yn ôl asaintaeth priffyrdd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
6 [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
6 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
7 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
7 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
1 [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
27 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cylchfan | Ffyrdd y Sir |
5 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cylchfan | Gorchymyn Cefnffyrdd |
32 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cylchfan | Mae'r holl ffyrdd |
69 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
69 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Ffyrdd Ymuno | Gorchymyn Cefnffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Ffyrdd Ymuno | Mae'r holl ffyrdd |
11 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Croesffyrdd | Ffyrdd y Sir |
11 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Croesffyrdd | Mae'r holl ffyrdd |
92 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
12 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Dim ar gyffordd | Gorchymyn Cefnffyrdd |
104 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyffordd Arall | Ffyrdd y Sir |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyffordd Arall | Mae'r holl ffyrdd |
201 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
18 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyfanswm | Gorchymyn Cefnffyrdd |
219 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Anafwyd yn ychydig | Holl Ddefnyddwyr y Ffordd | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Cylchfan | Ffyrdd y Sir |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Cylchfan | Mae'r holl ffyrdd |
16 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
16 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Croesffyrdd | Ffyrdd y Sir |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Croesffyrdd | Mae'r holl ffyrdd |
14 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
14 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
37 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
37 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Cherddwyr | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cylchfan | Ffyrdd y Sir |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cylchfan | Mae'r holl ffyrdd |
16 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
16 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Croesffyrdd | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Croesffyrdd | Mae'r holl ffyrdd |
5 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
5 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cyffordd Arall | Ffyrdd y Sir |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cyffordd Arall | Mae'r holl ffyrdd |
27 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
27 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cylchfan | Ffyrdd y Sir |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cylchfan | Gorchymyn Cefnffyrdd |
5 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cylchfan | Mae'r holl ffyrdd |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Croesffyrdd | Ffyrdd y Sir |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Croesffyrdd | Mae'r holl ffyrdd |
5 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Dim ar gyffordd | Gorchymyn Cefnffyrdd |
7 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyffordd Arall | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyffordd Arall | Mae'r holl ffyrdd |
15 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Gorchymyn Cefnffyrdd |
19 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Dim ar gyffordd | Gorchymyn Cefnffyrdd |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Cyfanswm | Gorchymyn Cefnffyrdd |
4 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
21 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cylchfan | Ffyrdd y Sir |
3 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cylchfan | Gorchymyn Cefnffyrdd |
24 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cylchfan | Mae'r holl ffyrdd |
38 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
38 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Ffyrdd Ymuno | Gorchymyn Cefnffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Ffyrdd Ymuno | Mae'r holl ffyrdd |
7 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Croesffyrdd | Ffyrdd y Sir |
7 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Croesffyrdd | Mae'r holl ffyrdd |
76 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
12 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Dim ar gyffordd | Gorchymyn Cefnffyrdd |
88 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
142 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
16 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cyfanswm | Gorchymyn Cefnffyrdd |
158 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Ceir | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys | Cylchfan | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys | Cylchfan | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
2 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyffordd T neu Gyffordd Y | Mae'r holl ffyrdd |
8 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
8 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
9 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
9 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau | Cyfanswm | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Dim ar gyffordd | Ffyrdd y Sir |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Dim ar gyffordd | Mae'r holl ffyrdd |
1 [t] [p] | Nifer yr anafusion | Q1 2025 | Awdurdod Heddlu De Cymru | Pob difrifoldeb | Defnyddwyr Eraill y Ffordd | Cyfanswm | Ffyrdd y Sir |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer yr anafusion yn ôl manylion cyffordd , math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, ac ardal yr heddlu
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Trafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fân anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.
- Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu. Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny. Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'. Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod: https://www.llyw.cymru/adroddiad-ansawdd-anafusion-ffyrdd
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru