Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
12,922 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44,719 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Pob disgybl |
87,095 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
95,532 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
379,669 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Pob disgybl |
1,340 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
1,739 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,910 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,008 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
2,808 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,036 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,600 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
3,574 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12,519 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Pob disgybl |
2,809 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
3,606 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13,083 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
4,350 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
4,569 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,843 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,696 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
4,414 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,019 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,585 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
2,638 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,255 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Pob disgybl |
1,363 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,655 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,462 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
3,319 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,056 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Pob disgybl |
5,266 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
5,323 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,274 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,746 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
8,680 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28,786 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Pob disgybl |
4,822 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
5,556 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17,443 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,533 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
5,050 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,206 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
3,094 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
3,729 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,275 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
6,974 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
8,787 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31,066 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,823 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
2,294 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,505 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
6,010 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
6,314 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,635 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Pob disgybl |
2,570 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
2,651 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,723 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
3,295 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
3,912 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12,163 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,630 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
1,668 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,392 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,962 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
6,166 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21,738 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Pob disgybl |
13,870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
14,044 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45,288 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Pob disgybl |
88,808 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
102,391 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
380,870 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Pob disgybl |
1,313 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
1,833 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,922 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,108 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
3,102 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,012 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,521 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
3,802 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12,520 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Pob disgybl |
2,871 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
3,871 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13,131 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,963 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
4,908 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,967 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,636 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
4,767 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,026 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,161 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
2,828 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,359 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Pob disgybl |
1,405 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
1,662 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,632 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,371 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
3,461 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru