Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
3,217 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
16,098 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,921 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
14,325 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Pob disgybl |
1,055 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
7,629 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,251 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
13,931 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,064 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
22,129 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,222 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
28,622 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Pob disgybl |
4,195 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
17,436 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,758 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
18,171 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,441 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
17,884 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
7,077 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
30,890 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,507 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
7,319 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
4,909 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
22,694 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Pob disgybl |
1,957 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
7,674 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
3,072 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
12,283 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,222 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
9,361 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,118 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
21,077 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,420 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
44,023 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Pob disgybl |
75,157 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
377,812 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Pob disgybl |
1,406 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
1,713 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,885 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,896 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
2,570 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,007 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,685 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
3,282 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12,569 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Pob disgybl |
2,942 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
3,341 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13,005 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
4,158 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
4,276 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,908 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,702 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
4,099 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,058 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,371 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
2,424 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,285 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Powys | Pob disgybl |
1,133 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
1,401 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,611 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,317 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
3,094 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,010 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,802 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
4,865 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,199 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,767 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
8,264 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28,658 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Pob disgybl |
4,691 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
5,252 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17,490 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,153 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
4,688 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,265 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
3,050 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
3,422 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,159 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,242 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
8,374 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31,035 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,871 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
2,134 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,482 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,623 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
5,838 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,609 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Pob disgybl |
2,409 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
2,507 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7,674 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
3,655 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
3,702 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12,187 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,560 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
1,583 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,424 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,960 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
5,781 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21,430 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Pob disgybl |
12,702 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru