Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
3,879 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
19,052 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,055 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
40,736 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Pob disgybl |
68,388 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
363,000 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Pob disgybl |
1,287 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
7,566 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,779 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
13,705 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Pob disgybl |
1,998 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
12,347 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Pob disgybl |
2,360 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
12,347 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,792 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
18,631 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,587 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
15,801 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,540 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
14,374 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Pob disgybl |
834 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
7,373 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,215 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
13,728 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Pob disgybl |
3,720 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
21,552 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
5,376 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
27,877 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Pob disgybl |
3,934 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
16,793 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,251 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
17,370 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,222 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
16,849 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
6,383 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
29,511 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,558 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
7,088 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,126 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
22,522 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Pob disgybl |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
7,551 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,158 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
11,845 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,068 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
9,330 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
3,750 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
19,394 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,007 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
41,409 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Pob disgybl |
67,040 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
364,963 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Pob disgybl |
1,218 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
7,661 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,708 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
13,747 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,075 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
12,346 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Pob disgybl |
2,256 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
12,489 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,589 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
18,748 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,688 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
15,919 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,594 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
14,378 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Pob disgybl |
818 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
7,402 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,357 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
13,709 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Pob disgybl |
3,546 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
21,719 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
5,482 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
28,243 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Pob disgybl |
3,835 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
16,943 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,128 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
17,671 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,197 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
17,148 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
6,398 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
30,042 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,489 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
7,132 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
4,764 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
22,719 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Pob disgybl |
1,702 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
7,477 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,093 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
11,959 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Pob disgybl |
979 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
9,358 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
3,668 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
19,721 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,105 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
42,118 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Pob disgybl |
65,689 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
368,649 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Pob disgybl |
1,188 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
7,738 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru