Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
3,483 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
17,298 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,348 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
16,776 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
7,236 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
30,141 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,870 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
7,266 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,181 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
23,218 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Pob disgybl |
2,457 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
8,312 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,176 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
12,686 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,076 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
9,661 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
3,972 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
18,796 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Pob disgybl |
8,659 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
38,764 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Pob disgybl |
69,791 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
369,082 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Pob disgybl |
1,429 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
7,621 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,009 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
14,102 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,251 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
12,527 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Pob disgybl |
2,385 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
12,600 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,747 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
18,697 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,864 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
15,182 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,702 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
15,514 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Pob disgybl |
1,018 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
7,725 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,578 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
14,352 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Pob disgybl |
3,756 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
21,487 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
5,935 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
27,428 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Pob disgybl |
3,998 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
16,905 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,458 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
17,274 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,386 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
16,752 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
7,517 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
29,849 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,800 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
7,174 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,520 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
23,000 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Pob disgybl |
2,339 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
8,039 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,288 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
12,560 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,125 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
9,507 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
3,917 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
18,647 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,051 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
38,790 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Pob disgybl |
72,073 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
365,732 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Pob disgybl |
1,355 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
7,541 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,911 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
14,042 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,229 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
12,514 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Pob disgybl |
2,317 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
12,375 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,781 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
18,504 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,845 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
15,304 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,685 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
15,161 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Pob disgybl |
934 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
7,570 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,494 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
14,271 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Pob disgybl |
3,516 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
21,572 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
5,760 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
27,437 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Pob disgybl |
3,951 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
16,774 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,525 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
17,265 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,264 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
16,564 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
7,264 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
29,684 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,766 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
7,117 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru