Apwyntiadau arbenigol gydag optometrydd presgripsiynu (WGOS 5), yn ôl oedran, ethnigrwydd y claf a bwrdd iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ardal | Mesur |
---|---|---|---|
1 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Grwpiau cymysg/amlethnig |
1 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Oedran heb ei gofnodi |
2 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Oedran heb ei gofnodi |
2 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Oedran heb ei gofnodi |
2 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Du neu Ddu Prydeinig |
2 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Oedran heb ei gofnodi |
2 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Oedran heb ei gofnodi |
3 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Grwpiau cymysg/amlethnig |
3 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Grwpiau cymysg/amlethnig |
5 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Du neu Ddu Prydeinig |
5 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall |
5 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Oedran heb ei gofnodi |
5 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Arall |
6 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
7 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Du neu Ddu Prydeinig |
8 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Du neu Ddu Prydeinig |
8 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Oedran heb ei gofnodi |
8 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
10 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Grwpiau cymysg/amlethnig |
16 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Du neu Ddu Prydeinig |
18 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
19 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Grwpiau cymysg/amlethnig |
20 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
22 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Grwpiau cymysg/amlethnig |
22 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Oedran heb ei gofnodi |
27 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
33 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
34 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
41 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
49 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | 18 oed ac iau |
59 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | 18 oed ac iau |
63 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Grwpiau cymysg/amlethnig |
73 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Du neu Ddu Prydeinig |
102 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | 80 oed a hyn |
103 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
121 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Grwpiau cymysg/amlethnig |
132 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 18 oed ac iau |
134 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Du neu Ddu Prydeinig |
150 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | 80 oed a hyn |
224 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
242 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
245 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Du neu Ddu Prydeinig |
268 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 80 oed a hyn |
290 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | 18 oed ac iau |
318 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | 60-79 |
350 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | 18 oed ac iau |
362 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | 19-59 |
393 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | 80 oed a hyn |
405 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | 18 oed ac iau |
442 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | 18 oed ac iau |
450 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
462 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | 60-79 |
471 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | 80 oed a hyn |
487 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | 80 oed a hyn |
524 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | 80 oed a hyn |
596 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | 19-59 |
810 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Gwyn |
820 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 60-79 |
827 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
843 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Cyfanswm ethnigrwydd |
843 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Cyfanswm oedran |
1,198 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Gwyn |
1,222 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
1,253 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 19-59 |
1,259 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm ethnigrwydd |
1,259 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm oedran |
1,592 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | 60-79 |
1,720 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | 60-79 |
1,727 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | 18 oed ac iau |
1,777 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | 60-79 |
1,783 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | 60-79 |
2,042 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | 19-59 |
2,334 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Gwyn |
2,395 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | 80 oed a hyn |
2,406 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwyn |
2,475 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm oedran |
2,475 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm ethnigrwydd |
2,601 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | 19-59 |
2,696 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
3,181 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | 19-59 |
3,653 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | 19-59 |
4,289 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Gwyn |
4,297 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Ethnigrwydd heb ei gofnodi |
4,343 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwyn |
4,644 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm ethnigrwydd |
4,644 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm oedran |
5,069 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm oedran |
5,069 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm ethnigrwydd |
5,429 | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Gwyn |
5,851 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm ethnigrwydd |
5,851 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cyfanswm oedran |
6,163 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Cyfanswm ethnigrwydd |
6,163 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Cyfanswm oedran |
8,472 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | 60-79 |
13,688 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | 19-59 |
20,809 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Gwyn |
26,304 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Cyfanswm oedran |
26,304 [t] | Nifer yr Apwyntiadau | Cymru | Cyfanswm ethnigrwydd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyflwyno Ffurflenni Microsoft
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer yr apwyntiadau ar gyfer Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 5 yng Nghymru. Mae WGOS 5 yn darparu gwasanaethau gofal llygaid ym maes gofal sylfaenol sy'n gofyn am optometrydd presgripsiynu annibynnol i reoli, trin a monitro cleifion i atal atgyfeiriad ymlaen. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl grŵp oedran y claf a grŵp ethnig eang, gyda'r naill a'r llall wedi'u cyflwyno yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn ariannol. Mae'r set ddata yn rhoi mewnwelediad i nifer yr apwyntiadau ar draws gwahanol grwpiau cleifion, byrddau iechyd a thros amser.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff hawliadau WGOS 5 eu cyflwyno'n electronig drwy ffurflenni Microsoft i Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG a'u lanlwytho i'w system taliadau K2. Caiff apwyntiadau eu cyfrif yn ôl grŵp oedran y claf a grŵp ethnig eang, wedi'u dadansoddi yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn ariannol. Mae cyfansymiau wedi'u cynnwys ar draws y grwpiau hyn i roi trosolwg cyffredinol o weithgarwch apwyntiadau ar draws nodweddion cleifion a rhanbarthau.
- Ansawdd ystadegol
WGOS 5 was introduced at different times in different health boards during 2024-25, so not all health boards reported a full year of activity.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru