Cyfraniadau ariannol tuag at dai fforddiadwy drwy rwymedigaethau cynllunio yn ôl awdurdod a swm
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Cyfnod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 18 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 28 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Awdurdod |
|---|---|---|---|
| 4,757,147 [t] | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Cymru |
| 1,736,359 [t] | A gafwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Cymru |
| 0 [t] | A wariwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Cymru |
| 6,493,506 [t] | Cyfanswm ar ddiwedd y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Cymru |
| 4,657,147 | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Awdurdodau Lleol |
| 1,736,359 | A gafwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Awdurdodau Lleol |
| 0 | A wariwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Awdurdodau Lleol |
| 6,393,506 | Cyfanswm ar ddiwedd y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Awdurdodau Lleol |
| 0 | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Ynys Môn |
| 0 | A gafwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Ynys Môn |
| 0 | A wariwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Ynys Môn |
| 0 | Cyfanswm ar ddiwedd y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Ynys Môn |
| 0 | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Gwynedd |
| 0 | A gafwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Gwynedd |
| 0 | A wariwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Gwynedd |
| 0 | Cyfanswm ar ddiwedd y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Gwynedd |
| 265,557 | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Conwy |
| 0 | A gafwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Conwy |
| 0 | A wariwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Conwy |
| 265,557 | Cyfanswm ar ddiwedd y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Conwy |
| 435,288 | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Sir Ddinbych |
| 0 | A gafwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Sir Ddinbych |
| 0 | A wariwyd yn ystod y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Sir Ddinbych |
| 435,288 | Cyfanswm ar ddiwedd y flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Sir Ddinbych |
| 0 | Cyfanswm ar ddechrau'r flwyddyn mewn £ | 2007-08 | Sir y Flint |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Tachwedd 2026
Diweddariadau
- 13eg Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2007 i Mawrth 2025
- ID y set ddata
- a41a1f33-869b-4edc-9a4b-aab573ac3642
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn rhoi manylion am gyfraniadau ariannol gan ddatblygwyr, a newidiadau yn y cyfraniadau hynny, a dderbyniwyd gan awdurdodau cynllunio ym mhob blwyddyn tuag at ddarparu tai fforddiadwy drwy rwymedigaethau cynllunio. Er ei bod yn ddisgwyliedig yn gyffredinol i gyfraniadau gan ddatblygwyr i dai fforddiadwy gael eu gwneud mewn da ac ar y safle, gall awdurdod cynllunio, mewn achosion eithriadol, gytuno ei bod yn well i ddatblygwr wneud cyfraniad ariannol neu gyfraniad arall tuag at yr amcan o ddarparu tai fforddiadwy, ac mae’r data hyn yn dangos crynodeb o’r cyfraniadau hyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy a ddarperir bob blwyddyn.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru