Cyfanswm arhosiadau mewn llety gwely a brecwast, yn ôl hyd arhosiad a ddarpariaeth
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Cyfnod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 26 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 26 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Hyd arhosiad | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Ardal | Hyd arhosiad |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Cyfanswm arhosiadau | 2025-26 | Cymru | O dan 48 awr |
| 9 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | O dan 48 awr |
| 12 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan wasanaethau cymdeithasol plant | 2025-26 | Cymru | O dan 48 awr |
| 21 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed | 2025-26 | Cymru | O dan 48 awr |
| 12 | Arhosiadau sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | O dan 48 awr |
| 66 | Cyfanswm arhosiadau | 2025-26 | Cymru | 48 awr i dan 2 wythnos |
| 18 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | 48 awr i dan 2 wythnos |
| 3 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan wasanaethau cymdeithasol plant | 2025-26 | Cymru | 48 awr i dan 2 wythnos |
| 21 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed | 2025-26 | Cymru | 48 awr i dan 2 wythnos |
| 45 | Arhosiadau sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | 48 awr i dan 2 wythnos |
| 90 | Cyfanswm arhosiadau | 2025-26 | Cymru | 2 wythnos i 6 wythnos |
| 21 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | 2 wythnos i 6 wythnos |
| 15 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan wasanaethau cymdeithasol plant | 2025-26 | Cymru | 2 wythnos i 6 wythnos |
| 36 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed | 2025-26 | Cymru | 2 wythnos i 6 wythnos |
| 51 | Arhosiadau sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | 2 wythnos i 6 wythnos |
| 294 | Cyfanswm arhosiadau | 2025-26 | Cymru | 6 wythnos a throsodd |
| 54 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | 6 wythnos a throsodd |
| 36 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan wasanaethau cymdeithasol plant | 2025-26 | Cymru | 6 wythnos a throsodd |
| 90 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed | 2025-26 | Cymru | 6 wythnos a throsodd |
| 204 | Arhosiadau sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | 6 wythnos a throsodd |
| 483 | Cyfanswm arhosiadau | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm |
| 102 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm |
| 69 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, cael eu lletya gan wasanaethau cymdeithasol plant | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm |
| 171 | Arhosiadau sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm |
| 315 | Arhosiadau sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar ddigartrefedd | 2025-26 | Cymru | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Gorffennaf 2027
Diweddariadau
- 22ain Gorffennaf 2026
2025-26
- 22ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- ID y set ddata
- a174195e-6df1-41d2-9359-224c1b059341
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer y lleoliadau a wnaed gan Awdurdodau Lleol mewn llety Gwely a Brecwast er mwyn diwallu anghenion cyfredol yr holl bobl ifanc 16/17 oed am dai, a hefyd anghenion pobl ifanc 18-20 oed (hyd at eu pen-blwydd yn 21 oed), sydd wedi bod mewn gofal yn flaenorol, am dai.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.
- Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir:
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru