Data dangosyddion Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019 fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI) ac awdurdod lleol: maes iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cod ardal | Enw ardal | Dangosydd |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Canran | W01000001 | Aberffraw a Rhosneigr 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000001 | Aberffraw a Rhosneigr 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.1 | Canran | W01000002 | Aberffraw a Rhosneigr 2 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000002 | Aberffraw a Rhosneigr 2 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.2 | Canran | W01000003 | Porth Amlwch | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000003 | Porth Amlwch | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.1 | Canran | W01000004 | Amlwch Wledig | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000004 | Amlwch Wledig | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.7 | Canran | W01000005 | Biwmares | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000005 | Biwmares | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 4.8 | Canran | W01000006 | Botffordd | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000006 | Botffordd | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 8.2 | Canran | W01000007 | Bodorgan | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000007 | Bodorgan | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.6 | Canran | W01000008 | Braint | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000008 | Braint | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.6 | Canran | W01000009 | Bryngwran | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000009 | Bryngwran | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 0.9 | Canran | W01000010 | Brynteg | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000010 | Brynteg | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 0.0 | Canran | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.5 | Canran | W01000012 | Cefni | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000012 | Cefni | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.0 | Canran | W01000013 | Cwm Cadnant | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000013 | Cwm Cadnant | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.4 | Canran | W01000014 | Cyngar | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000014 | Cyngar | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.2 | Canran | W01000015 | Gwyngyll | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000015 | Gwyngyll | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.1 | Canran | W01000016 | Tref Caergybi | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000016 | Tref Caergybi | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.1 | Canran | W01000017 | Kingsland | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000017 | Kingsland | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.7 | Canran | W01000018 | Llanbadrig | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000018 | Llanbadrig | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.8 | Canran | W01000019 | Llanbedr-goch | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000019 | Llanbedr-goch | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.7 | Canran | W01000020 | Llanddyfnan | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000020 | Llanddyfnan | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.4 | Canran | W01000021 | Llaneilian | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000021 | Llaneilian | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 8.0 | Canran | W01000022 | Llanfaethlu | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000022 | Llanfaethlu | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.8 | Canran | W01000023 | Llanfair-yn-Neubwll 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000023 | Llanfair-yn-Neubwll 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.3 | Canran | W01000024 | Llanfair-yn-Neubwll 2 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000024 | Llanfair-yn-Neubwll 2 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 4.0 | Canran | W01000025 | Llanfihangel Ysgeifiog | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000025 | Llanfihangel Ysgeifiog | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.5 | Canran | W01000026 | Llangoed | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000026 | Llangoed | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 4.7 | Canran | W01000027 | Llanidan | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000027 | Llanidan | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.7 | Canran | W01000028 | Llannerch-y-medd | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000028 | Llannerch-y-medd | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.7 | Canran | W01000029 | London Road | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000029 | London Road | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.7 | Canran | W01000030 | Maeshyfryd | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000030 | Maeshyfryd | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 4.8 | Canran | W01000031 | Mechell | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000031 | Mechell | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 11.8 | Canran | W01000032 | Moelfre | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000032 | Moelfre | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.5 | Canran | W01000033 | Morawelon | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000033 | Morawelon | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.6 | Canran | W01000034 | Parc a'r Mynydd | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000034 | Parc a'r Mynydd | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 2.9 | Canran | W01000035 | Pentraeth | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000035 | Pentraeth | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.7 | Canran | W01000036 | Porthyfelin 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000036 | Porthyfelin 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.7 | Canran | W01000037 | Porthyfelin 2 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000037 | Porthyfelin 2 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 4.9 | Canran | W01000038 | Rhosyr | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000038 | Rhosyr | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 6.1 | Canran | W01000039 | Trearddur 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000039 | Trearddur 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.9 | Canran | W01000040 | Trearddur 2 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000040 | Trearddur 2 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 8.8 | Canran | W01000041 | Tudur | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000041 | Tudur | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.7 | Canran | W01000042 | Tysilio | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000042 | Tysilio | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.5 | Canran | W01000043 | Fali 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000043 | Fali 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.6 | Canran | W01000044 | Fali 2 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000044 | Fali 2 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 7.3 | Canran | W01000047 | Abererch | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000047 | Abererch | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.9 | Canran | W01000048 | Abermaw 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000048 | Abermaw 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 3.4 | Canran | W01000049 | Abermaw 2 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000049 | Abermaw 2 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 4.4 | Canran | W01000050 | Arllechwedd | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000050 | Arllechwedd | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.9 | Canran | W01000051 | Y Bala | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000051 | Y Bala | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
| 5.7 | Canran | W01000052 | Bethel a Chwm-y-Glo 1 | Pwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%) |
| [x] | Canran | W01000052 | Bethel a Chwm-y-Glo 1 | Plant 4-5 oed sy'n Ordew (%) |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 16eg Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 1
- Cyfrifiad 2011
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
- Darparwr data 3
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 3
- Cofrestriadau genedigaeth
- Darparwr data 4
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 4
- Cofrestriadau marwolaethau
- Darparwr data 5
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data 5
- Rhaglen Mesur Plant (RMP) Cymru
- Darparwr data 6
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data 6
- Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru (WCISU)
- Darparwr data 7
- Weinyddiaeth Gyfiawnder
- Ffynhonnell y data 7
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nodyn: nid y datganiad diweddaraf yn y gyfres: am y data diweddaraf ewch i Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2025 adroddiad canlyniadau.
Roedd y rhifyn 2019 wedi raddio pob un o’r 1,909 Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOAs a ddiffinnir ar ôl Cyfrifiad 2011) o’r mwyaf (gradd 1) i’r lleiaf (gradd 1,909) difreintiedig. Mae'n cyfuno 47 o ddangosyddion wedi'u grwpio o dan 8 maes sydd â'r pwysau canlynol yn y mynegai cyffredinol: Incwm (22%), Cyflogaeth (22%), Iechyd (15%), Addysg (14%), Mynediad at Wasanaethau (10%), Tai (7%), Diogelwch Cymunedol (5%), a'r Amgylchedd Ffisegol (5%).
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru 2019.
Mae'r tabl hwn yn cynnwys data ar gyfer y 7 dangosydd sy'n ffurfio'r maes iechyd. Mae'r holl ddangosyddion yn cael eu talgrynnu i un lle degol.
Mae amcangyfrifon dangosyddion awdurdodau lleol wedi'u cynhyrchu lle mae'r data gwreiddiol yn caniatáu i’w hagregu i ddaearyddiaethau uwchben lefel ACEHI. Lle nad yw hyn yn bosibl ar gyfer dangosydd penodol, bydd cofnodion data awdurdod lleol yn dangos [x] yn y golofn Data.
- Cyfrifo neu gasglu data
Diben y maes hwn yw casglu gwybodaeth am amddifadedd sy'n ymwneud ag iechyd gwael. Mae gan y maes bwysoliad cymharol o 15% yn y mynegai cyffredinol. Mae'r ffigur hwn wedi cynyddu o 14% ym mynegai 2014, o ganlyniad i ychwanegu tri dangosydd newydd sy'n casglu gwybodaeth am ystod ehangach o gyflyrau sy'n gysylltiedig ag iechyd. Mae saith dangosydd yn y maes iechyd, sydd wedi'u pwysoli fel a ganlyn.
- 31% Cyflyrau cronig a gofnodwyd gan feddygon teulu (cyfradd fesul 100), wedi'i safoni yn ôl oedran-rhyw
- 30% Salwch hirdymor cyfyngol (cyfradd fesul 100), wedi'i safoni yn ôl oedran-rhyw
- 18% Marwolaethau cynamserol (cyfradd fesul 100,000), wedi'i safoni yn ôl oedran-rhyw
- 10% Cyflyrau iechyd meddwl a gofnodwyd gan feddygon teulu (cyfradd fesul 100), wedi'i safoni yn ôl oedran-rhyw
- 4% Achosion o ganser (cyfradd fesul 100,000), wedi'i safoni yn ôl oedran-rhyw
- 4% Pwysau geni isel (genedigaethau byw sengl sy'n llai na 2.5 Kg, canran)
- 3% Plant 4-5 oed sy'n ordew (canran)
Cymhwyswyd proses safoni yn ôl oedran-rhyw anuniongyrchol at bump o'r dangosyddion, er mwyn addasu ar gyfer gwahanol ddosbarthiadau oedran a rhyw ymhlith poblogaethau ardaloedd bach. Er enghraifft, byddid yn disgwyl gweld cyfradd marwolaethau uwch mewn poblogaeth sy'n heneiddio nag mewn un sy'n cynnwys teuluoedd ifanc yn bennaf. Mae safoni yn ceisio addasu ar gyfer ygwahaniaethau hyn yn y boblogaeth.
Ar gyfer pob dangosydd, cafodd pob ardal ei rhoi mewn trefn restrol, gyda'r ardal fwyaf difreintiedig yn y safle 1af a'r ardal leiaf difreintiedig yn safle 1,909. Cafodd y safleoedd hyn eu pennu i wasgariad normal, gyda safleoedd isel yn cael gwerth wedi'i normaleiddio isel. Wedyn, defnyddiwyd y dechneg dadansoddi ffactorau i gyfrifo pwysoliadau'r dangosyddion. Fel gyda phob maes, cafodd safleoedd terfynol y meysydd eu trawsffurfio'n esbonyddol i roi sgoriau meysydd i'w defnyddio wrth gyfrifo mynegai cyffredinol MALlC 2019.
- Ansawdd ystadegol
Mae data MALlC 2019 wedi'u cynhyrchu gan ystadegwyr proffesiynol gan ddefnyddio'r data diweddaraf, dulliau dadansoddol trylwyr, a dilysu annibynnol ar bob cam. Mae MALlC 2019 yn adeiladu ar fersiynau blaenorol i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd, gan gyfuno 47 o ddangosyddion o ffynonellau amrywiol (mae rhai, ond nid pob un ohonynt, yn seiliedig ar ffynonellau ystadegau swyddogol) i leihau rhagfarn a chryfhau cadernid. Roedd sicrhau ansawdd yn cynnwys gwiriadau lluosog, atgynhyrchu canlyniadau, ac adolygiad arbenigol gydag arbenigwyr maes ac awdurdodau lleol.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru