Arolwg o'r Llafurlu: dangosyddion y farchnad lafur yn ôl oedran, gwlad y DU a rhanbarth Lloegr
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Geograffeg | Rhyw | Oed | Dechrau cyfnod | Diwedd cyfnod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,432,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mawrth 1992 | Mai 1992 |
| 27,929,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mawrth 1992 | Mai 1992 |
| 28,383,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ebrill 1992 | Mehefin 1992 |
| 27,877,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ebrill 1992 | Mehefin 1992 |
| 27,851,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mai 1992 | Gorffennaf 1992 |
| 28,344,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mai 1992 | Gorffennaf 1992 |
| 27,855,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mehefin 1992 | Awst 1992 |
| 28,341,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mehefin 1992 | Awst 1992 |
| 27,844,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Gorffennaf 1992 | Medi 1992 |
| 28,324,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Gorffennaf 1992 | Medi 1992 |
| 27,830,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Awst 1992 | Hydref 1992 |
| 28,304,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Awst 1992 | Hydref 1992 |
| 28,305,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Medi 1992 | Tachwedd 1992 |
| 27,843,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Medi 1992 | Tachwedd 1992 |
| 27,817,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Hydref 1992 | Rhagfyr 1992 |
| 28,267,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Hydref 1992 | Rhagfyr 1992 |
| 28,284,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Tachwedd 1992 | Ionawr 1993 |
| 27,834,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Tachwedd 1992 | Ionawr 1993 |
| 28,298,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Rhagfyr 1992 | Chwefror 1993 |
| 27,845,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Rhagfyr 1992 | Chwefror 1993 |
| 27,832,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ionawr 1993 | Mawrth 1993 |
| 28,286,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ionawr 1993 | Mawrth 1993 |
| 27,793,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Chwefror 1993 | Ebrill 1993 |
| 28,247,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Chwefror 1993 | Ebrill 1993 |
| 28,238,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mawrth 1993 | Mai 1993 |
| 27,792,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mawrth 1993 | Mai 1993 |
| 27,783,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ebrill 1993 | Mehefin 1993 |
| 28,224,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ebrill 1993 | Mehefin 1993 |
| 27,782,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mai 1993 | Gorffennaf 1993 |
| 28,220,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mai 1993 | Gorffennaf 1993 |
| 27,744,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mehefin 1993 | Awst 1993 |
| 28,184,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mehefin 1993 | Awst 1993 |
| 28,206,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Gorffennaf 1993 | Medi 1993 |
| 27,769,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Gorffennaf 1993 | Medi 1993 |
| 28,212,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Awst 1993 | Hydref 1993 |
| 27,768,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Awst 1993 | Hydref 1993 |
| 27,767,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Medi 1993 | Tachwedd 1993 |
| 28,205,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Medi 1993 | Tachwedd 1993 |
| 28,213,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Hydref 1993 | Rhagfyr 1993 |
| 27,775,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Hydref 1993 | Rhagfyr 1993 |
| 28,214,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Tachwedd 1993 | Ionawr 1994 |
| 27,778,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Tachwedd 1993 | Ionawr 1994 |
| 27,778,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Rhagfyr 1993 | Chwefror 1994 |
| 28,207,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Rhagfyr 1993 | Chwefror 1994 |
| 28,214,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ionawr 1994 | Mawrth 1994 |
| 27,787,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ionawr 1994 | Mawrth 1994 |
| 28,220,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Chwefror 1994 | Ebrill 1994 |
| 27,784,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Chwefror 1994 | Ebrill 1994 |
| 27,765,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mawrth 1994 | Mai 1994 |
| 28,205,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mawrth 1994 | Mai 1994 |
| 27,749,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ebrill 1994 | Mehefin 1994 |
| 28,187,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ebrill 1994 | Mehefin 1994 |
| 28,221,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mai 1994 | Gorffennaf 1994 |
| 27,777,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mai 1994 | Gorffennaf 1994 |
| 27,763,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mehefin 1994 | Awst 1994 |
| 28,208,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mehefin 1994 | Awst 1994 |
| 28,198,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Gorffennaf 1994 | Medi 1994 |
| 27,750,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Gorffennaf 1994 | Medi 1994 |
| 28,169,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Awst 1994 | Hydref 1994 |
| 27,720,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Awst 1994 | Hydref 1994 |
| 27,687,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Medi 1994 | Tachwedd 1994 |
| 28,149,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Medi 1994 | Tachwedd 1994 |
| 27,656,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Hydref 1994 | Rhagfyr 1994 |
| 28,121,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Hydref 1994 | Rhagfyr 1994 |
| 28,080,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Tachwedd 1994 | Ionawr 1995 |
| 27,620,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Tachwedd 1994 | Ionawr 1995 |
| 28,134,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Rhagfyr 1994 | Chwefror 1995 |
| 27,666,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Rhagfyr 1994 | Chwefror 1995 |
| 27,705,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ionawr 1995 | Mawrth 1995 |
| 28,167,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ionawr 1995 | Mawrth 1995 |
| 28,195,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Chwefror 1995 | Ebrill 1995 |
| 27,731,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Chwefror 1995 | Ebrill 1995 |
| 27,748,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mawrth 1995 | Mai 1995 |
| 28,206,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mawrth 1995 | Mai 1995 |
| 27,749,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ebrill 1995 | Mehefin 1995 |
| 28,215,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ebrill 1995 | Mehefin 1995 |
| 28,239,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mai 1995 | Gorffennaf 1995 |
| 27,782,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mai 1995 | Gorffennaf 1995 |
| 27,825,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mehefin 1995 | Awst 1995 |
| 28,276,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mehefin 1995 | Awst 1995 |
| 27,847,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Gorffennaf 1995 | Medi 1995 |
| 28,300,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Gorffennaf 1995 | Medi 1995 |
| 27,856,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Awst 1995 | Hydref 1995 |
| 28,307,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Awst 1995 | Hydref 1995 |
| 28,312,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Medi 1995 | Tachwedd 1995 |
| 27,858,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Medi 1995 | Tachwedd 1995 |
| 27,883,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Hydref 1995 | Rhagfyr 1995 |
| 28,335,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Hydref 1995 | Rhagfyr 1995 |
| 27,916,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Tachwedd 1995 | Ionawr 1996 |
| 28,363,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Tachwedd 1995 | Ionawr 1996 |
| 28,338,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Rhagfyr 1995 | Chwefror 1996 |
| 27,899,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Rhagfyr 1995 | Chwefror 1996 |
| 28,301,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ionawr 1996 | Mawrth 1996 |
| 27,869,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ionawr 1996 | Mawrth 1996 |
| 27,891,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Chwefror 1996 | Ebrill 1996 |
| 28,327,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Chwefror 1996 | Ebrill 1996 |
| 27,914,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Mawrth 1996 | Mai 1996 |
| 28,349,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Mawrth 1996 | Mai 1996 |
| 28,350,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 a drosodd | Ebrill 1996 | Mehefin 1996 |
| 27,915,000 | Lefel gweithgaredd economaidd | Y Deyrnas Unedig | Pobl | Oed 16 i 64 | Ebrill 1996 | Mehefin 1996 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 13 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 18 Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Arolwg o'r Llafurlu (LFS)
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 13 Tachwedd 2025
- 16 Hydref 2025
- 16 Hydref 2025
- 14 Hydref 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r fil agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Cymerir y data hyn o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r data wedi'u haddasu'n dymhorol ac yn cael eu diweddaru bob mis er mwyn rhoi cyfres amser o gyfartaleddau tri mis hyd at a chan gynnwys y cyfnod tri mis diweddaraf ar gyfer y DU a phob gwlad yn y DU a rhanbarth yn Lloegr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Gellir rhannu'r boblogaeth i boblogaethau economaidd weithgar ac economaidd anweithgar. Mae'r boblogaeth economaidd weithgar yn cynnwys personau sydd mewn cyflogaeth a phersonau sy'n ddi-waith yn ôl diffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r adroddiad hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gyrchu'r data hyn. Er bod pob mesur ar gael ar gyfer gwahanol seiliau poblogaeth, defnyddir sail poblogaeth safonol swyddogol ar gyfer pob un o'r mesurau, fel a ganlyn. Poblogaeth 16 oed a throsodd: Lefel gweithgarwch economaidd, Lefel cyflogaeth, Lefel diweithdra'r ILO Poblogaeth 16-64 oed: Lefel anweithgarwch economaidd Defnyddir y boblogaeth 16-64 fel y sail ar gyfer anweithgarwch economaidd. Trwy eithrio personau o oedran pensiwn sydd fel arfer wedi ymddeol ac felly'n economaidd anweithgar, mae hyn yn rhoi mesur mwy priodol o anweithgarwch yn y gweithlu. Mae'r cyfraddau ar gyfer pob un o'r mesurau uchod hefyd yn cael eu cyfrifo mewn modd safonol ac maent ar gael yn y set ddata. Ac eithrio cyfradd diweithdra'r ILO, mae pob cyfradd yn cael ei diffinio yn nhermau'r gyfran o'r boblogaeth sydd ym mhob categori. Diffinnir cyfradd diweithdra'r ILO fel personau di-waith yr ILO fel canran o'r boblogaeth economaidd weithgar. Er bod pob cyfradd ar gael ar gyfer y gwahanol seiliau poblogaeth, defnyddir sail poblogaeth safonol swyddogol ar gyfer pob un o'r cyfraddau, fel a ganlyn: Canran y boblogaeth 16-64 oed: Gweithgarwch economaidd, Cyflogaeth, Anweithgarwch economaidd Canran y boblogaeth economaidd weithgar 16 oed a throsodd: diweithdra'r ILO
- Ansawdd ystadegol
Mae’r holl wybodaeth hon yn dod o’r Arolwg o’r Llafurlu, a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn fwy amrywiol na data’r DU. Cesglir data’r Arolwg o’r Llafurlu drwy gydol y flwyddyn, ac mae ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffigurau tri-misol ar gyfer y gwledydd yn y DU a'r rhanbarthau yn Lloegr, a chaiff ei diweddaru bob tri mis, fel y cyfeirir ati yn y pwynt bwled cyntaf isod. Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol. Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai. Nodwch yn olaf fod mesur diweithdra’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn wahanol i fesur diweithdra arall a ddefnyddir yn aml, sef nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra. Mae'r ail yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra, a chan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy’n ddi-waith nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio. Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra, a ddefnyddir ledled y byd.
Oherwydd y pryderon presennol am ansawdd data gyda’r LFS, dylid ystyried amcangyfrifon y farchnad lafur ar gyfer Cymru ochr yn ochr ag amcangyfrifon a thueddiadau o ffynonellau data eraill. Mae dadansoddiadau yn ôl rhyw wedi cael eu tynnu dros dro o’r bwletin Trosolwg o’r Farchnad Lafur oherwydd y pryderon hyn o ran ansawdd data. Rydym yn parhau i fonitro perfformiad a dibynadwyedd yr LFS, ac yn bwriadu ailgyflwyno’r amcangyfrifon hyn i’r bwletin pan fyddant yn rhoi darlun mwy clir o’r farchnad lafur yng Nghymru.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.marchnadlafur@llyw.cymru