Tanau glaswelltir, coetir a chnydau yn ôl categori, mis, math o leoliad, cymhelliad, ardal yr Awdurdod Tân ac Achub a blwyddyn ariannol
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn ariannol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 17 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Mis | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 13 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal yr awdurdod tân ac achub | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Cymhelliad | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Math o leoliad | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 16 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn ariannol | Mis | Ardal yr awdurdod tân ac achub | Cymhelliad | Math o leoliad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Holl danau glaswellt, coetir a chnydau |
| 0 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Cnwd sefydlog |
| 7 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Cnwd wedi’i stacio/mewn bêls |
| 39 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Coetir/coedwigaeth - coed conwydd/pren meddal |
| 18 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Coetir/coedwigaeth - coed llydanddail/pren caled |
| 55 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Prysgwydd coed |
| 3 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Llosgi gwellt/sofl |
| 7 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Gardd breifat/ddomestig neu randir |
| 0 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Meithrinfeydd, gardd farchnad |
| 99 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Gweundir neu rostir |
| 270 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Glaswelltir, tir glas, tir pori etc |
| 178 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Tir prysgwydd |
| 4 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Llystyfiant wrth ymyl cledrau’r rheilffordd |
| 26 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Llystyfiant wrth ymyl y ffordd |
| 10 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Llystyfiant camlas/glan yr afon |
| 31 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Pob cymhelliad | Gwrych |
| 171 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Holl danau glaswellt, coetir a chnydau |
| 0 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Cnwd sefydlog |
| 5 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Cnwd wedi’i stacio/mewn bêls |
| 8 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Coetir/coedwigaeth - coed conwydd/pren meddal |
| 3 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Coetir/coedwigaeth - coed llydanddail/pren caled |
| 8 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Prysgwydd coed |
| 2 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Llosgi gwellt/sofl |
| 5 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Gardd breifat/ddomestig neu randir |
| 0 [p] | Nifer y tanau | 2025-26 | Ebrill | Cymru | Damweiniol | Meithrinfeydd, gardd farchnad |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Medi 2026
Diweddariadau
- 16eg Ebrill 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraethau Lleol
- Ffynhonnell y data
- System recordio digwyddiad
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2009 i Ebrill 2026
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn dangos nifer y tanau a ddigwyddodd ar glaswelltir, coetir a chnydau yn ôl categori, mis, math o leoliad, cymhelliad, ardal yr Awdurdod Tân ac Achub a blwyddyn ariannol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Gan ddechrau yn y flwyddyn ariannol 2025-26, mae data wedi'u hechdynnu o'r Platfform Data Tân ac Achub (FaRDaP) a weinyddir gan y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.
Rhwng 2009-10 a 2024-25, echdynnwyd data o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
- Ansawdd ystadegol
Mae FaRDaP (a'r IRS o'i flaen) yn system fyw ac felly mae’n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Adolygir y data bob blwyddyn, ac mae'r data ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiweddaraf wedi’u farcio fel dros dro.
Gweler yr adroddiad ansawdd am ragor o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru