Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
6.3 | Canran y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.0 | Canran y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25.2 | Canran y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
54.9 | Canran y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
64.7 | Canran y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.1 | Canran y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
42.4 | Canran y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.9 | Canran y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Cymwys i brydau am ddim |
50.1 | Canran y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.4 | Canran y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Cymwys i brydau am ddim |
29.0 | Canran y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.0 | Canran y disgyblion | 6812314 - Ysgol Pen Y Pil | Cymwys i brydau am ddim |
35.4 | Canran y disgyblion | 6812314 - Ysgol Pen Y Pil | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.2 | Canran y disgyblion | 6812315 - Ysgol Gymraeg Nant Caerau | Cymwys i brydau am ddim |
42.9 | Canran y disgyblion | 6812315 - Ysgol Gymraeg Nant Caerau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.9 | Canran y disgyblion | 6812317 - Rumney Primary | Cymwys i brydau am ddim |
20.8 | Canran y disgyblion | 6812317 - Rumney Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
52.9 | Canran y disgyblion | 6812318 - Windsor Clive Primary | Cymwys i brydau am ddim |
62.7 | Canran y disgyblion | 6812318 - Windsor Clive Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.1 | Canran y disgyblion | 6812319 - Severn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
29.4 | Canran y disgyblion | 6812319 - Severn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.8 | Canran y disgyblion | 6812320 - Hawthorn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
21.5 | Canran y disgyblion | 6812320 - Hawthorn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.8 | Canran y disgyblion | 6812321 - Danescourt Primary | Cymwys i brydau am ddim |
12.0 | Canran y disgyblion | 6812321 - Danescourt Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.8 | Canran y disgyblion | 6812322 - Hywel Dda Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
54.4 | Canran y disgyblion | 6812322 - Hywel Dda Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.5 | Canran y disgyblion | 6812323 - Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes | Cymwys i brydau am ddim |
17.3 | Canran y disgyblion | 6812323 - Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
52.7 | Canran y disgyblion | 6812324 - Trowbridge Primary | Cymwys i brydau am ddim |
62.2 | Canran y disgyblion | 6812324 - Trowbridge Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.0 | Canran y disgyblion | 6812325 - Ysgol Glan Ceubal | Cymwys i brydau am ddim |
15.9 | Canran y disgyblion | 6812325 - Ysgol Glan Ceubal | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.7 | Canran y disgyblion | 6812326 - Marlborough Primary | Cymwys i brydau am ddim |
10.0 | Canran y disgyblion | 6812326 - Marlborough Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.8 | Canran y disgyblion | 6812327 - Pencaerau Primary | Cymwys i brydau am ddim |
51.3 | Canran y disgyblion | 6812327 - Pencaerau Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.5 | Canran y disgyblion | 6812328 - Glyncoed Primary | Cymwys i brydau am ddim |
31.6 | Canran y disgyblion | 6812328 - Glyncoed Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.4 | Canran y disgyblion | 6812329 - Whitchurch Primary | Cymwys i brydau am ddim |
10.5 | Canran y disgyblion | 6812329 - Whitchurch Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.2 | Canran y disgyblion | 6812330 - Pontprennau | Cymwys i brydau am ddim |
13.7 | Canran y disgyblion | 6812330 - Pontprennau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6812331 - Howardian Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15.5 | Canran y disgyblion | 6812331 - Howardian Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.4 | Canran y disgyblion | 6812332 - Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad | Cymwys i brydau am ddim |
10.7 | Canran y disgyblion | 6812332 - Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.5 | Canran y disgyblion | 6812333 - Ysgol Gynradd Groes Wen | Cymwys i brydau am ddim |
6.5 | Canran y disgyblion | 6812333 - Ysgol Gynradd Groes Wen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.3 | Canran y disgyblion | 6813000 - ST. MELLONS CHURCH IN WALES PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
17.9 | Canran y disgyblion | 6813000 - ST. MELLONS CHURCH IN WALES PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
54.4 | Canran y disgyblion | 6813321 - ST ALBAN'S RC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
63.9 | Canran y disgyblion | 6813321 - ST ALBAN'S RC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.1 | Canran y disgyblion | 6813323 - ST CUTHBERT'S RC PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
45.9 | Canran y disgyblion | 6813323 - ST CUTHBERT'S RC PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.0 | Canran y disgyblion | 6813328 - St. Joseph's RC School | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 6813328 - St. Joseph's RC School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.0 | Canran y disgyblion | 6813330 - ST. MARY'S R.C. PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
29.6 | Canran y disgyblion | 6813330 - ST. MARY'S R.C. PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.1 | Canran y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
38.4 | Canran y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.2 | Canran y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.1 | Canran y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.6 | Canran y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Cymwys i brydau am ddim |
40.4 | Canran y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.9 | Canran y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.2 | Canran y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.6 | Canran y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
33.3 | Canran y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.7 | Canran y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
49.4 | Canran y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.7 | Canran y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
4.2 | Canran y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.5 | Canran y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
5.9 | Canran y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.4 | Canran y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Cymwys i brydau am ddim |
41.5 | Canran y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.2 | Canran y disgyblion | 6813354 - HOLY FAMILY R.C. PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
41.0 | Canran y disgyblion | 6813354 - HOLY FAMILY R.C. PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.2 | Canran y disgyblion | 6813355 - ST MARY THE VIRGIN C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.0 | Canran y disgyblion | 6813355 - ST MARY THE VIRGIN C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.9 | Canran y disgyblion | 6813357 - ALL SAINTS C/W PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
22.5 | Canran y disgyblion | 6813357 - ALL SAINTS C/W PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.9 | Canran y disgyblion | 6813366 - ST FAGANS CHURCH IN WALES | Cymwys i brydau am ddim |
18.4 | Canran y disgyblion | 6813366 - ST FAGANS CHURCH IN WALES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.2 | Canran y disgyblion | 6813370 - ST BERNADETTES PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15.2 | Canran y disgyblion | 6813370 - ST BERNADETTES PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.3 | Canran y disgyblion | 6813371 - ST DAVID'S C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25.3 | Canran y disgyblion | 6813371 - ST DAVID'S C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.4 | Canran y disgyblion | 6813373 - BISHOP CHILDS C/W PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
19.9 | Canran y disgyblion | 6813373 - BISHOP CHILDS C/W PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.1 | Canran y disgyblion | 6813374 - ST PHILIP EVANS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
29.2 | Canran y disgyblion | 6813374 - ST PHILIP EVANS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45.2 | Canran y disgyblion | 6813375 - St. Francis R. C. Primary Sch. | Cymwys i brydau am ddim |
57.5 | Canran y disgyblion | 6813375 - St. Francis R. C. Primary Sch. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.7 | Canran y disgyblion | 6814039 - CARDIFF HIGH SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
9.8 | Canran y disgyblion | 6814039 - CARDIFF HIGH SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
49.9 | Canran y disgyblion | 6814041 - Willows High School | Cymwys i brydau am ddim |
57.4 | Canran y disgyblion | 6814041 - Willows High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.9 | Canran y disgyblion | 6814042 - Fitzalan High School | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru