Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
160 | Nifer y disgyblion | 6632039 - Ysgol Llywelyn | Cymwys i brydau am ddim |
215 | Nifer y disgyblion | 6632039 - Ysgol Llywelyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
685 [t] | Nifer y disgyblion | 6632039 - Ysgol Llywelyn | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6632057 - Ysgol y Faenol | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6632057 - Ysgol y Faenol | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
140 [t] | Nifer y disgyblion | 6632057 - Ysgol y Faenol | Pob disgybl |
95 | Nifer y disgyblion | 6632059 - Ysgol Penmorfa CP | Cymwys i brydau am ddim |
130 | Nifer y disgyblion | 6632059 - Ysgol Penmorfa CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
390 [t] | Nifer y disgyblion | 6632059 - Ysgol Penmorfa CP | Pob disgybl |
190 | Nifer y disgyblion | 6632060 - Ysgol Emmanuel | Cymwys i brydau am ddim |
245 | Nifer y disgyblion | 6632060 - Ysgol Emmanuel | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
455 [t] | Nifer y disgyblion | 6632060 - Ysgol Emmanuel | Pob disgybl |
45 | Nifer y disgyblion | 6632066 - Ysgol Dewi Sant | Cymwys i brydau am ddim |
80 | Nifer y disgyblion | 6632066 - Ysgol Dewi Sant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
425 [t] | Nifer y disgyblion | 6632066 - Ysgol Dewi Sant | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6632067 - Ysgol Melyd | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6632067 - Ysgol Melyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
140 [t] | Nifer y disgyblion | 6632067 - Ysgol Melyd | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632070 - Ysgol Bodfari | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6632070 - Ysgol Bodfari | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45 [t] | Nifer y disgyblion | 6632070 - Ysgol Bodfari | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6632072 - Ysgol Bryn Hedydd | Cymwys i brydau am ddim |
95 | Nifer y disgyblion | 6632072 - Ysgol Bryn Hedydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
470 [t] | Nifer y disgyblion | 6632072 - Ysgol Bryn Hedydd | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6632124 - Ysgol Cefn Meiriadog | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6632124 - Ysgol Cefn Meiriadog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6632124 - Ysgol Cefn Meiriadog | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6632125 - Frongoch Juniors | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6632125 - Frongoch Juniors | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
210 [t] | Nifer y disgyblion | 6632125 - Frongoch Juniors | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6632127 - Ysgol Henllan | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6632127 - Ysgol Henllan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6632127 - Ysgol Henllan | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6632134 - Ysgol Twm o'r Nant | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6632134 - Ysgol Twm o'r Nant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
315 [t] | Nifer y disgyblion | 6632134 - Ysgol Twm o'r Nant | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6632135 - Ysgol Bryn Clwyd | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6632135 - Ysgol Bryn Clwyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6632135 - Ysgol Bryn Clwyd | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6632136 - Ysgol Y Parc | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6632136 - Ysgol Y Parc | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
155 [t] | Nifer y disgyblion | 6632136 - Ysgol Y Parc | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632164 - Ysgol Gellifor | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6632164 - Ysgol Gellifor | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45 [t] | Nifer y disgyblion | 6632164 - Ysgol Gellifor | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632168 - Ysgol Pentrecelyn | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632168 - Ysgol Pentrecelyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 6632168 - Ysgol Pentrecelyn | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632214 - Ysgol Betws Gwerful Goch | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632214 - Ysgol Betws Gwerful Goch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20 [t] | Nifer y disgyblion | 6632214 - Ysgol Betws Gwerful Goch | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632215 - Ysgol Carrog | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632215 - Ysgol Carrog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6632215 - Ysgol Carrog | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6632216 - Ysgol Caer Drewyn | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6632216 - Ysgol Caer Drewyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6632216 - Ysgol Caer Drewyn | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632219 - Ysgol Bro Elwern | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6632219 - Ysgol Bro Elwern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6632219 - Ysgol Bro Elwern | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6632227 - Ysgol Y Llys | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6632227 - Ysgol Y Llys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
345 [t] | Nifer y disgyblion | 6632227 - Ysgol Y Llys | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6632234 - Ysgol Bryn Collen | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6632234 - Ysgol Bryn Collen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6632234 - Ysgol Bryn Collen | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6632255 - Rhos Street CP School | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6632255 - Rhos Street CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
225 [t] | Nifer y disgyblion | 6632255 - Rhos Street CP School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6632256 - Ysgol Pen Barras | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6632256 - Ysgol Pen Barras | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
295 [t] | Nifer y disgyblion | 6632256 - Ysgol Pen Barras | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632261 - Ysgol Bro Cinmeirch | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6632261 - Ysgol Bro Cinmeirch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6632261 - Ysgol Bro Cinmeirch | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632262 - Ysgol Bro Famau | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6632262 - Ysgol Bro Famau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6632262 - Ysgol Bro Famau | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6632263 - Ysgol Gymraeg y Gwernant | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6632263 - Ysgol Gymraeg y Gwernant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
185 [t] | Nifer y disgyblion | 6632263 - Ysgol Gymraeg y Gwernant | Pob disgybl |
105 | Nifer y disgyblion | 6632264 - Ysgol Clawdd Offa | Cymwys i brydau am ddim |
135 | Nifer y disgyblion | 6632264 - Ysgol Clawdd Offa | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
345 [t] | Nifer y disgyblion | 6632264 - Ysgol Clawdd Offa | Pob disgybl |
65 | Nifer y disgyblion | 6632265 - Bodnant Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
95 | Nifer y disgyblion | 6632265 - Bodnant Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
475 [t] | Nifer y disgyblion | 6632265 - Bodnant Community Primary School | Pob disgybl |
65 | Nifer y disgyblion | 6632266 - Ysgol Pendref | Cymwys i brydau am ddim |
75 | Nifer y disgyblion | 6632266 - Ysgol Pendref | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6632266 - Ysgol Pendref | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6632267 - Ysgol_Bro_Dyfrdwy | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6632267 - Ysgol_Bro_Dyfrdwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
120 [t] | Nifer y disgyblion | 6632267 - Ysgol_Bro_Dyfrdwy | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632268 - Ysgol Carreg Emlyn | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632268 - Ysgol Carreg Emlyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6632268 - Ysgol Carreg Emlyn | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633020 - Ysgol Tremeirchion | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633020 - Ysgol Tremeirchion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6633020 - Ysgol Tremeirchion | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6633024 - St Asaph Infants School | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru