Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
43.4 | Canran y disgyblion | 6784070 - Abersychan Comprehensive | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.5 | Canran y disgyblion | 6784072 - West Monmouth School | Cymwys i brydau am ddim |
32.4 | Canran y disgyblion | 6784072 - West Monmouth School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.4 | Canran y disgyblion | 6784076 - Cwmbran High School | Cymwys i brydau am ddim |
40.6 | Canran y disgyblion | 6784076 - Cwmbran High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 6784603 - St. Albans R.C. High School | Cymwys i brydau am ddim |
18.8 | Canran y disgyblion | 6784603 - St. Albans R.C. High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.7 | Canran y disgyblion | 6785500 - Ysgol Gymraeg Gwynllyw | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6785500 - Ysgol Gymraeg Gwynllyw | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.1 | Canran y disgyblion | 6787012 - Crownbridge Special School | Cymwys i brydau am ddim |
47.9 | Canran y disgyblion | 6787012 - Crownbridge Special School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.9 | Canran y disgyblion | 6792057 - Gilwern Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
11.3 | Canran y disgyblion | 6792057 - Gilwern Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.8 | Canran y disgyblion | 6792134 - Goytre Fawr Primary | Cymwys i brydau am ddim |
7.1 | Canran y disgyblion | 6792134 - Goytre Fawr Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.8 | Canran y disgyblion | 6792163 - Undy Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
6.7 | Canran y disgyblion | 6792163 - Undy Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.1 | Canran y disgyblion | 6792164 - ROGIET COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
14.6 | Canran y disgyblion | 6792164 - ROGIET COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.0 | Canran y disgyblion | 6792228 - Pembroke Primary | Cymwys i brydau am ddim |
22.5 | Canran y disgyblion | 6792228 - Pembroke Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6792243 - LLANVIHANGEL CRUCORNEY COUNTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6792243 - LLANVIHANGEL CRUCORNEY COUNTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.9 | Canran y disgyblion | 6792246 - Thornwell Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
25.2 | Canran y disgyblion | 6792246 - Thornwell Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 6792261 - Durand Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 6792261 - Durand Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.9 | Canran y disgyblion | 6792263 - Llandogo Primary | Cymwys i brydau am ddim |
15.6 | Canran y disgyblion | 6792263 - Llandogo Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.0 | Canran y disgyblion | 6792299 - Shirenewton Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
4.6 | Canran y disgyblion | 6792299 - Shirenewton Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.1 | Canran y disgyblion | 6792301 - Trellech Junior & Infants | Cymwys i brydau am ddim |
6.5 | Canran y disgyblion | 6792301 - Trellech Junior & Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.8 | Canran y disgyblion | 6792303 - The Dell Primary | Cymwys i brydau am ddim |
7.5 | Canran y disgyblion | 6792303 - The Dell Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.0 | Canran y disgyblion | 6792304 - Overmonnow Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
26.7 | Canran y disgyblion | 6792304 - Overmonnow Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.2 | Canran y disgyblion | 6792305 - Cross Ash County Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
7.8 | Canran y disgyblion | 6792305 - Cross Ash County Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.5 | Canran y disgyblion | 6792317 - Ysgol Gymraeg Y Fenni | Cymwys i brydau am ddim |
13.7 | Canran y disgyblion | 6792317 - Ysgol Gymraeg Y Fenni | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.9 | Canran y disgyblion | 6792318 - YSGOL GYMRAEG Y FFIN | Cymwys i brydau am ddim |
17.8 | Canran y disgyblion | 6792318 - YSGOL GYMRAEG Y FFIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.4 | Canran y disgyblion | 6792319 - Cantref Primary | Cymwys i brydau am ddim |
8.1 | Canran y disgyblion | 6792319 - Cantref Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.5 | Canran y disgyblion | 6792321 - KYMIN VIEW PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
31.0 | Canran y disgyblion | 6792321 - KYMIN VIEW PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6792322 - Castle Park Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
22.0 | Canran y disgyblion | 6792322 - Castle Park Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.8 | Canran y disgyblion | 6792323 - Llanfoist Fawr Primary | Cymwys i brydau am ddim |
20.1 | Canran y disgyblion | 6792323 - Llanfoist Fawr Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.7 | Canran y disgyblion | 6792324 - Dewstow | Cymwys i brydau am ddim |
29.4 | Canran y disgyblion | 6792324 - Dewstow | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6792325 - Ysgol Gymraeg Trefynwy | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6792325 - Ysgol Gymraeg Trefynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.8 | Canran y disgyblion | 6793004 - Llantilio Pertholey CV Primary | Cymwys i brydau am ddim |
23.2 | Canran y disgyblion | 6793004 - Llantilio Pertholey CV Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.6 | Canran y disgyblion | 6793022 - Usk Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
8.4 | Canran y disgyblion | 6793022 - Usk Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.2 | Canran y disgyblion | 6793031 - Raglan Primary | Cymwys i brydau am ddim |
6.1 | Canran y disgyblion | 6793031 - Raglan Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.1 | Canran y disgyblion | 6793032 - Osbaston Church in Wales School | Cymwys i brydau am ddim |
7.1 | Canran y disgyblion | 6793032 - Osbaston Church in Wales School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.6 | Canran y disgyblion | 6793310 - Magor V A Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
14.5 | Canran y disgyblion | 6793310 - Magor V A Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.8 | Canran y disgyblion | 6793317 - Our Lady & St Michael's RC | Cymwys i brydau am ddim |
20.7 | Canran y disgyblion | 6793317 - Our Lady & St Michael's RC | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.4 | Canran y disgyblion | 6793326 - ST MARY'S R.C.P.SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 6793326 - ST MARY'S R.C.P.SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.7 | Canran y disgyblion | 6793327 - ARCHBISHOP ROWAN WILLIAMS VA | Cymwys i brydau am ddim |
11.0 | Canran y disgyblion | 6793327 - ARCHBISHOP ROWAN WILLIAMS VA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.4 | Canran y disgyblion | 6794060 - Monmouth Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
14.3 | Canran y disgyblion | 6794060 - Monmouth Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.9 | Canran y disgyblion | 6794065 - Chepstow Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
14.4 | Canran y disgyblion | 6794065 - Chepstow Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.0 | Canran y disgyblion | 6794066 - Caldicot School | Cymwys i brydau am ddim |
18.8 | Canran y disgyblion | 6794066 - Caldicot School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.0 | Canran y disgyblion | 6795500 - King Henry VIII 319 | Cymwys i brydau am ddim |
25.5 | Canran y disgyblion | 6795500 - King Henry VIII 319 | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6801019 - Newport Nursery School | Cymwys i brydau am ddim |
0.0 | Canran y disgyblion | 6801019 - Newport Nursery School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.6 | Canran y disgyblion | 6802003 - Clytha Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
6.3 | Canran y disgyblion | 6802003 - Clytha Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.0 | Canran y disgyblion | 6802004 - Crindau Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
46.3 | Canran y disgyblion | 6802004 - Crindau Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.0 | Canran y disgyblion | 6802009 - Eveswell Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
17.3 | Canran y disgyblion | 6802009 - Eveswell Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.7 | Canran y disgyblion | 6802017 - Maesglas Primary & Nursery | Cymwys i brydau am ddim |
49.3 | Canran y disgyblion | 6802017 - Maesglas Primary & Nursery | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.1 | Canran y disgyblion | 6802019 - Maindee Primary | Cymwys i brydau am ddim |
31.4 | Canran y disgyblion | 6802019 - Maindee Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.7 | Canran y disgyblion | 6802022 - Malpas Court Primary | Cymwys i brydau am ddim |
42.2 | Canran y disgyblion | 6802022 - Malpas Court Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.3 | Canran y disgyblion | 6802027 - St. Woolos Primary | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6802027 - St. Woolos Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.4 | Canran y disgyblion | 6802030 - Somerton Primary | Cymwys i brydau am ddim |
38.5 | Canran y disgyblion | 6802030 - Somerton Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6802039 - Glasllwch Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
2.2 | Canran y disgyblion | 6802039 - Glasllwch Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.0 | Canran y disgyblion | 6802043 - Malpas Park Jnr & Infts. | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru