Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
35.5 | Canran y disgyblion | 6772070 - Glanhowy Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.2 | Canran y disgyblion | 6772072 - Deighton Junior and Infants | Cymwys i brydau am ddim |
41.6 | Canran y disgyblion | 6772072 - Deighton Junior and Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.2 | Canran y disgyblion | 6772074 - Georgetown Junior and Infants | Cymwys i brydau am ddim |
17.2 | Canran y disgyblion | 6772074 - Georgetown Junior and Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.2 | Canran y disgyblion | 6772179 - SOFRYDD PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
40.1 | Canran y disgyblion | 6772179 - SOFRYDD PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.7 | Canran y disgyblion | 6772253 - Cwm Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
27.1 | Canran y disgyblion | 6772253 - Cwm Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.7 | Canran y disgyblion | 6772277 - Beaufort Hill Primary | Cymwys i brydau am ddim |
18.1 | Canran y disgyblion | 6772277 - Beaufort Hill Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.4 | Canran y disgyblion | 6772278 - Willowtown Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
28.8 | Canran y disgyblion | 6772278 - Willowtown Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.5 | Canran y disgyblion | 6772306 - Blaen-y-Cwm Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
38.7 | Canran y disgyblion | 6772306 - Blaen-y-Cwm Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.7 | Canran y disgyblion | 6772307 - Ysgol Gymraeg Brohelyg | Cymwys i brydau am ddim |
19.6 | Canran y disgyblion | 6772307 - Ysgol Gymraeg Brohelyg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.9 | Canran y disgyblion | 6772309 - GLYNCOED PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
22.3 | Canran y disgyblion | 6772309 - GLYNCOED PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.9 | Canran y disgyblion | 6772310 - Rhos y Fedwen | Cymwys i brydau am ddim |
52.8 | Canran y disgyblion | 6772310 - Rhos y Fedwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.5 | Canran y disgyblion | 6772311 - Ystruth Primary | Cymwys i brydau am ddim |
24.2 | Canran y disgyblion | 6772311 - Ystruth Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.3 | Canran y disgyblion | 6772312 - St. Illtyd's Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
32.0 | Canran y disgyblion | 6772312 - St. Illtyd's Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.5 | Canran y disgyblion | 6772313 - Coed y Garn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
38.0 | Canran y disgyblion | 6772313 - Coed y Garn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.4 | Canran y disgyblion | 6773308 - ST MARY'S ROMAN CATHOLIC | Cymwys i brydau am ddim |
28.9 | Canran y disgyblion | 6773308 - ST MARY'S ROMAN CATHOLIC | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 6773309 - St. MARY'S CHURCH SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
18.1 | Canran y disgyblion | 6773309 - St. MARY'S CHURCH SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.5 | Canran y disgyblion | 6773315 - All Saints R.C. Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
45.2 | Canran y disgyblion | 6773315 - All Saints R.C. Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.3 | Canran y disgyblion | 6773316 - St. Joseph's R.C. Primary | Cymwys i brydau am ddim |
41.7 | Canran y disgyblion | 6773316 - St. Joseph's R.C. Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.9 | Canran y disgyblion | 6774061 - Tredegar Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
33.4 | Canran y disgyblion | 6774061 - Tredegar Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.7 | Canran y disgyblion | 6775401 - Brynmawr Foundation School | Cymwys i brydau am ddim |
33.0 | Canran y disgyblion | 6775401 - Brynmawr Foundation School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.8 | Canran y disgyblion | 6775500 - Ebbw Fawr Learning Community | Cymwys i brydau am ddim |
31.7 | Canran y disgyblion | 6775500 - Ebbw Fawr Learning Community | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.9 | Canran y disgyblion | 6775501 - Abertillery Learning Community | Cymwys i brydau am ddim |
32.1 | Canran y disgyblion | 6775501 - Abertillery Learning Community | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.8 | Canran y disgyblion | 6777011 - Pen-y-Cwm Special School | Cymwys i brydau am ddim |
51.7 | Canran y disgyblion | 6777011 - Pen-y-Cwm Special School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
59.0 | Canran y disgyblion | 6777012 - The River Centre 3-16 Learning Community | Cymwys i brydau am ddim |
65.6 | Canran y disgyblion | 6777012 - The River Centre 3-16 Learning Community | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.9 | Canran y disgyblion | 6782203 - Llanyrafon Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
13.7 | Canran y disgyblion | 6782203 - Llanyrafon Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.3 | Canran y disgyblion | 6782204 - Maendy Junior and Infants | Cymwys i brydau am ddim |
43.5 | Canran y disgyblion | 6782204 - Maendy Junior and Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.2 | Canran y disgyblion | 6782205 - Llantarnam Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
18.9 | Canran y disgyblion | 6782205 - Llantarnam Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.5 | Canran y disgyblion | 6782211 - Pontnewydd Primary & Nursery | Cymwys i brydau am ddim |
34.7 | Canran y disgyblion | 6782211 - Pontnewydd Primary & Nursery | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.0 | Canran y disgyblion | 6782249 - Greenmeadow Primary | Cymwys i brydau am ddim |
30.0 | Canran y disgyblion | 6782249 - Greenmeadow Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.9 | Canran y disgyblion | 6782298 - Cwmffrwdoer Primary | Cymwys i brydau am ddim |
29.5 | Canran y disgyblion | 6782298 - Cwmffrwdoer Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.4 | Canran y disgyblion | 6782308 - George Street Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
34.7 | Canran y disgyblion | 6782308 - George Street Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.0 | Canran y disgyblion | 6782312 - Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary | Cymwys i brydau am ddim |
29.2 | Canran y disgyblion | 6782312 - Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.9 | Canran y disgyblion | 6782315 - Garnteg Primary | Cymwys i brydau am ddim |
43.2 | Canran y disgyblion | 6782315 - Garnteg Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.2 | Canran y disgyblion | 6782318 - YSGOL BRYN ONNEN | Cymwys i brydau am ddim |
28.7 | Canran y disgyblion | 6782318 - YSGOL BRYN ONNEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.3 | Canran y disgyblion | 6782319 - Woodlands Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
33.4 | Canran y disgyblion | 6782319 - Woodlands Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.1 | Canran y disgyblion | 6782320 - New Inn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15.0 | Canran y disgyblion | 6782320 - New Inn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6782321 - Griffithstown Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
23.8 | Canran y disgyblion | 6782321 - Griffithstown Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
47.8 | Canran y disgyblion | 6782322 - Penygarn Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
61.7 | Canran y disgyblion | 6782322 - Penygarn Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.5 | Canran y disgyblion | 6782323 - Blenheim Road Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
41.8 | Canran y disgyblion | 6782323 - Blenheim Road Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.9 | Canran y disgyblion | 6782324 - Coed Eva Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
29.0 | Canran y disgyblion | 6782324 - Coed Eva Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.0 | Canran y disgyblion | 6782325 - Croesyceiliog Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.0 | Canran y disgyblion | 6782325 - Croesyceiliog Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.0 | Canran y disgyblion | 6782326 - Nant Celyn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
41.0 | Canran y disgyblion | 6782326 - Nant Celyn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.5 | Canran y disgyblion | 6782327 - Ysgol Panteg | Cymwys i brydau am ddim |
21.5 | Canran y disgyblion | 6782327 - Ysgol Panteg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.8 | Canran y disgyblion | 6783028 - Blaenavon Heritage VC Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
37.9 | Canran y disgyblion | 6783028 - Blaenavon Heritage VC Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.9 | Canran y disgyblion | 6783321 - Cwmbran R.C. Jnr. & Infts. | Cymwys i brydau am ddim |
22.5 | Canran y disgyblion | 6783321 - Cwmbran R.C. Jnr. & Infts. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.1 | Canran y disgyblion | 6783324 - St. Davids Cwmbran R.C. School | Cymwys i brydau am ddim |
24.1 | Canran y disgyblion | 6783324 - St. Davids Cwmbran R.C. School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.3 | Canran y disgyblion | 6783330 - Henllys Church in Wales | Cymwys i brydau am ddim |
12.4 | Canran y disgyblion | 6783330 - Henllys Church in Wales | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.4 | Canran y disgyblion | 6783331 - Padre Pio RC Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
29.0 | Canran y disgyblion | 6783331 - Padre Pio RC Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6783332 - PONTHIR CHURCH IN WALES SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6783332 - PONTHIR CHURCH IN WALES SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.5 | Canran y disgyblion | 6784051 - Croesyceiliog School | Cymwys i brydau am ddim |
30.2 | Canran y disgyblion | 6784051 - Croesyceiliog School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.6 | Canran y disgyblion | 6784070 - Abersychan Comprehensive | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru