Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
39.1 | Canran y disgyblion | 6704075 - BIRCHGROVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
51.9 | Canran y disgyblion | 6704076 - Dylan Thomas Community School | Cymwys i brydau am ddim |
68.8 | Canran y disgyblion | 6704076 - Dylan Thomas Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6704078 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | Cymwys i brydau am ddim |
20.3 | Canran y disgyblion | 6704078 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.7 | Canran y disgyblion | 6704600 - Bishop Vaughan School | Cymwys i brydau am ddim |
30.3 | Canran y disgyblion | 6704600 - Bishop Vaughan School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.1 | Canran y disgyblion | 6707000 - Ysgol Pen-Y-Bryn | Cymwys i brydau am ddim |
47.5 | Canran y disgyblion | 6707000 - Ysgol Pen-Y-Bryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.6 | Canran y disgyblion | 6707008 - Ysgol Crug Glas | Cymwys i brydau am ddim |
45.3 | Canran y disgyblion | 6707008 - Ysgol Crug Glas | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.6 | Canran y disgyblion | 6712100 - Alltwen Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
16.4 | Canran y disgyblion | 6712100 - Alltwen Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.1 | Canran y disgyblion | 6712101 - Blaendulais Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
52.7 | Canran y disgyblion | 6712101 - Blaendulais Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.9 | Canran y disgyblion | 6712106 - Blaengwrach Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
19.0 | Canran y disgyblion | 6712106 - Blaengwrach Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.1 | Canran y disgyblion | 6712110 - Blaenhonddan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
9.6 | Canran y disgyblion | 6712110 - Blaenhonddan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.3 | Canran y disgyblion | 6712119 - Baglan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.5 | Canran y disgyblion | 6712119 - Baglan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.7 | Canran y disgyblion | 6712128 - YGG Cwmllynfell | Cymwys i brydau am ddim |
13.3 | Canran y disgyblion | 6712128 - YGG Cwmllynfell | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.8 | Canran y disgyblion | 6712129 - Creunant Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
12.1 | Canran y disgyblion | 6712129 - Creunant Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.1 | Canran y disgyblion | 6712134 - Crymlyn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
13.6 | Canran y disgyblion | 6712134 - Crymlyn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.0 | Canran y disgyblion | 6712137 - Cwmnedd Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
47.7 | Canran y disgyblion | 6712137 - Cwmnedd Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.0 | Canran y disgyblion | 6712138 - Cymer Afan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
43.5 | Canran y disgyblion | 6712138 - Cymer Afan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.5 | Canran y disgyblion | 6712140 - Godre'rgraig Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35.3 | Canran y disgyblion | 6712140 - Godre'rgraig Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.7 | Canran y disgyblion | 6712142 - Eastern Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
54.5 | Canran y disgyblion | 6712142 - Eastern Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.6 | Canran y disgyblion | 6712144 - Gnoll Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35.2 | Canran y disgyblion | 6712144 - Gnoll Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.3 | Canran y disgyblion | 6712148 - Glyncorrwg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
47.3 | Canran y disgyblion | 6712148 - Glyncorrwg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.6 | Canran y disgyblion | 6712149 - YGG Gwaun Cae Gurwen | Cymwys i brydau am ddim |
31.1 | Canran y disgyblion | 6712149 - YGG Gwaun Cae Gurwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.9 | Canran y disgyblion | 6712150 - Catwg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15.3 | Canran y disgyblion | 6712150 - Catwg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.9 | Canran y disgyblion | 6712155 - Maesmarchog Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
37.3 | Canran y disgyblion | 6712155 - Maesmarchog Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.2 | Canran y disgyblion | 6712158 - YGG Rhosafan | Cymwys i brydau am ddim |
21.1 | Canran y disgyblion | 6712158 - YGG Rhosafan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
47.8 | Canran y disgyblion | 6712161 - Sandfields Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
59.0 | Canran y disgyblion | 6712161 - Sandfields Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.1 | Canran y disgyblion | 6712168 - YGG Castell-nedd | Cymwys i brydau am ddim |
11.0 | Canran y disgyblion | 6712168 - YGG Castell-nedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55.5 | Canran y disgyblion | 6712173 - Croeserw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
62.8 | Canran y disgyblion | 6712173 - Croeserw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.1 | Canran y disgyblion | 6712175 - Tywyn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35.1 | Canran y disgyblion | 6712175 - Tywyn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.6 | Canran y disgyblion | 6712178 - Llangiwg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
39.5 | Canran y disgyblion | 6712178 - Llangiwg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.0 | Canran y disgyblion | 6712181 - Tonnau Primary Community School | Cymwys i brydau am ddim |
24.3 | Canran y disgyblion | 6712181 - Tonnau Primary Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.1 | Canran y disgyblion | 6712187 - Ynysfach Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
31.5 | Canran y disgyblion | 6712187 - Ynysfach Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.0 | Canran y disgyblion | 6712191 - Blaenbaglan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
13.5 | Canran y disgyblion | 6712191 - Blaenbaglan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6712200 - Rhos Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
17.0 | Canran y disgyblion | 6712200 - Rhos Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.9 | Canran y disgyblion | 6712202 - YGG Blaendulais | Cymwys i brydau am ddim |
16.8 | Canran y disgyblion | 6712202 - YGG Blaendulais | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.5 | Canran y disgyblion | 6712203 - Rhydyfro Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
38.8 | Canran y disgyblion | 6712203 - Rhydyfro Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.1 | Canran y disgyblion | 6712205 - YGG Cwm Nedd | Cymwys i brydau am ddim |
19.6 | Canran y disgyblion | 6712205 - YGG Cwm Nedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.3 | Canran y disgyblion | 6712206 - Tairgwaith Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
39.3 | Canran y disgyblion | 6712206 - Tairgwaith Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.7 | Canran y disgyblion | 6712208 - YGG Trebannws | Cymwys i brydau am ddim |
18.9 | Canran y disgyblion | 6712208 - YGG Trebannws | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.7 | Canran y disgyblion | 6712218 - YGG Pontardawe | Cymwys i brydau am ddim |
15.8 | Canran y disgyblion | 6712218 - YGG Pontardawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.4 | Canran y disgyblion | 6712221 - Waunceirch Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
40.6 | Canran y disgyblion | 6712221 - Waunceirch Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.5 | Canran y disgyblion | 6712230 - Cilffriw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
34.9 | Canran y disgyblion | 6712230 - Cilffriw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.5 | Canran y disgyblion | 6712231 - YGG Tyle'r Ynn | Cymwys i brydau am ddim |
24.3 | Canran y disgyblion | 6712231 - YGG Tyle'r Ynn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.1 | Canran y disgyblion | 6712232 - Coed Hirwaun Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
18.7 | Canran y disgyblion | 6712232 - Coed Hirwaun Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.8 | Canran y disgyblion | 6712233 - Coedffranc Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
32.4 | Canran y disgyblion | 6712233 - Coedffranc Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.4 | Canran y disgyblion | 6712234 - Pen Afan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
43.2 | Canran y disgyblion | 6712234 - Pen Afan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
51.7 | Canran y disgyblion | 6712235 - Awel Y Mor Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60.5 | Canran y disgyblion | 6712235 - Awel Y Mor Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.0 | Canran y disgyblion | 6712236 - Crynallt Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
32.6 | Canran y disgyblion | 6712236 - Crynallt Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.7 | Canran y disgyblion | 6712237 - Cwmafan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
30.1 | Canran y disgyblion | 6712237 - Cwmafan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.6 | Canran y disgyblion | 6712238 - Central Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
27.5 | Canran y disgyblion | 6712238 - Central Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.5 | Canran y disgyblion | 6712239 - Abbey Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
19.6 | Canran y disgyblion | 6712239 - Abbey Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.3 | Canran y disgyblion | 6712240 - Melin Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru