Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
26.8 | Canran y disgyblion | 6694029 - Ysgol Dyffryn Aman | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.7 | Canran y disgyblion | 6694050 - Coedcae School | Cymwys i brydau am ddim |
39.2 | Canran y disgyblion | 6694050 - Coedcae School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.8 | Canran y disgyblion | 6694052 - Ysgol Gyfun Y Strade | Cymwys i brydau am ddim |
14.7 | Canran y disgyblion | 6694052 - Ysgol Gyfun Y Strade | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.8 | Canran y disgyblion | 6694053 - Glan-y-Mor School | Cymwys i brydau am ddim |
38.8 | Canran y disgyblion | 6694053 - Glan-y-Mor School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 6694054 - Bryngwyn School | Cymwys i brydau am ddim |
32.9 | Canran y disgyblion | 6694054 - Bryngwyn School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.9 | Canran y disgyblion | 6694056 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin | Cymwys i brydau am ddim |
5.8 | Canran y disgyblion | 6694056 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.9 | Canran y disgyblion | 6694060 - Ysgol Gyfun Emlyn | Cymwys i brydau am ddim |
25.1 | Canran y disgyblion | 6694060 - Ysgol Gyfun Emlyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.9 | Canran y disgyblion | 6694063 - Queen Elizabeth High School | Cymwys i brydau am ddim |
24.1 | Canran y disgyblion | 6694063 - Queen Elizabeth High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.3 | Canran y disgyblion | 6694064 - Ysgol Maes Y Gwendraeth | Cymwys i brydau am ddim |
12.8 | Canran y disgyblion | 6694064 - Ysgol Maes Y Gwendraeth | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.3 | Canran y disgyblion | 6694065 - Ysgol Bro Dinefwr | Cymwys i brydau am ddim |
19.8 | Canran y disgyblion | 6694065 - Ysgol Bro Dinefwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.6 | Canran y disgyblion | 6694512 - Dyffryn Taf | Cymwys i brydau am ddim |
16.2 | Canran y disgyblion | 6694512 - Dyffryn Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.8 | Canran y disgyblion | 6694600 - St John Lloyd Catholic Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
31.4 | Canran y disgyblion | 6694600 - St John Lloyd Catholic Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
47.2 | Canran y disgyblion | 6697000 - HEOL GOFFA | Cymwys i brydau am ddim |
54.3 | Canran y disgyblion | 6697000 - HEOL GOFFA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.9 | Canran y disgyblion | 6702006 - BRYNMILL SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.0 | Canran y disgyblion | 6702006 - BRYNMILL SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.4 | Canran y disgyblion | 6702008 - Cadle Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
58.6 | Canran y disgyblion | 6702008 - Cadle Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.2 | Canran y disgyblion | 6702014 - Cwmrhydyceirw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.5 | Canran y disgyblion | 6702014 - Cwmrhydyceirw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.0 | Canran y disgyblion | 6702017 - DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
37.3 | Canran y disgyblion | 6702017 - DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.9 | Canran y disgyblion | 6702021 - GENDROS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
32.4 | Canran y disgyblion | 6702021 - GENDROS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.4 | Canran y disgyblion | 6702023 - GLAIS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.7 | Canran y disgyblion | 6702023 - GLAIS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.9 | Canran y disgyblion | 6702027 - GRANGE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.3 | Canran y disgyblion | 6702027 - GRANGE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.7 | Canran y disgyblion | 6702032 - HAFOD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
30.7 | Canran y disgyblion | 6702032 - HAFOD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.1 | Canran y disgyblion | 6702036 - Ysgol Gymraeg Lon Las | Cymwys i brydau am ddim |
12.5 | Canran y disgyblion | 6702036 - Ysgol Gymraeg Lon Las | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.8 | Canran y disgyblion | 6702040 - MORRISTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
42.5 | Canran y disgyblion | 6702040 - MORRISTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.2 | Canran y disgyblion | 6702042 - OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
4.1 | Canran y disgyblion | 6702042 - OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.8 | Canran y disgyblion | 6702048 - PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.0 | Canran y disgyblion | 6702048 - PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.6 | Canran y disgyblion | 6702051 - PLASMARL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
43.1 | Canran y disgyblion | 6702051 - PLASMARL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.5 | Canran y disgyblion | 6702054 - SKETTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
9.2 | Canran y disgyblion | 6702054 - SKETTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.6 | Canran y disgyblion | 6702055 - ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
28.5 | Canran y disgyblion | 6702055 - ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.6 | Canran y disgyblion | 6702059 - TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
35.9 | Canran y disgyblion | 6702059 - TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.5 | Canran y disgyblion | 6702063 - TOWNHILL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
55.9 | Canran y disgyblion | 6702063 - TOWNHILL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.0 | Canran y disgyblion | 6702065 - WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.3 | Canran y disgyblion | 6702065 - WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.3 | Canran y disgyblion | 6702067 - WAUN WEN SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
52.2 | Canran y disgyblion | 6702067 - WAUN WEN SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.0 | Canran y disgyblion | 6702069 - CLWYD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
52.9 | Canran y disgyblion | 6702069 - CLWYD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.2 | Canran y disgyblion | 6702071 - YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.2 | Canran y disgyblion | 6702071 - YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
48.3 | Canran y disgyblion | 6702073 - CLASE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
59.7 | Canran y disgyblion | 6702073 - CLASE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.7 | Canran y disgyblion | 6702075 - PORTMEAD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
56.1 | Canran y disgyblion | 6702075 - PORTMEAD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.4 | Canran y disgyblion | 6702076 - MAYALS PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
13.8 | Canran y disgyblion | 6702076 - MAYALS PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.0 | Canran y disgyblion | 6702077 - CWMGLAS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.3 | Canran y disgyblion | 6702077 - CWMGLAS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
57.4 | Canran y disgyblion | 6702082 - BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
67.0 | Canran y disgyblion | 6702082 - BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.7 | Canran y disgyblion | 6702084 - Trallwn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
48.0 | Canran y disgyblion | 6702084 - Trallwn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.4 | Canran y disgyblion | 6702086 - PARKLAND PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
14.2 | Canran y disgyblion | 6702086 - PARKLAND PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6702092 - Newton Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
2.5 | Canran y disgyblion | 6702092 - Newton Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.0 | Canran y disgyblion | 6702095 - WHITESTONE PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
27.9 | Canran y disgyblion | 6702095 - WHITESTONE PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.4 | Canran y disgyblion | 6702096 - HENDREFOILAN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
10.0 | Canran y disgyblion | 6702096 - HENDREFOILAN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.3 | Canran y disgyblion | 6702098 - Y.G.G. BRYNYMOR | Cymwys i brydau am ddim |
7.4 | Canran y disgyblion | 6702098 - Y.G.G. BRYNYMOR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.9 | Canran y disgyblion | 6702105 - Bishopston Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
5.5 | Canran y disgyblion | 6702105 - Bishopston Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.1 | Canran y disgyblion | 6702108 - CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15.7 | Canran y disgyblion | 6702108 - CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6702109 - CILA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.2 | Canran y disgyblion | 6702109 - CILA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6702120 - CRWYS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.0 | Canran y disgyblion | 6702120 - CRWYS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.6 | Canran y disgyblion | 6702157 - LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10.2 | Canran y disgyblion | 6702157 - LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.0 | Canran y disgyblion | 6702159 - LLANRHIDIAN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru